广西壮族自治区地方税务局关于统一执行2016年在岗职工平均工资标准及住房公积金税前扣除限额的通知
发布时间: 2017-07-26
各市、县(市、区)地方税务局,各市地方税务局直属机构,区局各部门、直属单位:
为统一全区地方税收管理工作中相关数据的口径,根据自治区统计局提供的数据,现将2016年全区及各市在岗职工平均工资标准及每月住房公积金个人所得税税前扣除限额予以公布(附件1〕,全区地方税收管理工作中涉及2016年在岗职工平均工资标准的,按此标准执行。
此前各市未按此工资标准计算的住房公积金扣除限额可按照新标准进行调整,对多缴或少缴的个人所得税按《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定办理。
附件1 | |||
广西2016年在岗职工平均工资及住房公积金税前扣除限额表 | |||
(单位:元) | |||
地区 | 在岗职工年平均工资 | 在岗职工月平均工资 | 每月住房公积金税前扣除限额 |
全区 | 60239 | 5019.92 | 1807.17 |
南宁市 | 68560 | 5713.33 | 2056.80 |
柳州市 | 60228 | 5019.00 | 1806.84 |
桂林市 | 59129 | 4927.42 | 1773.87 |
梧州市 | 52479 | 4373.25 | 1574.37 |
北海市 | 55502 | 4625.17 | 1665.06 |
防城港市 | 55409 | 4617.42 | 1662.27 |
钦州市 | 52127 | 4343.92 | 1563.81 |
贵港市 | 55121 | 4593.42 | 1653.63 |
玉林市 | 52771 | 4397.58 | 1583.13 |
百色市 | 55364 | 4613.67 | 1660.92 |
贺州市 | 62110 | 5175.83 | 1863.30 |
河池市 | 61259 | 5104.92 | 1837.77 |
来宾市 | 59982 | 4998.50 | 1799.46 |
崇左市 | 53954 | 4496.17 | 1618.62 |
数据来源:自治区统计局 |
地 区 | 在岗职工(含劳务派遣人员)工资总额 单位:千元 | 在岗职工(含劳务派遣人员)平均人数 单位:人 | 在岗职工(含劳务派遣人员)年平均工资 单位:元 |
总 计 | 218560735 | 3628204 | 60239 |
南宁市 | 60301134 | 879539 | 68560 |
柳州市 | 32141068 | 533656 | 60228 |
桂林市 | 22850889 | 386456 | 59129 |
梧州市 | 9505951 | 181138 | 52479 |
北海市 | 6895368 | 124236 | 55502 |
防城港市 | 4157610 | 75035 | 55409 |
钦州市 | 10644806 | 204208 | 52127 |
贵港市 | 8958643 | 162526 | 55121 |
玉林市 | 16534579 | 313328 | 52771 |
百色市 | 11844323 | 213935 | 55364 |
贺州市 | 5641272 | 90827 | 62110 |
河池市 | 10081369 | 164569 | 61259 |
来宾市 | 6666108 | 111135 | 59982 |
崇左市 | 6502493 | 120519 | 53954 |
广西壮族自治区地方税务局
2017年7月26日
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.