广东省国家税务局欠税公告
发布时间: 2017-10-27
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条以及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》第四条、第六条和第九条的规定,现将走逃、失踪的纳税人以及其他经税务机关查无下落的纳税人欠缴税款的情况(见附件)予以公告。
附件:纳税人欠缴税款情况表
纳税人欠缴税款情况表 | ||||||
纳税人名称 | 统一社会信用代码 (纳税人识别号) | 法定代表人(负责人、业主) 姓名 | 法定代表人(负责人、业主) 身份证件号码 | 经营地址 | 欠税税种 | 欠税金额(元) |
广州润津飞贸易有限公司 | 91440116ma59cp2b0d | 刘青 | 362422199103243510 | 广州市黄埔区均安街四巷5号204房 | 增值税 | 13368841.85 |
广州八恒贸易有限公司 | 91440116ma59cljh7e | 胡桃英 | 321121196004211420 | 广州市黄埔区均安街十一巷17号202房 | 增值税 | 11788024.22 |
广州朋荟兴贸易有限公司 | 91440116ma59cw6x5a | 田坤 | 32102719941103363x | 广州市天河区迎龙路6号大院内b5栋(部位:6楼6a87〕 | 增值税 | 10820363.57 |
广州市卫风蒙贸易有限责任公司 | 91440116ma59apd85q | 徐广海 | 34122719710613523x | 广州经济技术开发区永和街永岗宋屋路15-1号204房(仅限办公用途) | 增值税 | 7545300.00 |
广州坡腾贸易有限公司 | 91440116ma59cw760q | 黄天昆 | 411326199502103332 | 广州市天河区迎龙路6号大院内b5栋(部位:6楼6a85〕 | 增值税 | 7532832.60 |
广州戈超旭贸易有限公司 | 91440116ma59cp1f7h | 王正平 | 510181197503102814 | 广州市天河区迎龙路6号大院内b5栋(部位:6楼6a84〕 | 增值税 | 6738892.55 |
广州博投贸易有限公司 | 91440116ma59cw349u | 蒲仕猛 | 512922195811017618 | 广州市天河区迎龙路6号大院内b5栋(部位:6楼6a86〕 | 增值税 | 6654368.60 |
广州兆诺贸易有限公司 | 91440183050646301k | 吴攀 | 360403197602150335 | 广州市增城新塘镇白江村东宁社文济岭(广深大道西16号)202室(临时经营场所使用证明有效期至2018年8月5日) | 增值税 | 6563506.39 |
广州铮德再生资源回收有限公司 | 91440106304586231d | 刘超 | 610102197811302795 | 广州市越秀区农林下路81号之一12f自编2房(仅限办公用途) | 增值税 | 5080455.89 |
广州润景进出口贸易有限公司 | 91440106665936428m | 雷清秀 | 51050219771129444x | 广州市天河区黄埔大道西路76号富力盈隆广场1509-1510号b16房(本住所限办公用途) | 增值税 | 4873940.57 |
广州龙友贸易有限公司 | 440112331377144 | 吴国华 | 330501197909246750 | 广州市黄埔区笔岗路39号c栋255房(仅限办公用途) | 增值税 | 4674146.08 |
广州登拉贸易有限公司 | 91440116ma59crrd1k | 向川 | 500221199003273410 | 广州市黄埔区均安街11巷5号101房 | 增值税 | 3895061.40 |
广州恒英纺织服装有限公司 | 440100593740855 | 刘新高 | 430123196707132152 | 广州市增城新塘镇新何村阿土岑(土名)厂房1一、二层 | 增值税、企业所得税 | 2370545.15 |
广州市孖牛纺织品有限公司 | 91440183304643654x | 白发财 | 412724196504170316 | 广州市增城区新塘镇新何村细庙社(土名:石柱山)(临时经营场所使用证明有效期至2019年2月23日) | 增值税、企业所得税 | 1705053.85 |
广州昭荣进出口有限公司 | 440100665928743 | 匡仁荣 | 362421197802276818 | 广州市天河区黄埔大道中路152号16a房 | 增值税、企业所得税 | 1572834.56 |
广州市曾点皮件有限公司 | 91440114ma59atm598 | 江强 | 412721198106294276 | 广州市花都区狮岭镇前进村苏屋黄泥潭一巷西11号之五(可作厂房使用) | 增值税 | 1472185.71 |
广州市家家欢电器实业有限公司 | 91440101689348524a | 庄群生 | 445281198905311033 | 广州市花都区新雅街镜湖大道自编81号之十(可作厂房使用) | 增值税、企业所得税 | 1186545.07 |
广州市川创贸易有限公司 | 91440112340153097q | 王铁军 | 430281198712080033 | 广州市黄埔区黄埔东路3529号316a房 | 增值税 | 1175666.50 |
广州谨欧贸易有限公司 | 91440116ma59cw4455 | 杨显忠 | 511023198605075710 | 广州市黄埔区孟田东路北一巷12号102房 | 增值税 | 1018895.73 |
广州炫丽皮具有限公司 | 91440101347413410p | 林云博 | 440825198709030012 | 广州市花都区狮岭镇合成村骏豪阳光广场8栋5号1-3层(可作厂房使用) | 增值税 | 1007513.91 |
广州和百升鞋业有限公司 | 44010059618388x | 王云姣 | 411381198106203606 | 广州市白云区大冈路兰花街7号二楼 | 增值税、企业所得税 | 926457.94 |
广州市黄埔区汇穆服装店 | 91440183578018442n | 肖启穆 | 430426198508260033 | 广州经济技术开发区宝石路11号高燊科技大厦第陆层第638号 | 增值税 | 831012.45 |
广州市国烽皮革制品有限公司 | 91440114ma59b03629 | 熊子超 | 445281199508205514 | 广州市花都区狮岭镇合成村岭南工业区望成路19号(可作厂房使用) | 增值税、企业所得税 | 778675.36 |
广州华群皮具有限公司 | 91440114320984141j | 黄雪萍 | 36031319761113406x | 广州市 | 增值税、企业所得税 | 768351.66 |
广州市许一皮革有限公司 | 91440101ma59ew278x | 沙马阿千 | 533224198203050919 | 广州市花都区狮岭镇狮峰花园b1栋1101室(不可作厂房使用) | 增值税 | 725840.06 |
广州昊腾纺织服装有限公司 | 914401830936605412 | 吴小平 | 360121197009207018 | 广州市增城新塘镇东华村渔岭山(厂房) | 增值税、企业所得税 | 712777.25 |
广州穗岑贸易有限公司 | 9144010655442493xd | 连向道 | 441422197202194232 | 广州市天河区中山大道西238号2215室(仅限办公用途) | 增值税 | 687252.13 |
广州英钧皮革制品有限公司 | 91440114ma59aa0a8f | 郭燕 | 430525198809214515 | 广州市花都区狮岭镇新扬村新扬五队自编18号(可作厂房使用) | 增值税 | 685747.13 |
广州市云鑫皮革实业有限公司 | 91440114ma59bdckxb | 曹高攀 | 41282819951116543x | 广州市花都区狮岭镇合成村南航路横坑二队6号(可作厂房使用) | 增值税 | 662995.48 |
广州市创优纺织制衣有限公司 | 91440183ma59baehxw | 伍天平 | 510822197102025975 | 广州市增城区荔城街廖村村廖村路181号 | 增值税 | 643731.67 |
广州杰喜皮具有限公司 | 91440114ma59a7qq6a | 陈晶 | 350111197411020505 | 广州市花都区狮岭大道18-26号(不可作厂房使用)(仅限办公用途) | 增值税 | 637496.63 |
广州市宁南鞋业有限公司 | 91440111050632807l | 李伟 | 320121197712030050 | 广州市白云区白云湖街环滘龙口广场2栋六楼 | 增值税、企业所得税 | 631693.83 |
广州市钧月皮革有限公司 | 91440114ma59bd9e1e | 张乾 | 500110199301082415 | 广州市花都区狮岭镇迳口村田心路迳口工业区3号(可作厂房使用) | 增值税、企业所得税 | 577499.50 |
广州市盈利皮革制品有限公司 | 440100578021588 | 温天育 | 441224197310271110 | 广州市荔湾区育贤路19号a栋302号 | 企业所得税 | 555555.57 |
广州市翰就新能源科技有限公司 | 91440114ma59dfrlx4 | 李发明 | 522425198610281217 | 广州市花都区狮岭镇狮岭大道东17-39号 | 增值税 | 522905.57 |
广州市雨杭服装有限公司 | 440100695195827 | 陈锦仪 | 440125197802110321 | 广州市增城新塘镇塘美村富岭工业园康美路5号 | 增值税、企业所得税 | 507775.55 |
广州市鸿远皮具有限公司 | 440100681323066 | 王永飞 | 362424197908052512 | 广州市花都区狮岭镇合成村自编岭南工业园二街18号(b栋)第二层 | 增值税、企业所得税 | 506194.80 |
广州市彩春皮革贸易有限公司 | 91440114ma59a9y932 | 杨光勇 | 522731198911252173 | 广州市花都区狮岭镇皮革皮具城二期a区二街78-80号 | 增值税、企业所得税 | 485030.74 |
广州市骏其皮具有限公司 | 91440114054545161f | 陈磊磊 | 431121198708044717 | 广州市花都区狮岭镇联合村自编金狮大道南75号第2—5层 | 增值税 | 483207.67 |
广州晟展纺织服装有限公司 | 9144018307651549xh | 孙荣芬 | 513030196910157428 | 广州市增城新塘镇官湖村牛仔城一路14号部分(与营业执照一致) | 增值税、企业所得税 | 441102.13 |
广州市昆茂皮革制品有限公司 | 91440114ma59dlug42 | 李秀香 | 532627199404103161 | 广州市花都区狮岭镇尚勤路116号1010房(不可作厂房使用) | 增值税 | 391789.79 |
广州市依韵医疗器械有限公司 | 91440103683278035e | 马严伟 | 510132198105064012 | 广州市荔湾区南岸路栅外街14号自编1栋215、216号房(连铺) | 增值税、企业所得税 | 379555.69 |
广州市海刚革业有限公司 | 91440114ma59awec3k | 孔宇 | 522422199210242038 | 广州市花都区狮岭镇前进村苏屋黄泥潭一巷西11号之一(可作厂房使用) | 增值税 | 358497.61 |
广州丽美皮革贸易有限公司 | 914401146893267393 | 谭志锋 | 440121197708071519 | 广州市花都区狮岭镇狮岭(国际)皮革皮具城贵丽路99、101、103号 | 增值税 | 332954.05 |
广州松昇纺织品有限公司 | 91440113304669010r | 金松花 | 222405197308110627 | 广州市番禺区大石街105国道大石段838号a1栋352 | 增值税 | 331644.03 |
广州市银扣扣皮革有限公司 | 91440114ma59ambc7c | 刘大琴 | 510231197509103123 | 广州市花都区狮岭镇旗新村第一工业区3号之一(可作厂房使用) | 增值税、企业所得税 | 326022.02 |
广州市森仙皮革有限公司 | 91440101ma59gwlc00 | 邹良敏 | 431127198404117313 | 广州市花都区狮岭镇皮革城皮具城五期b11街9号 | 增值税 | 307064.06 |
广州市俏朵儿皮革有限公司 | 91440101ma59f7g82u | 丁毅 | 411381199003065655 | 广州市花都区狮岭镇旗新村第三工业区2号之一(可作厂房使用) | 增值税 | 306436.56 |
广州骏豪机电设备有限公司 | 91440101056573035d | 陈义勇 | 429005198510115372 | 广州市黄埔区黄埔东路3766号a栋305房(仅限办公用途) | 增值税 | 298048.94 |
广州市乾祥鞋业有限公司 | 91440111ma59ahqb07 | 赵旭英 | 230104194211212225 | 广州市 | 增值税 | 261538.47 |
广州市金克拉皮革五金有限公司 | 91440114ma59adkj76 | 林立勇 | 440121197702141811 | 广州市花都区狮岭镇皮革皮具城一期b二街58号(不可作厂房使用) | 增值税 | 242719.90 |
广州市栢林电器有限公司 | 91440101093659065l | 林阳 | 440722195305116014 | 广州市花都区新华街镜湖大道自编39号一区之三(可作厂房使用) | 增值税 | 240681.21 |
广州广将信息科技有限公司 | 914401063314950288 | 郭培锋 | 441323198908061058 | 广州市天河区天河路598号百脑汇广州百脑汇市场第2层编号为GZA2A45/GZA2A47 | 增值税 | 222759.05 |
广州可美鞋业有限公司 | 9144011166591224x8 | 刘云珍 | 410322195608206861 | 广州市白云区黄石西路夏茅路段四水尾c栋四楼之一b | 企业所得税 | 221610.80 |
广州欧定商贸有限公司 | 91440101ma59h6cp43 | 邓延超 | 420525198612040812 | 广州市天河区广州大道北96号中人商业城三层332 | 增值税 | 210619.82 |
广州市苏九贺贸易有限公司 | 91440106ma59dd2m31 | 贺九林 | 51090219891201667x | 广州市天河区龙口西路219号2409房自编02房(仅限办公用途) | 增值税 | 206072.41 |
广州市震宇气候环境试验设备有限公司 | 91440113675677554n | 谢神永 | 441881193102190617 | 广州市番禺区大石街大维村石北工业路自编19号 | 增值税 | 196787.19 |
广州市裕之棋计算机科技有限公司 | 91440101ma59egw75h | 张娇 | 442827195705081243 | 广州市天河区黄埔大道西76号2409房自编之2(仅限办公用途) | 增值税 | 188054.75 |
广州市金锦莱皮革制品有限公司 | 91440114ma59dltt4n | 罗冬英 | 511081198111044846 | 广州市花都区新华街宝华路36号910房(不可作厂房使用) | 增值税、企业所得税 | 176454.51 |
广州菲巴皮具有限公司 | 91440114084861755d | 李辉 | 432930198208068991 | 广州市花都区狮岭镇金狮二街37第1-4.5层厂(可作厂房使用) | 增值税 | 171247.85 |
广州世尊鞋业有限公司 | 440100050637245 | 童小伟 | 330822197910162712 | 广州市白云区西槎路225号e202号 | 增值税 | 169707.24 |
广州盈美鞋业有限公司 | 91440111591549731e | 袁亿 | 210203198409210018 | 广州市白云区嘉禾街新科村科甲南工业区2号之三 | 增值税、企业所得税 | 166508.07 |
广州市术业五金皮革有限公司 | 91440101ma59f9pu5y | 谢国飞 | 441827199007203634 | 广州市花都区狮岭镇中心村横岭经济社2巷2号(可作厂房使用) | 增值税 | 162991.40 |
广州市恩曼琳皮具有限公司 | 440100786071870 | 金增水 | 330325196408053710 | 广州市花都区岭南工业园工业一街8号 | 增值税、企业所得税 | 157278.29 |
广州钱得上贸易有限公司 | 91440101ma59fmbt3a | 景娟 | 513721198703156220 | 广州市天河区金穗路3号2129房(仅限办公用途) | 增值税 | 152564.67 |
广州盛信防护用品制造有限公司 | 91440183088045966c | 赵花英 | 230224197407232222 | 广州市增城区新塘镇新墩村新墩路85号三楼(临时经营场所使用证明有效期至2018年12月27日) | 增值税、企业所得税 | 151063.19 |
广州瑶福贸易有限公司 | 91440101ma59nkdu2b | 胡标 | 342201198904254796 | 广州市越秀区三元里大道499-523号伍福服装城2楼035号 | 增值税 | 150384.60 |
广州君路电子科技有限公司 | 91440106ma59b1k71n | 庄锡彬 | 445281199002261033 | 广州市 | 增值税 | 145570.60 |
广州市竞多纺织有限公司 | 91440101ma59eult31 | 曾家刚 | 522423197609203011 | 广州市花都区狮岭镇皮革城a二街80号 | 增值税、企业所得税 | 145111.04 |
广州铭驿塑胶制品有限公司 | 914401015622567104 | 包克军 | 430623197110260516 | 广州市增城新塘镇新墩村委会下基街一号新墩村综合楼m1101室(临时经营场所使用证明有效期至2018年7月19日) | 增值税 | 139291.01 |
广州市番禺区千依服装厂 | 440100583395429 | 段小亮 | 362430197508035710 | 广州市番禺区大石街礼村北约街31号3楼 | 增值税 | 135818.34 |
广州市乐聚纺织品有限公司 | 91440183ma59brj256 | 许小龙 | 342201199008047216 | 广州市增城荔城街增城大道69号8幢1218号 | 增值税 | 120930.27 |
广州粤邮文化传播有限公司 | 91440106ma59bx178g | 刘伟 | 230206196412030230 | 广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦2401房自编号08单元(仅限办公用途) | 企业所得税 | 119537.17 |
广州坤鑫广告有限公司 | 91440104ma59d6tq9f | 牛永梅 | 622825199405031542 | 广州市越秀区环市中路205号自编b619-1 | 增值税 | 119013.72 |
广东润晖工程实业有限公司 | 440106707659255 | 符云章 | 440102195411154059 | 广东省广州市天河区沙太路银利街34号四楼自编d028室 | 增值税 | 116504.86 |
广州市精涛进出口贸易有限公司 | 91440103593705937f | 欧剑洪 | 442823196812130011 | 广州市荔湾区花地大道中501号501房(临时经营场所有效期至2018年7月19日)(仅限办公用途) | 增值税 | 115396.65 |
广州市峰达机械有限公司 | 9144011259833600xh | 方鸿强 | 654001197511053714 | 广州市黄埔区广松里2号603房(仅限办公用途) | 企业所得税 | 112793.82 |
广州市实龙印画机械设备有限公司 | 91440101321042113c | 李平聚 | 412902197012152012 | 广州市白云区大源工业区十三队三巷8号一楼 | 增值税 | 100907.39 |
广州诺维服饰有限公司 | 91440101093780834l | 姚顺芳 | 342921198410114439 | 广州市番禺区南村镇塘埗西村龙山大道113号5楼503 | 增值税 | 99871.95 |
广州市闽煌五金有限公司 | 91440114ma59ck1n95 | 王志彪 | 440182197310271572 | 广州市花都区狮岭镇皮革城五期贵丽北八街30号 | 增值税 | 99866.67 |
广州三喜照明科技有限公司 | 914401155697656655 | 林汉迁 | 440105198205145779 | 广州市天河区体育西路体育西横街143-153,157-169号首层自编e房(仅限办公用途) | 增值税 | 96210.79 |
广州市信友纺织服装有限公司 | 91440183074642030j | 龙小婷 | 362430197409180082 | 广州市增城区新塘镇大敦村委会大敦大道139号(临时经营场所使用证明有效期至2019年4月25日) | 增值税 | 93335.90 |
广州精鑫广告制作有限公司 | 440100598308893 | 余飞 | 422429197202113393 | 广州市白云区均禾街罗岗村七社自编58号 | 增值税、企业所得税 | 91219.11 |
广州市淦恒食品有限公司 | 91440104088429521c | 吴神东 | 441881198205092414 | 广州市越秀区沙涌南莲涌街23号之三* | 增值税 | 79472.32 |
广州市潮王派皮具有限公司 | 914401143400755869 | 吴洪钦 | 440582198909236331 | 广州市花都区狮岭镇联合村自编六群三社一巷8号2-5层(可作厂房使用) | 增值税、企业所得税 | 77865.50 |
广州市豪呈贸易有限公司 | 914401053209278095 | 谢小丹 | 522425199106146328 | 广州市海珠区叠景路136号609房(仅限办公用途) | 增值税 | 75000.00 |
广州佩特环境设备有限公司 | 91440101ma59eahw8n | 赖桂华 | 440106198310010020 | 广州市番禺区大石街岗西路自编20号之一a403 | 增值税 | 60081.20 |
广州市顺声电子有限公司 | 440100587649588 | 许国声 | 440121197112022150 | 广州市花都区炭步镇社岗村陆仕路龟岭a10号之一001 | 增值税、企业所得税 | 54242.37 |
广州闽华商贸有限公司 | 9144010678376214x0 | 潘瑶源 | 350524198408044053 | 广州市天河区体育西路111号21楼abcd1.(部位:自编c19〕(仅限办公用途) | 增值税 | 53096.18 |
广州诺沃包装材料有限公司 | 91440101052596993w | 王戌音 | 430527196809043625 | 广州市增城区新塘镇白江村广虎路247号 | 增值税 | 52439.52 |
广州市安铨汽车销售服务有限公司 | 9144011434017455xq | 汤杰亮 | 440182198106100017 | 广州市花都区花城街杨一村黄岭旧庄二十一巷3号101房(仅限办公用途) | 增值税 | 52264.60 |
广州市骏卓有机肥料有限公司 | 440184778384789 | 廖记生 | 44010619590520033x | 广州市从化江埔街从樟公路七星岗果场东侧 | 企业所得税 | 51150.32 |
广州市缘恩商贸有限公司 | 440100567943835 | 蔡攸志 | 420525197910160818 | 广州市荔湾区荔湾路78号自编14号302a房 | 增值税、企业所得税 | 47738.37 |
广州市进宝纺织品有限公司 | 91440183ma59c77890 | 韩芳芳 | 610422198901174025 | 广州市增城区新塘镇荔新十二路96号26幢108号 | 增值税 | 46347.21 |
广州市尚泰纺织制衣有限公司 | 91440183ma59d8c11b | 熊波 | 420984197907201748 | 广州市增城区新塘镇太平洋工业区38号厂房 | 增值税 | 45709.12 |
广州市辉合龙塑料制品有限公司 | 91440101ma59f97f81 | 孙辉 | 411527198805186596 | 广州市花都区红棉大道37号达盈纸品厂区4号厂房 | 增值税 | 44864.97 |
广州仁枫贸易有限公司 | 91440105304685571f | 黄启政 | 452624197405233576 | 广州市海珠区新港东路70号之四1楼171b房(可作厂房使用) | 增值税、企业所得税 | 41626.53 |
广州峥峰塑胶制品有限公司 | 914401143473880166 | 江强 | 412721198106294276 | 广州市花都区狮岭镇旗新村自编工业区8号(厂房使用) | 企业所得税 | 40665.46 |
广州数盈制卡实业有限公司 | 914401066969386102 | 肖卫强 | 36012219730813031x | 广州市天河区广棠西路29号自编1房 | 增值税、企业所得税 | 39433.24 |
广州君能汽车用品制造有限公司 | 914401016951659353 | 朱万程 | 340122196205085335 | 广州市花都区狮岭镇金狮综合区内 | 增值税 | 38230.38 |
广州齐辉精密制品有限公司 | 914401013313325526 | 周银容 | 430425194808236727 | 广州市花都区新雅街广塘村东商业街86号一楼(可作厂房使用) | 企业所得税 | 36855.37 |
广州市荣胜金属家具制造有限公司 | 440100572192175 | 李伟锐 | 440126196310305116 | 广州市番禺区大石街河村北路4号 | 增值税、企业所得税 | 36215.10 |
广州市侨福机械有限公司 | 440100783770967 | 黄宇红 | 432826197305070917 | 广州市番禺区南村镇罗边村冲斗大街开泰门巷17号 | 增值税 | 34617.08 |
广州广彤电力科技有限公司 | 91440106052592685c | 周立军 | 430481198410241672 | 广州市天河区棠下涌东路400号之二首层自编11号铺2-7楼(部位:732-735〕(不可作厂房使用) | 增值税 | 32319.82 |
广州市嘉艺装饰有限公司 | 914401017435735129 | 徐南清 | 460029197001295817 | 广州市海珠区昌岗中路瑶头永盛围23、24、25、26号之27 | 增值税 | 29556.41 |
广州东方易天资讯系统技术有限公司 | 91440101732946176m | 金阳波 | 360733199407217315 | 广州市天河区龙口西路67号1701房 | 增值税 | 29253.17 |
广州市增城浈纺纺织品经营部 | 44012119710720066101 | 黄丽霞 | 440121197107200661 | 广州市增城新塘镇汇太中路新汇布匹街b13号(临时经营场所使用证明有效期至2018年10月15日) | 增值税 | 28927.09 |
广州市海霸广告策划有限公司 | 91440101ma59fewq0w | 李兴深 | 440281199207166334 | 广州市番禺区大石街大兴沿江中路19号313 | 增值税 | 27169.79 |
广州宏姿服饰有限公司 | 440100578027875 | 吴姿澄 | 452629197808230021 | 广州市增城新塘镇白江村广虎公路白江沙(土名)首层102 | 企业所得税 | 26702.82 |
广州市佳腾音响器材有限公司 | 440114327554531 | 熊水兰 | 362227197009022510 | 广州市花都区雅瑶镇东镜村西一巷2号之一(可作厂房使用) | 增值税 | 24381.04 |
广州众烩贸易有限公司 | 91440106304522908c | 邱桂豪 | 440582199403044636 | 广州市天河区程界上社大街一巷13号三楼331房(仅限办公用途) | 增值税 | 23611.11 |
广州安迪路亚鞋业有限公司 | 914401136915279516 | 郑达军 | 441422197202233713 | 广州市番禺区大石街105国道大石段838号a1栋470 | 增值税 | 22996.03 |
广州森星装饰工程有限公司 | 440100587608022 | 徐志平 | 362202198402104851 | 广州市天河区陶育路82号四层自编445房 | 增值税 | 21768.02 |
广州动创机械设备有限公司 | 91440103ma59ccd80e | 梁锦明 | 440106198306070039 | 广州市荔湾区龙溪中路94号509房(仅限办公用途) | 增值税 | 20321.82 |
广州市黄埔区铭道广告制作部 | 440100l59818213 | 黎良吉 | 440882198902075711 | 广州市黄埔区夏园元岗路四巷四号101房 | 增值税 | 19707.48 |
广州浩伟工贸有限公司 | 440106761948277 | 刘燕浩 | 440105661015031 | 广州市海珠区赤岗西路222、224号自编603房 | 增值税 | 19354.72 |
广州市刘嘉泉服饰有限公司 | 440113304729853 | 刘佳泉 | 441424199411265772 | 广州市番禺区洛浦街上漖文明横街14号102 | 增值税、企业所得税 | 18784.36 |
广州市鹏贸制衣有限公司 | 9144010106818554xf | 朱泽鹏 | 445221197903196536 | 广州市南沙区大岗镇工业北路36号东大楼2楼 | 增值税 | 16604.51 |
广州市钰帆电子实业有限公司 | 440100304506473 | 雷明春 | 432922197603165818 | 广州市增城永宁街蒌元村新城中路11号首层之一 | 增值税 | 16184.00 |
广州市番禺区洛浦偲真家具店 | 43042619890717497601 | 严偲 | 430426198907174976 | 广州市番禺区洛浦街迎宾路140-214号广州五洲城国际建材中心市场b095、b096号商铺 | 增值税 | 15250.68 |
广州市卓勋纺织品有限公司 | 91440105331358613f | 王卓 | 440881198308202435 | 广州市海珠区叠景中路84号1302房(不可作厂房使用,仅作办公用途) | 增值税 | 14851.03 |
广州景致蓝电子科技有限公司 | 914401130765295766 | 王秋波 | 422127197708180076 | 广州市番禺区钟村街钟二村黄地园大街1号 | 增值税 | 14001.58 |
广州市玉平汽车配件有限责任公司 | 91440101ma59f8542g | 钟玉平 | 441424195704201379 | 广州市越秀区永福路45号大院厂区西侧隆福汽配中心e区608号铺 | 增值税 | 12931.20 |
广州宏派家具有限公司 | 91440103321091759h | 朱青山 | 44023319860825003x | 广州市荔湾区芳村大道西大鹏街58号101房 | 增值税、企业所得税 | 12647.23 |
广州帝宇电子科技有限公司 | 9144011434025535xp | 吴卫国 | 362201197203281213 | 广州市花都区炭步镇广汇路2号之404室(可作厂房使用) | 增值税 | 12278.67 |
广州市振扬金属制品有限公司 | 91440113550579483e | 刘红燕 | 362123197509090367 | 广州市番禺区大石街东联村工业区中心南路26号101 | 增值税 | 12169.54 |
广州燕莎鞋业有限公司 | 91440111793499728a | 李兴华 | 452327197709040434 | 广州市白云区均禾街清湖村一社水井头(土名)自编1号 | 增值税 | 11737.56 |
广州市花都区兆星电子厂 | 440182714267188 | 余新培 | 440104580414191 | 广州市花都区新华镇东镜工业区 | 增值税 | 11383.03 |
广州市荔湾区峥隆家电维修部 | 44010319670401152x01 | 张绮文 | 44010319670401152x | 十八甫106号地下屋内 | 增值税 | 11040.00 |
广州市泽春服饰有限公司 | 440113321091230 | 刘飞泉 | 441424199110245778 | 广州市番禺区洛浦街迎宾路段19号厦滘商务区a区广州市番禺岭南电子商务产业园市场7街57号 | 增值税 | 10917.57 |
广州市源声工艺品制造有限公司 | 91440114681328211q | 余瑞意 | 440724195908050424 | 广州市花都区花东镇北兴工业街3号 | 增值税、企业所得税 | 10916.47 |
广州市峻玮文化发展有限公司 | 91440105691524646b | 刘香莲 | 430426197806232861 | 广州市海珠区建基路85、87号201房自编226号 | 增值税 | 10710.72 |
广州市意巴克日用品有限公司 | 440100560208977 | 林明君 | 452526196807023953 | 广州市越秀区天河路1号1819室 | 增值税 | 10003.22 |
广州市心海建筑有限公司 | 91440104708329610a | 孙海 | 340322621225005 | 广州市越秀区环市中路207号永怡附楼b栋首层 | 增值税 | 9976.48 |
荔城威业海绵夹布厂 | 44012519531220245101 | 刘叔威 | 440125195312202451 | 荔城镇汽配城南七幢 | 增值税 | 9347.10 |
广州正潮餐饮管理有限公司 | 440100061125608 | 李强 | 445221197809186817 | 广州市番禺区南村镇塘埗西村兴南大道32号8号a楼二楼v18 | 增值税 | 9343.80 |
广州市天河区石牌开丰美食城 | 412922194703153411 | 马玉榜 | 412922194703153411 | 广州市天河区龙口西路138号26号16-20铺 | 增值税 | 9180.00 |
广州龙翔船舶工程有限公司 | 91440106691525147p | 胡云华 | 430124194505196278 | 广州市天河区黄埔大道西201号1703自编一(不可做厂房使用,仅限办公用途) | 增值税 | 9157.04 |
广州市富坤纸制品有限公司 | 440113331486746 | 席清平 | 362204198910265339 | 广州市番禺区南村镇坑头村工业区西线路8号103 | 增值税 | 8747.50 |
广州市越秀区罗卡阁餐厅 | 44078419850719093600 | 吕旋力 | 440784198507190936 | 广州市越秀区中山五路68号叁层301铺 | 增值税 | 8737.83 |
广州市黄埔区正安堂中医门诊部有限公司 | 440100786050113 | 杨敬昌 | 44011119491102421x | 广州市黄埔区大沙北路121-123号部分首层、二层、 | 增值税、企业所得税 | 8663.39 |
广州市首炫模具有限公司 | 914401133315129167 | 韦世军 | 460004198209290035 | 广州市番禺区南村镇市头村永大集团#1地29-44之39号1-2层 | 增值税 | 8449.13 |
广州市番禺区大石鸿馨厨具批发部 | 440726196805015615 | 冯俊普 | 440726196805015615 | 大石沙溪国际酒店用品城c47-48号 | 增值税 | 8310.60 |
广州市昭泰升贸易有限公司 | 91440104793459013y | 龙英杰 | 44080319730416292x | 广州市越秀区白云路38号1019室 | 增值税 | 8302.50 |
广州市增城御豪会俱乐部 | 914401017250476827 | 莫金泉 | 440183198201102893 | 广州市增城荔城街夏街大道99号首层部份、二层(临时经营场所使用证明有效期至2015年11月17日) | 增值税 | 7864.02 |
广州芯华电子科技有限公司 | 914401060611392330 | 黄庆标 | 44142219870924001x | 广州市天河区黄村元东大街8号整套(部位:269〕 | 增值税 | 7267.18 |
广州瑞久亨商贸有限公司 | 914401063209419266 | 闫小伟 | 410223198508026534 | 广州市天河区广汕路南大份1号自编龙洞商贸城l12号铺位 | 增值税、企业所得税 | 6930.34 |
广州市盟自缘进出口贸易有限公司 | 91440115355769134x | 刘倩 | 411322199807024525 | 广州市南沙区丰泽东路106号x1301-g500号(仅限办公用途)(jm) | 增值税 | 6577.64 |
广州雅库包装材料有限公司 | 91440111ma59bnrgxp | 彭红波 | 430121197508226617 | 广州市白云区三元里大道951号四至九楼(部位:809房) | 增值税 | 6543.85 |
广州市白云区新市广源海鲜酒家 | 44172319761211377600 | 谭道羡 | 441723197612113776 | 广州市白云区棠景街三元里大道1483号 | 增值税 | 6518.27 |
