国家税务总局贵州省税务局关于2018年第4期纳税人欠税情况的公告
发布时间: 2018-12-11
经主管税务机关调查核实,以下纳税人查无下落。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)有关规定,现将其欠税情况予以公告。
国家税务总局贵州省税务局
2018年12月11日
国家税务总局贵州省税务局欠税公告
序号 | 企业或单位名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人(业主或负责人) | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 (元) | |
姓名 | 身份证号码 | ||||||
1 | 小十字无锡灌汤小包店 | 320222490411304 | 贺丽英 | 320222490411304 | 富水中路38号 | 营业税 | 7525.00 |
2 | 刘涛 | 52222619830613201X02 | 刘涛 | 52222619830613201X | 贵阳市观山湖区绿地联盛美乐城 | 营业税 | 4650.00 |
3 | 贵阳云岩时光印记婚纱影楼 | 522422199112101856 | 丹尚雪 | 522422199112101856 | 贵阳市云岩区富水中路16号天业大厦B栋1层1-37号 | 营业税 | 1800.00 |
4 | 贵阳正兴房屋征收补偿咨询有限公司 | 91520111594167157Q | 詹瑞强 | 520111198903190013 | 贵州省贵阳市花溪区清溪路麒鑫颐苑B幢1单元3层1号 | 营业税 | 1571118.15 |
5 | 贵阳市南明区粤腾达建材经营部 | 52011219751016290201 | 冉崇秀 | 520112197510162902 | 贵阳市南明区油榨街281号贵钢厂办公大楼一栋综馆二楼B28087展位 | 个人所得税 | 400.00 |
城市维护建设税 | 84.00 | ||||||
6 | 贵州恒伦斯商贸有限公司 | 91520100MA6H4KGF4M | 伍加珍 | 520111197209091264 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区兴义路69号附3号 | 地方教育附加 | 2423.89 |
增值税 | 121194.27 | ||||||
教育费附加 | 3635.83 | ||||||
7 | 贵州鑫通佳源贸易有限公司 | 91520103MA6H1KJQ7P | 刘庭飞 | 522123199306086017 | 贵州省贵阳市云岩区渔安安井未来方舟D12组团(A)1单元12层19号 | 城市维护建设税 | 5690.66 |
8 | 贵阳南粤装饰工程有限公司 | 915201125733226568 | 陈晨 | 430624198912072075 | 贵阳市乌当区温石路花园4号 | 增值税 | 15085.22 |
9 | 贵州坤林惠建材有限公司 | 91520115MA6GU29N7T | 韦波 | 52250219790904081X | 贵阳市观山湖区中央商务区9号地块群升世纪广场A3栋2层6号 | 地方教育附加 | 57.95 |
增值税 | 2897.38 | ||||||
教育费附加 | 86.92 | ||||||
10 | 贵州达兴盛汇建材销售有限公司 | 91520192MA6GY29Q38 | 邱晨 | 520103199002066036 | 贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路349号6楼6122-9号 | 地方教育附加 | 2884.44 |
增值税 | 144221.85 | ||||||
教育费附加 | 4326.66 | ||||||
11 | 贵州盛汇创达商贸有限公司 | 91520192MA6GY2CC8C | 邱晨 | 520103199002066036 | 贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路349号6楼6122-10号 | 地方教育附加 | 2038.69 |
增值税 | 101934.60 | ||||||
教育费附加 | 3058.04 | ||||||
12 | 贵州俊汇秦方建材有限公司 | 91520198MA6GK4U463 | 秦黔银 | 522427198001171613 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园都匀路89号金利大厦B幢1单元8层13号 | 地方教育附加 | 2288.07 |
增值税 | 114403.32 | ||||||
教育费附加 | 3432.10 | ||||||
13 | 贵州俊汇秦联建材有限公司 | 91520198MA6GKHXG92 | 秦黔银 | 522427198001171613 | 贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区都匀路89号金利大厦商业写字楼及商铺B幢1单元13层20号 | 地方教育附加 | 1590.77 |
增值税 | 79538.39 | ||||||
教育费附加 | 2386.15 | ||||||
14 | 贵州齐瑞和秦建筑劳务有限公司 | 91520198MA6GLULF5H | 秦黔银 | 522427198001171613 | 贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区都匀路89金利大厦写字楼及商铺B幢1单元13层1号 | 增值税 | 77603.21 |
15 | 贵州俊汇秦达建材有限公司 | 91520198MA6GLWUW74 | 秦黔银 | 522427198001171613 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区都匀 | 地方教育附加 | 1613.03 |
增值税 | 80651.63 | ||||||
教育费附加 | 2419.55 | ||||||
16 | 贵州盛宇权泰商贸有限公司 | 91520198MA6GM3WT18 | 赵英权 | 522427196508136439 | 贵阳市乌当区 | 地方教育附加 | 1687.07 |
增值税 | 84353.48 | ||||||
教育费附加 | 2530.60 | ||||||
17 | 贵州齐瑞盈秦建筑劳务有限公司 | 91520198MA6GM93Y43 | 秦黔银 | 522427198001171613 | 贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区湖滨路89号时光俊园2、3、8号楼(2;3)1单元14层1号 | 增值税 | 103295.88 |
18 | 贵州齐瑞盈秦建筑劳务有限公司 | 91520198MA6GM98U39 | 秦黔银 | 522427198001171613 | 贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园都匀路89号金利大厦B幢(B)1单元12层11号 | 增值税 | 72033.63 |
19 | 贵州康影惠明建筑劳务工程有限公司 | 91520198MA6GN5BT9N | 顾康 | 522427198003173217 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园都匀路89号金利大厦B幢(B)1单元12层11号 | 地方教育附加 | 4139.13 |
增值税 | 206956.73 | ||||||
教育费附加 | 6208.70 | ||||||
20 | 贵州盛源兴劳务服务有限公司 | 91520198MA6H038X2W | 席生云 | 632125196703140018 | 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A1栋16层9号 | 地方教育附加 | 2879.68 |
增值税 | 143984.10 | ||||||
教育费附加 | 4319.52 | ||||||
21 | 贵州鼎源宇商贸有限公司 | 91520198MA6H1PTU7Q | 周占西 | 431026197905116216 | 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区毕节路58号联合广场3号楼20层9号 | 地方教育附加 | 1363.26 |
增值税 | 68163.20 | ||||||
教育费附加 | 2044.90 | ||||||
22 | 汇川区三兄弟烤脑花店 | 510223198103193151 | 张朝均 | 510223198103193151 | 遵义市汇川区香港路路岛花园石板街21、7号门面 | 增值税 | 1200.00 |
城市维护建设税 | 84.00 | ||||||
个人所得税 | 1347.50 | ||||||
23 | 杨秀林 | 350122196706202335 | 杨秀林 | 350122196706202335 | 遵义市汇川区上海路274号 | 增值税 | 2160.00 |
24 | 遵义顺发广告有限公司 | 91520302MA6DNPT321 | 黄显耀 | 522101198702107032 | 珍珠路中环花园C栋1层34号 | 企业所得税 | 84.68 |
增值税 | 3903.83 | ||||||
25 | 安顺市信捷新型建材有限公司 | 91520422MA6DR18N9G | 陈太武 | 330424196803210615 | 城关镇金地翠园16撞16-2-1号 | 印花税 | 466.00 |
26 | 贵州安泰德康医疗器械有限责任公司 | 91522600MA6DN82Y86 | 郑小华 | 360124196705065118 | 康复路宏宇商住楼二层及三层302号 | 城市维护建设税 | 13916.39 |
27 | 常德市中南能源开发有限公司凯里分公司 | 91522601584124612X | 李薇 | 522601198402051000 | 原凯里供电段电检车间 | 城市维护建设税 | 160.60 |
28 | 贵州省金禄生物科技有限公司 | 91522630MA6DLX450M | 黄树通 | 441422199106263735 | 台拱镇梅影村三组 | 增值税 | 2475470.40 |
29 | 黔西南州一诺广告传媒有限责任公司 | 91522300MA6EAED9XH | 许明明 | 522321199004244321 | 桔山办梦乐城三栋一单元904 | 城市维护建设税 | 608.75 |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.