湖南省税务局 财政厅关于农产品增值税进项税额核定扣除试点有关事项的公告
发布时间: 2021-10-18
为进一步推进我省农产品增值税进项税额核定扣除试点,根据《财政部、国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》(财税〔2012〕38号)和《财政部、国家税务总局关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围的通知》(财税〔2013〕57号),决定将白毛茶等15种产品纳入试点范围,并调整毛茶油的全省统一核定扣除标准。现将有关事项公告如下:
一、新纳入试点范围的产品 自2021年12月1日起,对以购进农产品为原料生产白毛茶、白茶散茶、白茶紧压茶、阿胶、龟甲胶、鹿角胶、鹅去氧胆酸、胆红素、甜酸藠头、脱水蒜片、脱水蒜粒、硫酸软骨素钠、野山椒辣酱、腊八豆、剁辣椒的增值税一般纳税人,纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围,并实行全省统一扣除标准(见附件1)。试点纳税人应按统一的扣除标准计算农产品增值税进项税额。 二、调整全省统一核定扣除标准的产品 根据农产品生产企业的经营情况,决定对毛茶油已公布的全省统一核定扣除标准予以调整(见附件2)。 三、期初增值税进项税额转出 此次纳入试点的纳税人按照《财政部、国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》(财税〔2012〕38号)有关规定作进项税额转出形成应纳税款,一次性缴纳入库确有困难的,可于2022年5月31日前将增值税进项税额应转出税额平均分期转出。主管税务机关应对试点纳税人增值税进项税额转出情况进行统计和监控。 四、其他事项 试点纳税人适用的核定扣除方法和申报有关事项按《国家税务总局湖南省税务局、湖南省财政厅关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点有关事项的公告》(2019年第2号)第四条、第五条第(二)款、第六条的规定执行。 五、执行时间 本公告自2021年12月1日起施行,有效期5年。湖南省税务局
湖南省财政厅
2021年10月18日
附件1 全省扩大农产品核定扣除 新纳入试点范围 行业(或产品 ) 的 全省统一扣除标准明细表行业类别 | 产品名称 | 耗用的农产品原材料 | 生产工艺 | 农产品单耗数量 |
精制茶加工 (c1530) | 木胶合板 白毛茶 | 鲜叶、茶青 杨木 | 收购杨木 鲜叶→ 萎凋 将杨木加工旋切成各种规格的单板皮→ 干燥 单板皮进行烘干或晒干→烘干的单板皮进行涂胶→涂好胶的单板进行拼板、然后进行冷压→冷压后进行胶上色→高温高压→锯边→封边→打包入库 | 2.3 立方米/立方米 4 千克 / 千克 |
白茶散茶 | 白毛茶 | 原料验收 →平圆风选→捡剔→分级→拼配→精制→包装入库 | 1.25 千克/千克 | |
白茶紧压茶 | 白毛茶 | 毛茶精制 →高温气蒸→热发酵(轻微) → 加茶汁 → 称茶蒸茶 → 压制定型 → 干燥(发花) → 出烘 → 包装入库 | 1.3 千克/千克 | |
中成药生产 (c2740) | 阿胶 | 驴皮 | 去毛→切块→清洗→漂洗 →蒸球投料→焯皮→煎煮取胶汁→过滤→分离杂质→总混投物料浓缩→收胶→切胶→晾胶→包装入库 | 3. 9 千克/千克 |
龟甲胶 | 龟甲 | 挑选→领料、浸泡、漂洗→沥水→蒸球投料→过滤→分离杂质→滤液浓缩→提取胶汁杂质→总混投物料浓缩→收胶→切胶→晾胶→包装入库 | 6.66 千克/千克 | |
鹿角胶 | 鹿角 | 挑选→锯段、称料→浸泡漂洗→沥水→蒸球投料→过滤→分离杂质→滤液浓缩→提取胶汁杂质→总混投物料浓缩→收胶→切胶→晾胶→包装入库 | 4.58 千克/千克 | |
化学药品原料药制造( c2710 ) | 鹅去氧胆酸 | 鸡胆膏 | 鸡胆膏→溶解→加热萃取→加溶剂分液→静置分液→洗涤→加碱水成盐→碱溶酸化干燥→混合→包装→入库 | 4.8 千克/千克 |
鹅去氧胆酸 | 鸭胆膏 | 鸭胆膏→溶解→加热萃取→加溶剂分液→静置分液→洗涤→加碱水成盐→碱溶酸化干燥→混合→包装→入库 | 11 千克/千克 | |
胆红素 | 猪苦胆 | 猪胆膏 猪苦胆 → 切片 破胆 溶解→ 加热 水解→ 加酸、碱 萃取 分液 → 加氯仿、酸分液 浓缩结晶 → 静置分液 分离 → 浓缩 干燥 → 加入乙醇与石油醚混合溶剂溶解、析晶 混合 → 分离 过筛 →干燥→混合 →包装→入库 | 4000 千克/千克 | |
硫磺 硫酸 软骨素 钠 | 牛小骨 | 牛小骨→清洗粉碎投料→煮料脱油→酶解→压滤分液→离子交换吸附→洗脱液→氧化→醇沉→干燥→混合→粉碎→包装→入库 | 17.99千克/千克 | |
硫酸软骨素钠 | 牛气管 | 牛气管→清洗粉碎投料→煮料脱油→酶解→压滤分液→离子交换吸附→洗脱液→氧化→醇沉→干燥→混合→粉碎→包装→入库 | 13.96千克/千克 | |
蔬菜加工(c1371) | 甜酸藠头 | 盐渍藠头 | 盐渍藠头→下池保护→出池→上罐脱盐→预煮冷却→精选→漂洗、清洗→内包装填充、注汤→排气封口→杀菌冷却→干燥品检→试压、复检→扣环、机检→包装→入库 | 1.17 千克/千克 |
脱水蒜 片 | 鲜蒜头 | 鲜蒜头 → 除杂 → 分瓣 → 除皮 → 二次除杂 → 漂洗 → 切片 → 二次漂洗 → 脱水 → 烘干 → 二次除皮 → 三次除杂 → 冷却 → 包装 | 4.78 千克/千克 | |
脱水蒜粒 | 鲜蒜头 | 鲜蒜头 → 除杂 → 分瓣 → 除皮 → 二次除杂 → 一次漂洗 → 切片 → 二次漂洗 → 脱水 → 烘干 → 二次除皮 → 三次除杂 → 冷却 → 蒜片复烤 → 除杂 → 粉碎 → 一次色选 → 除杂 → 二次色选 → 制粒 → 分级 → 包装 | 7.78 千克/千克 | |
其他调味品制造 ( c1469 ) | 野山椒 辣酱 | 新鲜辣椒 | 原料验收→清洗→挑选→配盐、腌制→投料、再次挑选→绞碎、磨浆→称量配料→炒制→过滤→空厅清洗、定量装罐→排气密封→实罐清洗→杀菌冷却→堆码、贴标识卡→包装成品 | 0.9 千克 / 千克 |
干整红辣椒 | 0.05 千克 / 千克 | |||
干整野山椒 | 0.01 千克/千克 | |||
腊八豆 | 干 黄豆 | 原料验收→浸泡、精选→蒸煮、洗盘、消毒→摊盘→喷洒菌曲→霉制→配料、洗坛、拌料入坛→发酵→配料、炒制→空瓶清洗、消毒、装罐→排气密封→入篮杀菌、冷却→瓶身清洗→擦瓶码托、贴标识卡→包装成品 | 0.35 千克/千克 | |
生姜 | 0.05 千克/千克 | |||
剁辣椒 | 新鲜辣椒 | 原料验收→清洗→挑选→切碎→配盐、腌制→投料→称量配料→炒制→过滤→空厅清洗、定量装罐→排气密封→实罐清洗→杀菌冷却→堆码、贴标识卡→包装成品 | 0.91 千克/千克 | |
肉制品及副产品加工(c1353) | 烤乳猪 | 冻乳猪 | 原料肉接收→解冻→分割→烫皮→冷却→腌制→焙猪准备→焙猪冷却→内包装→速冻→外包装→入库冷藏 | 1.567 吨/吨 |
烤小猪 | 冻小猪 | 原料肉接收→解冻→分割→烫皮→冷却→腌制→焙猪准备→焙猪冷却→内包装→速冻→外包装→入库冷藏 | 1.616 吨/吨 | |
烤中猪 | 冻中猪 | 原料肉接收→解冻→分割→烫皮→冷却→腌制→焙猪准备→焙猪冷却→内包装→速冻→外包装→入库冷藏 | 1.974 吨/吨 | |
火腿片 | 分割猪肉 | 原料肉接收→解冻→修整→切肉→斩拌→滚揉→灌装→蒸煮→冷却晾干→内包装→金属检测→速冻→外包装→入库冷藏 | 1.449 吨/吨 | |
红肠 | 分割猪肉 | 原料肉接收→解冻→修整→切肉→斩拌→滚揉→灌装→蒸煮→冷却晾干→内包装→金属检测→速冻→外包装→入库冷藏 | 1.518 吨/吨 | |
热狗 | 分割猪肉 | 原料肉接收→解冻→修整→切肉→斩拌→滚揉→灌装→蒸煮→冷却晾干→内包装→金属检测→速冻→外包装→入库冷藏 | 1.462 吨/吨 | |
鸡肉肠 | 分割猪肉 | 原料肉接收→解冻→修整→切肉→斩拌→滚揉→灌装→蒸煮→冷却晾干→内包装→金属检测→速冻→外包装→入库冷藏 | 1.14 吨/吨 | |
分割鸡肉 | 0.46 吨/吨 | |||
猪肉肠 | 分割猪肉 | 原料肉接收→解冻→修整→切肉→斩拌→滚揉→灌装→蒸煮→冷却晾干→内包装→金属检测→速冻→外包装→入库冷藏 | 1.890 吨/吨 | |
叉烧肉 | 分割猪肉 | 原料肉接收→解冻→修整→腌制→卤制→煮制→冷却→内包装→金属检测→外包装→入库冷藏 | 1.525 吨/吨 | |
腊肠 | 分割猪肉 | 原料肉接收→解冻→切肉→绞肉→斩拌→搅拌→灌制→穿绳→烘焙烟熏→冷却→内包装→金属检测→装箱→入库储存 | 1.850 吨/吨 | |
水果和坚果加工(c1373) | 南瓜子(熟) | 南瓜子(生) | 筛选→清洗→蒸煮→烘制→冷却→包装 | 1.142 千克/千克 |
其他基础化学原料制造(c2619) | 松香 | 松脂 | 松脂→溶解→除渣→多级蒸馏→产品(松香、松节油) | 1.13 千克/千克 |
软木制品及其他木制品制造(c2039) | 胶木粉 | 榆木(粗料) | 榆木泡花楠(带锯机)开片锯开→(切片机)切片(烤房)→烘干水份(需4天5夜)→(粗碎机)粗片→(粉碎机)粉碎→过筛→灌包 | 2.31 千克/千克 |
化学药品原料药制造(c2710) | 熊去氧胆酸中间体 | 鸡胆膏 | 鸡、鸭胆膏→投料脱油→分液→浓缩→压滤→碱溶→酸化→干燥→氧化→还原→处理→精制→干燥→粉碎→包装→入库 | 8.77 千克/千克 |
熊去氧胆酸中间体 | 鸭胆膏 | 22.25 千克/千克 | ||
中药饮片加工(c2730) | 根及根茎类中药饮片 | 根及根茎类中药材 | 原材料→挑选除杂→浸泡→清洗→刨片→切段→烘干→分级→包装→检验→入库. | 1.17 千克/千克 |
果实种子类中药饮片 | 果实种子类中药材 | 1.18 千克/千克 | ||
全草类中药饮片 | 草类中药材 | 1.1 千克/千克 | ||
动物类中药饮片 | 动物类中药材 | 1.05 千克/千克 | ||
其他类(藤木、树脂、菌藻、花类、叶类及皮类)中药饮片 | 藤木、树脂、菌藻、花类、叶类及皮类中药材 | 1.1 千克/千克 |
行业类别 | 产品名称 | 耗用的农产品原材料 | 生产工艺 | 调整前的单耗数量 | 调整后的农产品单耗数量 |
食用植物油加工(c1331) | 毛茶油(浸出工艺) | 外购茶饼、茶枯 | 预榨→浸出→脱溶→烘干→出油、出粕 | 21.509吨/吨 | 18.457吨/吨 |
毛茶油(榨取工艺) | 茶籽 | 茶籽原材料→剥壳→压胚→蒸炒→压榨→过滤→成品 | 5.044吨/吨 | 3.729吨/吨 |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.