浙江省国家税务局关于办税事项省内通办的通告
发布时间: 2016-10-27
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《深化国税、地税征管体制改革方案》,深入开展“便民办税春风行动”,方便纳税人办税,减轻办税负担,优化纳税服务,按照《国家税务总局关于开展办税事项省内通办工作的通知》(税总发〔2016〕104号)文件要求,决定在全省范围内推行办税事项省内通办(以下简称“省内通办”),现将有关事项通告如下:
一、省内通办是指在不改变纳税人主管税务机关、不改变税收预算级次和收入归属的前提下,浙江省国家税务局服务范围内的纳税人(目前暂不包含省直属税务分局所辖纳税人)可以在浙江省范围内选择任何一个本通告列名的国税机关办理相关办税事项。
二、浙江省国家税务局授权的国税机关(详见附件1〕依法办理本通告设定的省内通办办税事项。
三、省内通办办税事项的范围包括:税务登记、税务认定、发票办理、纳税申报、优惠办理、证明办理、宣传咨询等7大类28项203个办税事项(详见附件2〕。
四、纳税人可以在全省范围内自由选择本通告所列国税机关的办税服务厅办理省内通办办税事项,办理流程、报送资料等按照《全国税务机关纳税服务规范》及有关规定要求,与原办理方式一致,并对报送资料的真实性和合法性承担责任。
五、纳税人在办理省内通办相关办税事项过程中,应当依法履行相应的税收义务,受理国税机关应当依法维护纳税人的合法权益。涉及涉税违法行为依法应当进行行政处理的相关办税事项不在省内通办范围内,由主管国税机关依法办理。
六、省内通办办税事项办理中需要使用国税机关印章的,加盖受理税务机关的省内通办业务专用章(详见附件3〕。
七、涉及税款缴纳的省内通办办税事项,通过财税库银横向联网电子缴税系统划缴税款。
八、纳税人需要进一步了解省内通办涉税事宜的,可拨打12366纳税服务热线、国税机关办税服务咨询电话或到办税服务厅现场咨询,也可登录浙江省国家税务局官方网站(网址:http://www.zjtax.gov.cn)或扫描国税机关提供的二维码进行查询。
九、本通告自2016年11月1日起在湖州、台州两个地区试行,自2016年12月1日起在全省施行。
特此通告。
附件1 | |||||
办理省内通办事项的办税服务厅 | |||||
序号 | 所属市 | 税务机关名称 | 详细地址 | 邮编 | 对外公开 咨询电话 |
1 | 杭州市 | 杭州市上城区国家税务局 | 杭州市建国南路42号 | 310009 | 0571-87785863 |
2 | 杭州市 | 杭州市下城区国家税务局 | 杭州市扬六堡路18号 | 310014 | 0571-85387706 |
3 | 杭州市 | 杭州市拱墅区国家税务局 | 杭州市上塘路455号 | 310014 | 0571-88031702 |
4 | 杭州市 | 杭州市江干区国家税务局 | 杭州市太平门直街267号 | 310016 | 0571-86438286 |
5 | 杭州市 | 杭州市西湖区国家税务局 | 杭州市文三路461号 | 310013 | 0571-85025852 |
6 | 杭州市 | 杭州市滨江区国家税务局 | 杭州市滨江区春哓路580号 | 310051 | 0571-86628610 |
7 | 杭州市 | 杭州市经济开发区国家税务局 | 杭州市下沙幸福南路1116号行政服务中心 | 310018 | 0571-89899000 |
8 | 杭州市 | 杭州市西湖风景名胜区国家税务局 | 杭州市建国南路276号 | 310009 | 0571-87160113 |
9 | 杭州市 | 杭州市萧山区国家税务局 | 杭州市萧山区市心中路1058号 | 311202 | 0571-22826000 |
10 | 杭州市 | 杭州市大江东国家税务局 | 杭州市萧山区义蓬街道新镇路49号 | 311202 | 0571-22826827 |
11 | 杭州市 | 杭州市余杭区国家税务局 | 杭州市临平镇邱山大街618号 | 311100 | 0571-89161609 |
12 | 杭州市 | 富阳市国家税务局 | 富阳市富春街道迎宾路27号 | 311400 | 0571-63133055 |
13 | 杭州市 | 临安市国家税务局 | 临安市钱王大街768号 | 311300 | 0571-63730625 |
14 | 杭州市 | 桐庐县国家税务局 | 桐庐县城南街道迎春南路515号 | 311501 | 0571-64216822 |
15 | 杭州市 | 建德市国家税务局 | 建德市新安江江滨路58号 | 311600 | 0571-64731430 |
16 | 杭州市 | 淳安县国家税务局 | 淳安县千岛湖镇环湖北路365号 | 311700 | 0571-65060100 |
1 | 嘉兴市 | 嘉兴市南湖区国家税务局 | 嘉兴市南湖区双溪路983号 | 314000 | 0573-82320231 |
2 | 嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区国家税务局 | 嘉兴市秀洲区洪兴西路1670号 | 314000 | 0573-82320005 |
3 | 嘉兴市 | 嘉兴市经济开发区税务分局 | 嘉兴市花园路与珠庵路交叉口花园大厦 | 314001 | 0573-83680607 |
4 | 嘉兴市 | 嘉兴市国家税务局港区税务分局 | 嘉兴港区南湾路101号 | 314201 | 0573-85535826 |
5 | 嘉兴市 | 嘉善县国家税务局 | 嘉善县平安东路28号 | 314100 | 0573-84123161 |
6 | 嘉兴市 | 平湖市国家税务局 | 浙江省平湖市当湖街道人民西路325号 | 314200 | 0573-85016693 |
7 | 嘉兴市 | 海盐县国家税务局 | 浙江省海盐县新桥南路63号 | 314300 | 0573-86024619 |
8 | 嘉兴市 | 海宁市国家税务局 | 浙江省海宁市文苑路318号 | 314400 | 0573-87282572 |
9 | 嘉兴市 | 桐乡市国家税务局 | 浙江省桐乡市庆丰南路51号 | 314500 | 0573-88114077 |
1 | 湖州市 | 湖州市国家税务局直属分局 | 湖州市龙溪北路1075号(可能搬迁至市政务大厅) | 313000 | 0572-2158195 |
2 | 湖州市 | 湖州市国家税务局吴兴区局 | 湖州市青铜路399号 | 313000 | 0572-2158191 |
湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港h幢 | 313000 | 0572-2158191 | |||
3 | 湖州市 | 湖州市国家税务局南浔区局 | 湖州市南浔区南浔镇嘉业路888号 | 313009 | 0572-3069100 |
4 | 湖州市 | 湖州市国家税务局德清县局 | 湖州市德清县武康镇曲园南路43号(国、地税联合办税) | 313200 | 0572-8278700 |
湖州市德清县乾元镇苕溪东街6号(国、地税联合办税) | 313200 | 0572-8423187 | |||
湖州市德清县新市镇府前路39号(国、地税联合办税) | 313200 | 0572-8442059 | |||
5 | 湖州市 | 湖州市国家税务局长兴县局 | 湖州市长兴县雉城镇县前中街158号 | 313100 | 0572-6226777 |
湖州市长兴县雉城街道锦绣路8号市民服务中心二楼b区 | 313100 | 0572-6226777 | |||
6 | 湖州市 | 湖州市国家税务局安吉县局 | 湖州市安吉县递铺镇胜利东路378号(国、地税联合办税) | 313300 | 0572-5120124 |
湖州市安吉县递铺镇玉华路39号(国、地税联合办税) | 313300 | 0572-5123271 | |||
湖州市安吉县孝丰镇灵龙南路202号(国、地税联合办税) | 313300 | 0572-5053018 | |||
湖州市安吉县梅溪镇人民路(国、地税联合办税) | 313300 | 0572-5092020 | |||
1 | 绍兴市 | 直属分局 | 绍兴市越城区鲁迅西路55号 | 312000 | 0575-85228130 |
2 | 绍兴市 | 柯桥区局 | 绍兴市柯桥区群贤路2123号 | 312030 | 0575-84126912、85586169 |
3 | 绍兴市 | 上虞区局 | 绍兴市上虞区百官街道江扬路1号 | 312300 | 0575-82121527 |
4 | 绍兴市 | 诸暨市局 | 诸暨市暨阳街道高湖路66号 | 311800 | 0575-87263050 |
5 | 绍兴市 | 嵊州市局 | 嵊州市领带园一路399号 | 312400 | 0575- 81380055、81380089 |
6 | 绍兴市 | 新昌县局 | 新昌县城关镇鼓山西路398号 | 312500 | 0575-86939189 |
1 | 温州市 | 鹿城区国家税务局 | 温州市吴桥路国税大楼鹿城办税服务厅 | 325028 | 0577-88026178 |
2 | 温州市 | 瓯海区国家税务局 | 温州市将军桥兴海路39号瓯海办税服务厅 | 325005 | 0577-88598702 |
3 | 温州市 | 龙湾区国家税务局 | 温州市龙湾区机场大道2056号龙湾国税大楼1楼 | 325011 | 0577-86551177 |
4 | 温州市 | 市国家税务局高新区分局 | 温州市汤家桥南路90号高新分局办税服务厅 | 325011 | 0577-88927158 |
5 | 温州市 | 市国家税务局开发区分局 | 温州市滨海园区明珠路850号 | 325011 | 0577-85851599 |
6 | 温州市 | 乐清市国家税务局 | 乐清市城东街道伯乐东路555号 | 325600 | 0577-61886129 |
7 | 温州市 | 瑞安市国家税务局 | 瑞安市拱瑞山路国税大楼 | 325200 | 0577-65827719 |
8 | 温州市 | 永嘉县国家税务局 | 永嘉县上塘广场路88号 | 325100 | 0577-67008107 |
9 | 温州市 | 洞头县国家税务局 | 洞头区北岙街道新城大道220号国税大楼二楼 | 325700 | 0577-63489227 |
10 | 温州市 | 文成县国家税务局 | 文成县大峃镇体育场路339号国税大楼1层 | 325300 | 0577-67891285 |
11 | 温州市 | 平阳县国家税务局 | 平阳县鳌江镇昆鳌大道与鸽巢路交叉口国税大楼 | 325400 | 0577-63739106 |
12 | 温州市 | 苍南县国家税务局 | 苍南县灵溪镇人民大道425号信禾大厦 | 325800 | 0577-68751033 |
13 | 温州市 | 泰顺县国家税务局 | 泰顺县罗阳镇环城路102号国税大楼1层 | 325500 | 0577-67594977 |
1 | 金华市 | 金华市国家税务局市本级 | 金华市婺城区丹溪路968号浙江地税4楼 | 321000 | 0579-82468263 |
2 | 金华市 | 兰溪市国家税务局 | 兰溪市丹溪大道395号 | 321100 | 0579-88848073 |
3 | 金华市 | 义乌市国家税务局 | 义乌市望道路300号行政服务中心2楼b区 | 321000 | 0579-89907050 |
4 | 金华市 | 东阳市国家税务局 | 东阳市人民北路6号 | 322100 | 0579-86641163 |
5 | 金华市 | 永康市国家税务局 | 永康市金水路99号 | 321300 | 0579-87184573 |
6 | 金华市 | 浦江县国家税务局 | 浦江县恒昌大道186号 | 322200 | 0579-88181050 |
7 | 金华市 | 武义县国家税务局 | 武义县迎宾路27号 | 321200 | 0579-89080289 |
8 | 金华市 | 磐安县国家税务局 | 磐安县文溪南路28号 | 322300 | 0579-84882351 |
1 | 衢州市 | 衢州市国家税务局(本级) | 衢州市新安路20号 | 324000 | 0570-8021293 |
2 | 衢州市 | 衢州市国家税务局开发区分局 | 衢州市世纪大道767号 | 324000 | 0570-3851773 |
3 | 衢州市 | 衢州市柯城区国家税务局 | 衢州市荷花三路229号 | 324000 | 0570-8021221 |
4 | 衢州市 | 衢州市衢江区国家税务局 | 衢江区东迹大道176号 | 324022 | 0570-3679521 |
5 | 衢州市 | 龙游县国家税务局 | 龙游县龙洲街道莲湖路69号 | 324400 | 0570-7888009 |
6 | 衢州市 | 江山市国家税务局 | 江山市中山路148号 | 324100 | 0570-4035878 |
7 | 衢州市 | 常山县国家税务局 | 常山县天马街道白马路96号 | 324200 | 0570-5687286 |
8 | 衢州市 | 开化县国家税务局 | 开化县城关镇钟山路6号 | 324300 | 0570-6017826 |
1 | 舟山市 | 舟山市国家税务局定海区局 | 浙江省舟山市定海区解放东路220号 | 316000 | 0580-2622891 |
2 | 舟山市 | 舟山市国家税务局普陀区局 | 舟山市普陀区东港海莲路569号 | 316100 | 0580—3811866 |
3 | 舟山市 | 舟山市国家税务局岱山县局 | 浙江省岱山县长河路169号 | 316200 | 0580-4485709 |
4 | 舟山市 | 舟山市国家税务局嵊泗县局 | 舟山市嵊泗县菜园镇东海路36号 | 202450 | 0580-5595409 |
1 | 丽水市 | 丽水市国家税务局 | 丽水市中山街207号 | 323000 | 0578-2293243 |
2 | 丽水市 | 青田县国家税务局 | 青田县鹤城街道鹤城东路292号 | 323900 | 0578-6823881 |
3 | 丽水市 | 龙泉市国家税务局 | 龙泉市中山东路95号 | 323700 | 0578-7260323 |
4 | 丽水市 | 缙云县国家税务局 | 缙云县好溪路11号 | 321400 | 0578-3318157 |
5 | 丽水市 | 云和县国家税务局 | 云和县解放东路212号 | 323600 | 0578-5115110 |
6 | 丽水市 | 松阳县国家税务局 | 松阳县西屏街道环城西路113号 | 323400 | 0578-8065290 |
7 | 丽水市 | 遂昌县国家税务局 | 遂昌县妙高街道下南门路1号 | 323300 | 0578-8199502 |
8 | 丽水市 | 景宁县国家税务局 | 景宁县红星街道团结西路51号 | 323500 | 0578-5810876 |
9 | 丽水市 | 庆元县国家税务局 | 庆元县濛州街道濛州街179号 | 323800 | 0578-6122846 |
1 | 台州市 | 台州市国家税务局经济开发区税务分局 | 台州市经济开发区纬一路28号 | 318000 | 0576-88528803 |
2 | 台州市 | 台州市椒江区国家税务局 | 台州市市府大道356号 | 318000 | 0576-88528063 |
3 | 台州市 | 台州市黄岩区税务局 | 台州市黄岩桔乡大道358号 | 318020 | 0576-84292051 |
4 | 台州市 | 台州市路桥区税务局 | 台州市路桥区金水路1号 | 318050 | 0576-82430207 |
5 | 台州市 | 浙江省温岭市国税局 | 温岭市太平街道锦屏路18号 | 317500 | 0576-86167999 |
6 | 台州市 | 浙江省玉环县国税局 | 玉环县玉城街道泰安路1号 | 317600 | 0576-87251090 |
7 | 台州市 | 浙江省仙居县国税局 | 仙居县环城南路500号 | 317300 | 0576-87779946 |
8 | 台州市 | 浙江省天台县国税局 | 天台县秀园路4号 | 317200 | 0576-83809081 |
9 | 台州市 | 浙江省三门县国税局 | 三门县海游街道梧桐路18号 | 317100 | 0576-83305099 |
10 | 台州市 | 浙江省临海市国税局 | 临海大道307号 | 317000 | 0576-85188583 |
注:承办省内通办业务的国税机关相关信息发生变化的,浙江省国家税务局将及时更新,请密切关注! |
附件2 | |||
省内通办事项目录及说明 | |||
事项类别 | 事项名称 | 事项明细 | 备注 |
一、税务登记 | 1.1变更登记(不涉及税务登记证件内容变化) | 1.1变更登记(不涉及税务登记证件内容变化) | |
1.2存款账户账号报告 | 1.2存款账户账号报告 | 仅受理存款账户账号报告,不受理三方协议的签订及变更。 | |
1.3财务会计制度及核算软件备案报告 | 1.3财务会计制度及核算软件备案报告 | ||
1.4一照一码补充信息采集 | 1.4一照一码补充信息采集 | ||
1.5一照一码信息变更 | 1.5一照一码信息变更 | ||
二、税务认定 | 2.1增值税一般纳税人资格登记 | 2.1增值税一般纳税人资格登记 | |
2.2增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税 | 2.2增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税 | ||
2.3安置残疾人就业增值税即征即退资格备案 | 2.3安置残疾人就业增值税即征即退资格备案 | ||
2.4软件产品增值税即征即退资格备案 | 2.4软件产品增值税即征即退资格备案 | ||
2.5资源综合利用增值税即征即退类优惠资格备案 | 2.5资源综合利用增值税即征即退类优惠资格备案 | ||
2.6部分地区国内货物运输服务、仓储服务和装卸搬运服务增值税即征即退资格备案 | 2.6部分地区国内货物运输服务、仓储服务和装卸搬运服务增值税即征即退资格备案 | ||
2.7有形动产融资租赁服务增值税即征即退资格备案 | 2.7有形动产融资租赁服务增值税即征即退资格备案 | ||
三、发票办理 | 3.1发票缴销 | 3.1发票缴销 | 仅受理因发票改版、换版等原因不能再使用的空白发票,税务机关对纳税人领用的空白发票做剪角缴销处理的情形。 |
3.2发票信息查询 | 3.2发票信息查询 | ||
四、纳税申报 | 4.1增值税申报 | 4.1.1增值税一般纳税人申报 | ①仅受理正常申报(补充申报、逾期申报、非正常户等违章情形的申报暂不受理); ②如有税款,仅受理签订了三方协议的纳税人。 |
4.1.2增值税小规模纳税人申报 | |||
4.2消费税纳税申报 | 【通办事项】 | ||
1.烟类应税消费品消费税申报; | |||
2.酒类应税消费品消费税申报; | |||
3.成品油消费税申报; | |||
4.小汽车消费税申报; | |||
5.电池消费税申报; | |||
6.涂料消费税申报(新增); | |||
7.其他类消费税申报。 | |||
4.3企业所得税申报 | 4.3.1企业所得税季(月)度申报 | ||
【通办事项】 | |||
1.居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) | |||
2.居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收) | |||
3.非居民企业所得税季度纳税申报(适用据实申报) | |||
4.非居民企业所得税季度纳税申报(适用核定征收) | |||
4.3.2企业所得税申报(年度申报) | |||
【通办事项】 | |||
1.居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收) | |||
2.居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收) | |||
3.非居民企业所得税年度纳税申报(适用据实申报) | |||
4.非居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收) | |||
4.4储蓄存款利息所得个人所得税申报 | 4.4储蓄存款利息所得个人所得税申报 | ||
4.5文化事业建设费申报 | 4.5文化事业建设费申报 | ||
4.6废弃电器电子产品处理基金申报 | 4.6废弃电器电子产品处理基金申报 | ||
4.7财务会计报告报送 | 4.7财务会计报告报送 | ||
五、优惠办理 | 5.1增值税优惠备案 | 【通办事项】 | |
1.鲜活肉蛋产品免征增值税优惠; | |||
2.蔬菜免征增值税优惠; | |||
3.救灾救济粮免征增值税优惠; | |||
4.公共租赁住房经营管理单位出租公共租赁住房免征增值税优惠 | |||
5.退役士兵从事个体经营扣减增值税优惠; | |||
6.随军家属从事个体经营免征增值税优惠; | |||
7.军转干部从事个体经营免征增值税优惠; | |||
8.企业招用退役士兵扣减增值税优惠; | |||
9.企业安置随军家属免征增值税优惠; | |||
10.企业安置军转干部免征增值税优惠; | |||
11.残疾人专用物品免征增值税优惠; | |||
12.托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税优惠; | |||
13.养老机构提供的养老服务免征增值税优惠; | |||
14.残疾人福利机构提供的育养服务免征增值税优惠; | |||
15.婚姻介绍服务免征增值税优惠; | |||
16.殡葬服务免征增值税优惠; | |||
17.住房公积金管理中心用住房公积金在指定的委托银行发放的个人住房贷款取得的利息收入免征增值税优惠; | |||
18.家政服务企业由员工制家政服务员提供家政服务取得的收入免征增值税优惠; | |||
19.残疾人员本人为社会提供的服务免征增值税优惠; | |||
20.残疾人个人提供劳务免征增值税优惠; | |||
21.重点群体从事个体经营扣减增值税优惠; | |||
22.招录重点群体就业扣减增值税优惠; | |||
23.粮食免征增值税优惠; | |||
24.储备大豆免征增值税优惠; | |||
25.政府储备食用植物油免征增值税优惠; | |||
26.福利彩票、体育彩票的发行收入免征增值税优惠; | |||
27.技术转让、技术开发免征增值税优惠; | |||
28.台湾航运公司、航空公司从事海峡两岸海上直航、空中直航业务在大陆取得的运输收入免征增值税优惠; | |||
29.符合条件的担保机构从事中小企业信用担保或者再担保业务取得的收入免征增值税优惠; | |||
30.资产重组免征增值税优惠; | |||
31.合同能源管理项目免征增值税优惠; | |||
32.污水处理费免征增值税优惠; | |||
33.被撤销金融机构转让财产免征增值税优惠; | |||
34.黄金期货交易免征增值税优惠; | |||
35.钻石交易免征增值税优惠; | |||
36.国债、地方政府债利息收入免征增值税优惠; | |||
37.统借统还业务取得的利息收入免征增值税优惠; | |||
38.被撤销金融机构以货物、不动产、无形资产、有价证券、票据等财产清偿债务免征增值税优惠; | |||
39.香港市场投资者(包括单位和个人)通过沪港通买卖上海证券交易所上市a股取得的收入免征增值税优惠; | |||
40.香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的收入免征增值税优惠; | |||
41.证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税优惠; | |||
42.金融同业往来利息收入免征增值税优惠; | |||
43.合格境外投资者(简称qfii)委托境内公司在我国从事证券买卖业务取得的收入免征增值税优惠; | |||
44.个人从事金融商品转让业务取得的收入免征增值税优惠; | |||
45.人民银行对金融机构的贷款的利息收入免征增值税优惠; | |||
46.金融资产管理公司免征增值税优惠; | |||
47.熊猫普制金币免征增值税优惠; | |||
48.保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入免征增值税优惠; | |||
49.金融机构农户小额贷款取得的利息收入免征增值税优惠; | |||
50.饲料产品免征增值税优惠; | |||
51.有机肥免征增值税优惠; | |||
52.农业生产资料免征增值税优惠; | |||
53.农村电网维护费免征增值税优惠; | |||
54.农民专业合作社免征增值税优惠; | |||
55.农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务,家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治免征增值税优惠; | |||
56.农村饮水安全工程免征增值税优惠; | |||
57.滴灌带和滴灌管产品免征增值税优惠; | |||
58.将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产免征增值税; | |||
59.特殊教育校办企业增值税优惠; | |||
60.从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税优惠; | |||
61.学生勤工俭学提供的服务免征增值税优惠; | |||
62.国家助学贷款取得的利息收入免征增值税优惠; | |||
63.政府举办的从事学历教育的高等、中等和初等学校(不含下属单位),举办进修班、培训班取得的全部归该学校所有的收入免征增值税优惠; | |||
64.政府举办的职业学校设立的企业从事“现代服务”、“生活服务”业务活动取得的收入免征增值税优惠; | |||
65.进口图书、报刊资料免征增值税优惠; | |||
66.文化事业单位转制免征增值税优惠; | |||
67.图书批发、零售环节免征增值税优惠; | |||
68.电影产业免征增值税优惠; | |||
69.转制文化企业免征增值税优惠; | |||
70.有线电视基本收视费免征增值税优惠; | |||
71.纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆在自己的场所提供文化体育服务取得的第一道门票收入免征增值税优惠; | |||
72.寺院、宫观、清真寺和教堂举办文化、宗教活动的门票收入免征增值税优惠; | |||
73.科普单位的门票收入,以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入免征增值税优惠; | |||
74.个人转让著作权免征增值税; | |||
75.军队空余房产租赁收入免征增值税优惠; | |||
76.铁路货车修理免征增值税优惠; | |||
77.国际货物运输代理服务免征增值税优惠; | |||
78.国家商品储备管理单位及其直属企业承担商品储备任务,从中央或者地方财政取得的利息补贴收入和价差补贴收入免征增值税优惠; | |||
79.医疗机构提供的医疗服务免征增值税优惠; | |||
80.无偿援助项目免征增值税优惠; | |||
81.已使用固定资产减征增值税; | |||
82.黄金交易免征增值税优惠; | |||
83.拍卖货物免征增值税优惠; | |||
84.购置增值税税控系统专用设备,抵减增值税; | |||
85.土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者免征增值税优惠; | |||
86.县级以上地方人民政府或自然资源行政主管部门出让、转让或收回自然资源使用权(不含土地使用权)免征增值税优惠; | |||
87.行政单位之外的其他单位收取的符合条件的政府性基金和行政事业性收费免征增值税优惠; | |||
88.公路经营企业中的一般纳税人选择适用简易计税方法减按3%计算应纳增值税; | |||
89.自产农产品免征增值税优惠; | |||
90.避孕药品和用具免征增值税优惠; | |||
91.古旧图书免征增值税优惠; | |||
92.其他个人销售自己使用过的物品增值税优惠; | |||
93.血站免征增值税优惠; | |||
94.医疗卫生机构免征增值税优惠; | |||
95.邮政服务免征增值税优惠; | |||
96.美国abs船级社免征增值税优惠; | |||
97.高校学生食堂餐饮服务收入免征增值税; | |||
98.高校学生公寓住宿费收入免征增值税。 | |||
5.2消费税优惠备案 | 【通办事项】 | ||
1.节能环保电池免征消费税; | |||
2.节能环保涂料免征消费税; | |||
3.利用废弃动植物油生产纯生物柴油免征消费税; | |||
4.用废矿物油生产的工业油料免征消费税; | |||
5.生产成品油过程中消耗的自产成品油部分免征消费税; | |||
6.自产石脑油、燃料油生产乙烯、芳烃产品免征消费税; | |||
7.用已税汽油生产的乙醇汽油免征消费税。 | |||
5.3企业所得税优惠备案 | 【通办事项】 | ||
1.扶持自主就业退役士兵创业就业企业限额减征企业所得税; | |||
2.安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除; | |||
3.支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税(下岗失业人员再就业); | |||
4.支持和促进重点群体创业就业企业限额减征企业所得税(高校毕业生就业); | |||
5.符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税; | |||
6.有限合伙制创业投资企业法人合伙人按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额; | |||
7.集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业定期减免企业所得税; | |||
8.线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税; | |||
9.新办集成电路设计企业定期减免企业所得税; | |||
10.国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税; | |||
11.投资额超过80亿元的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税; | |||
12.线宽小于0.25微米的集成电路生产企业定期减免企业所得税; | |||
13.投资额超过80亿元的集成电路生产企业定期减免企业所得税; | |||
14.符合条件的软件企业定期减免企业所得税; | |||
15.国家规划布局内集成电路设计企业可减按10%的税率征收企业所得税; | |||
16.符合条件的集成电路封装、测试企业定期减免企业所得税; | |||
17.符合条件的集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业定期减免企业所得税; | |||
18.技术先进型服务企业减按15%的税率征收企业所得税; | |||
19.开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除; | |||
20.经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免征收企业所得税; | |||
21.国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税; | |||
22.创业投资企业按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额; | |||
23.海峡两岸海上直航免征企业所得税; | |||
24.海峡两岸空中直航免征企业所得税; | |||
25.从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免征收企业所得税; | |||
26.实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税; | |||
27.购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额按一定比例实行税额抵免; | |||
28.符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免征收企业所得税; | |||
29.综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入; | |||
30.取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税; | |||
31.非居民企业减按10%税率征收企业所得税 | |||
32.外国政府利息免征企业所得税; | |||
33.国际金融组织利息免征企业所得税; | |||
34.qfii和rqfii股票转让免征企业所得税; | |||
35.沪港通a股转让免征企业所得税; | |||
36.投资者从证券投资基金分配中取得的收入暂不征收企业所得税; | |||
37.内地居民企业连续持有h股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税; | |||
38.国债利息收入免征企业所得税; | |||
39.设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利免征企业所得税; | |||
40.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税; | |||
41.金融、保险等机构取得的涉农贷款利息收入、保费收入在计算应纳税所得额时减计收入; | |||
42.从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税; | |||
43.动漫企业自主开发、生产动漫产品定期减免征收企业所得税; | |||
44.经营性文化事业单位转制为企业的免征企业所得税; | |||
45.符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税; | |||
46.从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免征收企业所得税; | |||
47.取得企业债券利息收入减半征收企业所得; | |||
48.分配08年以前股息红利免征企业所得税; | |||
49.享受过渡期税收优惠定期减免企业所得税; | |||
50.税收协定减免股息所得企业所得税; | |||
51.税收协定减免利息所得企业所得税; | |||
52.税收协定减免特许权使用费所得企业所得税; | |||
53.税收协定减免财产收益所得企业所得税; | |||
54.税收协定和其他类协定等减免其他各类所得企业所得税 | |||
55.中国清洁发展机制基金取得的收入免征企业所得税 | |||
56.中国保险保障基金有限责任公司取得的保险保障基金等收入免征企业所得税 | |||
57.中国期货保证金监控中心有限责任公司取得的银行存款利息等收入暂免征收企业所得税 | |||
58.证券投资基金管理人运用基金股票、债券的差价收入 | |||
59.证券投资基金从证券市场取得的收入 | |||
六、证明办理 | 6.1完税证明开具 | 6.1完税证明开具 | 纳税人遗失已完税的各种税收票证需要重新开具的,暂不列入通办范围。 |
七、宣传咨询 | 7.1涉税信息咨询 | 7.1涉税信息咨询 | |
7.2表证单书领取 | 7.2表证单书领取 | ||
7.3宣传资料发放 | 7.3宣传资料发放 | ||
注: 1.纳税人可以在全省范围内自由选择本通告所列国税机关的办税服务厅办理省内通办办税事项,办理流程、报送资料等按照《全国税务机关纳税服务规范》及有关规定要求,与原办理方式一致,并对报送资料的真实性和合法性承担责任。 2.纳税人在办理省内通办相关办税事项过程中,应当依法履行相应的税收义务,受理国税机关应当依法维护纳税人的合法权益。涉及涉税违法行为依法应当进行行政处理的相关办税事项不在省内通办范围内,由主管国税机关依法办理。 | |||
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.