科技部 教育部关于北京交通大学国家大学科技园等63家国家大学科技园通过2017年度享受税收优惠政策审核的通知
发布时间: 2018-12-26
有关省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅(委、局),教育厅(委、局):
根据《财政部、国家税务总局关于国家大学科技园税收政策的通知》(财税〔2016〕98号)的要求,经对2017年度115家国家大学科技园免税条件进行审核,确认北京交通大学国家大学科技园等63家国家大学科技园符合享受2017年度国家税收优惠政策条件。
请你们继续协助本地区通过审核的国家大学科技园落实有关税收政策,对于在落实税收优惠政策中遇到的问题请及时反馈我们。
附件 2017 年度通过有关税收优惠政策审核的 国家大学科技园及范围面积
序号 | 省份 | 单位名称(运营公司名称) | 科技园孵化场地地址和范围、面积 |
1 | 北京市 | 北京交通大学国家大学科技园(北京交大铁科科技园有限公司) | 北京市海淀区高粱桥斜街44号一区89号科教楼,全部。孵化总面积:15296.8㎡。 |
2 | 北航国家大学科技园(北京北航科技园有限公司) | 1、世宁大厦(北京市海淀区学院路35号);2、柏彦大厦(北京市海淀区北四环中路238号);3、唯实大厦(北京市海淀区学院路39号); 4、致真大厦(北京市海淀区知春路7号)。孵化总面积:27154.23 ㎡。 | |
3 | 北京林业大学科技园(北京北林科技园有限公司) | 北京市海淀区清华东路35号北京林业大学学研中心。孵化总面积:36824.79㎡。 | |
4 | 中国农业大学国家大学科技园(北京建设大学) | 北京市海淀区天秀路10号北京建设大学。孵化总面积:18159㎡。 | |
5 | 北京化工大学国家大学科技园(北京北化大科技园有限公司) | 北京市海淀区紫竹院路98号;北京市昌平区超前路35号。孵化总面积:16203㎡。 | |
6 | 中国矿业大学(北京)国家大学科技园(北京矿大能源安全科技有限公司) | 北京市海淀区清华东路16号3号楼(中关村能源与安全科技园)。孵化总面积:17286.16㎡。 | |
7 | 华北电力大学国家大学科技园(北京华电天德科技园有限公司) | 北京市昌平区北农路2号华北电力大学主楼d座、行政楼。孵化总面积:8806.81㎡。 | |
8 | 北京科大国家大学科技园(北京科大科技园有限公司) | 北京市海淀区学院路30号方兴大厦。孵化总面积:14519㎡。 | |
9 | 河北省 | 河北工业大学国家大学科技园(天津河北工业大学科技园发展有限公司) | 河北工业大学北辰校区向东200米(河北工业大学国家大学科技园北辰园区)。孵化总面积:27700㎡。 |
10 | 福建省 | 厦门大学国家大学科技园(厦门大学国家大学科技园有限公司) | 厦门市软件园二期望海路39号楼(1-5层);厦门市曾厝垵社区朝日厂房。孵化总面积:17158㎡。 |
11 | 福州大学国家大学科技园(福州福大科技园管理有限公司) | 福州市鼓楼区工业路523号福州大学1-4号创业楼。孵化总面积:15213㎡。 | |
12 | 安徽省 | 合肥国家大学科技园(合肥国家大学科技园发展有限责任公司) | 安徽省合肥市黄山路602号合肥国家大学科技园创业孵化中心。孵化总面积:21300㎡。 |
13 | 海南省 | 海南师范大学科技园(海南师范大学科技园管理有限公司) | 海南省海口市龙昆南路99号海南师范大学实验楼;海口市桂林洋大学城海涛大道海南师范大学国家大学科技园。孵化总面积:22000㎡。 |
14 | 湖南省 | 湖南大学国家大学科技园(湖南大学科技园有限公司) | 长沙市高新区谷苑路186号。孵化总面积:34464.36㎡。 |
15 | 岳麓山国家大学科技园(长沙高新开发区岳麓山大学科技园科技服务有限公司) | 1、延农创业基地(地址:长沙高新区麓泉路和麓松路交汇处西南角);2、固特邦基地(地址:长沙高新区麓云路18号);3、航天亚卫基地(地址:长沙高新区汇达路68号)。孵化总面积:32447㎡。 | |
16 | 湖北省 | 华中科技大学国家大学科技园(武汉华工大学科技园发展有限公司) | 湖北省武汉市东湖高新区华中科技大学科技园。孵化总面积:38773.13㎡。 |
17 | 武汉大学国家大学科技园(武汉武大科技园有限公司) | 武汉东湖新技术开发区武汉大学科技园。孵化总面积:58465.75㎡。 | |
18 | 东湖高新区国家大学科技园(武汉东湖高新区大学科技园有限公司) | 长城创新科技园内1号厂房、产业中心大楼和创业公寓1号楼。孵化总面积:29692.67㎡。 | |
19 | 四川省 | 西南科技大学国家大学科技园(绵阳西南科技大学国家大学科技园有限公司) | 四川省绵阳市涪城区青龙大道中段59号/绵阳市培城区沿江西街3号。孵化总面积:23200.9㎡。 |
20 | 西南交通大学国家大学科技园(成都西南交大科技园管理有限责任公司) | 成都市二环路北一段111号西南交通大学创新大厦。孵化总面积:20319㎡。 | |
21 | 西南石油大学国家大学科技园(成都西南石油大学科技园发展有限公司) | 西南石油大学科技园大厦、西南石油大学逸夫楼六楼。孵化总面积:21000㎡。 | |
22 | 贵州省 | 贵州师范大学科技园(贵州师范大学科技园管理有限责任公司) | 贵阳市白云区白云北路36号、贵阳市贵安新区大学城贵州师范大学花溪校区科技园(贵州师范大学白云校区第三教学楼、高新区大学生创业园a栋、b栋、贵州师范大学花溪校区御物楼a区)。孵化总面积:18273㎡。 |
23 | 江西省 | 南昌大学国家大学科技园(南昌大学科技园发展有限公司) | 江西省南昌市高新大道589号。孵化总面积:31980㎡。 |
24 | 江西师范大学国家大学科技园(江西师大科技园发展有限公司) | 江西省南昌市北京西路437号江西师范大学青山湖校区(化学馆、王字楼、物理楼);江西省南昌市紫阳大道99号江西师范大学瑶湖校区音乐艺术广场瑶湖众创空间。孵化总面积:23600㎡。 | |
25 | 吉林省 | 吉林大学科技园(吉林大学科技园发展中心) | 长春市高新区蔚山路2499号吉林大学科技园。孵化总面积:18600㎡。 |
26 | 长春理工大学科技园(长春理工大学科技园发展中心) | 长春市卫星路7186号、长春理工大学科技大厦;长春高新技术产业开发区锦湖大路1357号、创新大厦。孵化总面积:16500㎡。 | |
27 | 东北电力大学科技园(东北电力大学科技园) | a区:吉林市高新区创业园e座三楼;b区:吉林市高新区2号路9号。孵化总面积:18000㎡。 | |
28 | 黑龙江省 | 哈尔滨工业大学国家大学科技园(哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司) | 哈尔滨市南岗区邮政街434号;哈尔滨市南岗区复兴街16号。孵化总面积:21615㎡。 |
29 | 哈尔滨工程大学国家大学科技园(哈尔滨工程大学科技园发展有限公司) | 哈尔滨市南岗区南通大街258号船舶大厦kl栋。孵化总面积:17898.01㎡。 | |
30 | 哈尔滨理工大学国家大学科技园(哈尔滨理工大学科技园发展有限公司) | 哈尔滨市学府路52号理工大厦、七号楼、三大动力路东区工字楼、康安二道街北区等四区。孵化总面积:21000㎡。 | |
31 | 东北农业大学科技园(黑龙江东北农大科技园有限公司) | 哈尔滨市香坊区木材街59号、哈尔滨市香坊区公滨路201号。孵化总面积:17172.9㎡。 | |
32 | 东北石油大学国家大学科技园(黑龙江省东北石油大学科技园发展有限公司) | 黑龙江省大庆市高新区火炬新街32号新兴产业孵化器1号楼。孵化总面积:37500㎡。 | |
33 | 上海市 | 同济大学国家大学科技园(上海同济科技园有限公司) | 国康路86、88、92、96、98、100号;中山北二路1121号。孵化总面积:19969.5㎡。 |
34 | 上海工程技术大学国家大学科技园(上海工程技术大学科技园发展有限公司) | 仙霞路350号。孵化总面积:22682㎡。 | |
35 | 上海大学国家大学科技园(上海大学科技园区有限公司) | 延长路149号;广中路805、851号。孵化总面积:16818㎡。 | |
36 | 华东师范大学国家大学科技园(上海华东师大科技园管理有限公司) | 金沙江路1006号(扩建中);中山北路3663号358幢。孵化总面积:15900㎡。 | |
37 | 复旦大学国家大学科技园(上海复旦科技园股份有限公司) | 国泰路11号、127号;松花江路2539号1-3号楼。孵化总面积:73000㎡。 | |
38 | 华东理工大学国家大学科技园(上海华东理工科技园有限公司) | 华泾路1305弄;凌云路388-400号;嘉川路245号。孵化总面积:46000㎡。 | |
39 | 上海理工大学国家大学科技园(上海理工科技园有限公司) | 翔殷路128号。孵化总面积:37118㎡。 | |
40 | 上海交通大学国家大学科技园(上海交大科技园有限公司) | 虹桥路333号;乐山路33号。孵化总面积:33574㎡。 | |
41 | 浙江省 | 浙江大学国家大学科技园(浙江大学科技园发展有限公司) | 浙江省杭州市西湖区西溪路525号。孵化总面积:20156.32㎡。 |
42 | 中国美术学院国家大学科技园(杭州之江创意园开发有限公司) | 浙江省杭州市西湖区转塘街道双流643号。孵化总面积:35000㎡。 | |
43 | 浙江省国家大学科技园(浙江高校科技园发展有限公司) | 浙江省杭州市江干区九环路9号、九盛路9号。孵化总面积:18000㎡ | |
44 | 中国计量大学国家大学科技园(杭州嘉量科技企业管理有限公司) | 浙江省杭州市经济技术开发区8号大街1号中策园和学源街258号中国计量大学现代科技学院(逸夫科技楼)及中国计量大学东区生活区。孵化总面积:20073.6㎡。 | |
45 | 江苏省 | 南京理工大学国家大学科技园(南京理工科技园股份有限公司) | 南京市光华路129号(原光华路1号),玄武区孝陵卫街200号,光华路127号。孵化总面积:45165㎡。 |
46 | 东南大学国家大学科技园(江苏东大科技园发展有限公司) | 长江后街园区:江苏省南京市玄武区长江后街6号(东抵东箭道,西至长江后街5号小区,南临长江后街,北接珠江路);栖霞园区:江苏省南京市栖霞区和燕路371号。(东抵和燕路晓庄广场,西至南京卫校北门,南临幕府东路,北接南京大件金港驾校)。孵化总面积:22000㎡。 | |
47 | 南京工业大学国家大学科技园(江苏南工大科技园有限公司) | 南京市新模范马路5号、南京市中山北路200号、南京市浦口区万寿路15号。孵化总面积:25000㎡。 | |
48 | 南京邮电大学国家大学科技园(江苏南邮物联网科技园有限公司) | 南京市鼓楼区广东路38号南京邮电大学物联网科技园。孵化总面积:16000㎡。 | |
49 | 江南大学国家大学科技园(无锡江南大学国家大学科技园有限公司) | 无锡市滨湖区锦溪路99号c区。孵化总面积:12448.81㎡。 | |
50 | 中国矿业大学国家大学科技园(徐州中国矿业大学大学科技园有限责任公司) | 徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园区科技大厦1-12层,创新大厦部分区域。孵化总面积:39000㎡。 | |
51 | 南通大学国家大学科技园(南通通大科技园管理有限公司) | 南通市崇川路58号。孵化总面积:20756.45㎡。 | |
52 | 山东省 | 中国石油大学国家大学科技园(东营市大学科技园发展有限责任公司) | 山东省东营市经济技术开发区黄河路38号,黄河路南、东六路东、福州路西、辽河路北。孵化总面积:168000㎡。 |
53 | 重庆市 | 重庆市北碚国家大学科技园(重庆市北碚大学科技园发展有限公司) | 重庆市北碚区安礼路128号科技创业中心。孵化总面积:28224.84㎡。 |
54 | 广西壮族自治区 | 桂林大学科技园(桂林国家高新区大学科技园管理有限公司) | 1.桂林市七星区七里店路70号创意产业园14#;2.桂林市七星区六合路123号桂林电子科技大学科技园1、2、3号楼;3.桂林市七星区建干路12号楼一楼。孵化总面积:30193㎡。 |
55 | 广东省 | 中山大学国家大学科技园(广州中山大学科技园有限公司) | 广州市海珠区新港西路135号中大科技园。孵化总面积:20703㎡。 |
56 | 陕西省 | 西安交通大学国家大学科技园(西安交通大学科技园有限责任公司) | 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号西安交大科技园博源科技广场。孵化总面积:29499.43㎡。 |
57 | 西北工业大学国家大学科技园(陕西西工大科技园有限公司) | 西安市友谊西路127号西工大创新大厦、西工大海天科苑,西安市高新二路众创示范街区飞天创客空间。孵化总面积:22704㎡。 | |
58 | 西安电子科技大学国家大学科技园(陕西西电科大科技园管理有限公司) | 西安市雁塔区科创路168号西电科技园;西安市高新区科技七路付3号科技转化中心;西安市高新六路52号立人科技园。孵化总面积:28100㎡。 | |
59 | 甘肃省 | 兰州大学国家大学科技园(兰州大学科技园有限责任公司) | 兰州市东岗西路249号信息楼临街1-4层;兰州天水南路248号齐云楼裙楼1-4层。孵化总面积:16197㎡。 |
60 | 兰州理工大学国家大学科技园(兰州理工大学科技园有限公司) | 兰州市七里河区兰工坪287号,包括实验大楼、逸夫科技馆、舞台设备研发中心、合金粉末研发中心、数控研发中心。孵化总面积:18524㎡。 | |
61 | 青海省 | 青海大学科技园(青海大学科技园投资开发股份有限公司) | 青海省西宁市城北区宁大路251号青海大学科技园综合楼。孵化总面积:41600㎡。 |
62 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆国家大学科技园(新疆大学科技园有限责任公司) | 新疆乌鲁木齐市西北路458号科学大厦一层至二层、四层至六层;友好北路529号4号楼、5号楼、6号楼;鲤鱼山北路199号集电港a座三层四层。孵化总面积:17095.31㎡。 |
63 | 内蒙古 自治区 | 内蒙古自治区国家大学科技园(内蒙古自治区大学科技园管理有限责任公司) | 呼和浩特市新城区成吉思汗大街与科尔沁北路交汇处;孵化园内5栋楼。孵化总面积:49295.2㎡。 |
2018年12月26日
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.