湖北省社会保险服务中心关于2023社保年度社会保险缴费基数标准启用相关工作的通知
发布时间: 2023-08-31
各市、州、直管市、神农架林区企业职工养老保险经办机构:
根据湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省医疗保障局、国家税务总局湖北省税务局《关于我省2023年度社会保险缴费基数标准的通知》(鄂人社发〔2023〕30号)要求,现将启用2023社保年度社会保险缴费基数相关工作通知如下: 一、2023社保年度缴费基数标准的上限、下限及灵活就业人员缴费档次(详见附件)参数由省统一组织协调在省集中企保系统、社保费征收系统中配置。对已申报2023社保年度全年缴费工资的单位数据统一更新,重新保底封顶。 二、灵活就业人员2023年9月1日前已按照2022年度缴费基数标准(以下简称“老标准”)缴纳2023年7至8月份职工基本养老保险费的,可不重新申报2023年7至8月份的缴费基数。单位职工已按照“老标准”缴纳2023年7至8月份职工社会保险费的,省集中企保系统将统一按照2023社保年度缴费基数上限、下限标准(以下简称“新标准”)重新保底封顶处理,生成补收金额,此类基数标准补差不计征滞纳金。 三、新标准公布执行之前已按照老标准办理退休、转移死亡、退保等结转或清退个人账户业务的,新标准公布后不再补(退)收差额。 请各市(州)经办机构组织开展宣传告知工作,引导参保服务对象有序办理社保业务,避免大厅人群滞留。 专此通知。缴费档次 | 第1档 | 第2档 | 第3档 | |||||||||
月缴费基数 | 费率 | 月缴费额 | 年缴费额 | 月缴费基数 | 费率 | 月缴费额 | 年缴费额 | 月缴费基数 | 费率 | 月缴费额 | 年缴费额 | |
一档(60%) | 4224 | 20 | 844.8 | 10137.6 | 3900 | 20 | 780 | 9360 | 3780 | 20 | 756 | 9072 |
二档(70%) | 4930 | 20 | 986 | 11832 | 4550 | 20 | 910 | 10920 | 4410 | 20 | 882 | 10584 |
三档(80%) | 5640 | 20 | 1128 | 536 | 5200 | 20 | 1040 | 12480 | 5040 | 20 | 1008 | 12096 |
四档(90%) | 6340 | 20 | 1268 | 15216 | 5850 | 20 | 1170 | 14040 | 5670 | 20 | 1134 | 13608 |
五档(100%) | 7040 | 20 | 1408 | 16896 | 6500 | 20 | 1300 | 15600 | 6300 | 20 | 1260 | 15120 |
六档(150%) | 10560 | 20 | 2112 | 25344 | 9750 | 20 | 1950 | 23400 | 9450 | 20 | 1890 | 22680 |
七档(200%) | 14080 | 20 | 2816 | 33792 | 13000 | 20 | 2600 | 31200 | 12600 | 20 | 2520 | 30240 |
八档(250%) | 17600 | 20 | 3520 | 42240 | 16250 | 20 | 3250 | 39000 | 15750 | 20 | 3150 | 37800 |
九档(300%) | 21120 | 20 | 4224 | 50688 | 19500 | 20 | 3900 | 46800 | 18900 | 20 | 3780 | 45360 |
下限档 | 3800 | 20 | 760 | 9120 | 3675 | 20 | 735 | 8820 |
湖北省社会保险服务中心
2023年8月31日
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.