河北省税务局2022年度tsc5级涉税专业服务机构名单
发布时间: 2023-05-04
为进一步深化征管改革,充分发挥涉税中介组织作用,支持涉税专业服务机构为纳税人缴费人提供个性化服务,根据《涉税专业服务信用评价管理办法(试行)》(国家税务总局2017年48号发布,2019年第43号修改)等文件规定,现将河北省2022年度tsc5级涉税专业服务机构名单发布。
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 机构类别 | 年度累计积分 |
1 | 衡水呈旭税务师事务所(普通合伙) | 9113110268136647x9 | 税务师事务所 | 452.37 |
2 | 唐山中璟税务师事务所有限公司 | 91130202ma0ekcf15l | 税务师事务所 | 449.51 |
3 | 沧州博众税务师事务所(特殊普通合伙) | 91130900595403131b | 税务师事务所 | 448.76 |
4 | 邢台睿驰税务师事务所有限公司 | 911305020604932223 | 税务师事务所 | 448.65 |
5 | 河北中税网纵横税务师事务所有限责任公司 | 91130300693451102k | 税务师事务所 | 447.87 |
6 | 涿州冀盛税务师事务所(特殊普通合伙) | 911306810894360106 | 税务师事务所 | 447.5 |
7 | 张家口市博导税务师事务所(普通合伙) | 911307026665920654 | 税务师事务所 | 446.84 |
8 | 河北光大恒立税务师事务所有限公司 | 911301027183124177 | 税务师事务所 | 444.78 |
9 | 河北阳光金远税务师事务所有限公司 | 91130802ma0d4rud1y | 税务师事务所 | 444.27 |
10 | 京洲联信河北税务师事务所有限公司丰润鸿达分公司 | 91130221572810287p | 税务师事务所 | 443.6 |
11 | 国兴大众税务师事务所(衡水)有限公司 | 911311025854292747 | 税务师事务所 | 443.44 |
12 | 河北中翰中瑞税务师事务所有限公司 | 91131003320100289n | 税务师事务所 | 443.06 |
13 | 秦皇岛正扬合伙税务师事务所(特殊普通合伙) | 91130301667739188h | 税务师事务所 | 442.72 |
14 | 唐山市博信会计服务有限公司 | 911302025999346931 | 代理记账机构 | 442.09 |
15 | 河北金穗诚税务师事务所有限公司 | 9113100166367767x0 | 税务师事务所 | 440.87 |
16 | 京洲联信河北税务师事务所有限公司万通分公司 | 91130293582415248u | 税务师事务所 | 439.5 |
17 | 三河市建辰税务师事务所有限公司 | 91131082ma0dqjrb42 | 税务师事务所 | 439.12 |
18 | 唐山浩正税务师事务所有限公司 | 911302033081296873 | 税务师事务所 | 438.6 |
19 | 唐山正信会计师事务所有限公司 | 91130203718353825j | 会计师事务所 | 437.94 |
20 | 承德诚信税务师事务所(普通合伙) | 911308027524085949 | 税务师事务所 | 437.31 |
21 | 京洲联信河北税务师事务所有限公司曹妃甸广恒分公司 | 91130230ma0cr2exxq | 税务师事务所 | 437.28 |
22 | 廊坊顺达税务师事务所 | 91131082798413399d | 税务师事务所 | 437.23 |
23 | 承德尚策税务师事务所有限公司 | 91130802ma0dr7881e | 税务师事务所 | 435.98 |
24 | 河北睿邦财务咨询服务有限公司 | 91130105573866530u | 代理记账机构 | 435.94 |
25 | 唐山宜诺财务咨询服务有限公司 | 911302033080484655 | 代理记账机构 | 435.09 |
26 | 任丘市德惠会计服务有限公司 | 91130982ma07mp9d5u | 代理记账机构 | 433.82 |
27 | 衡水鼎诚税务师事务所有限公司 | 91131102ma0d60bnx7 | 税务师事务所 | 433.27 |
28 | 秦皇岛华海税务师事务所(特殊普通合伙) | 911303027808485704 | 税务师事务所 | 431.93 |
29 | 河北安润企业管理咨询有限公司 | 91130100ma08490j6q | 代理记账机构 | 430.98 |
30 | 国兴天择税务师事务所(河北)有限公司 | 91130104757522214e | 税务师事务所 | 430.18 |
31 | 邯郸市丛台华瑞税务咨询代理有限公司 | 911304036882015635 | 代理记账机构 | 427.17 |
32 | 张家口诚信会计师事务所有限责任公司 | 9113070271836943xm | 会计师事务所 | 427.15 |
33 | 衡水鸿博财税咨询有限公司 | 9113118277442312xq | 代理记账机构 | 426.58 |
34 | 保定春雨会计服务有限公司 | 91130606336198946m | 代理记账机构 | 426.25 |
35 | 河北德泰税务师事务所有限公司 | 91130105ma7an29fxh | 税务师事务所 | 425.34 |
36 | 廊坊市金穗诚会计师事务所(普通合伙) | 91131003ma07l98891 | 会计师事务所 | 425.14 |
37 | 邯郸市同信税务师事务所 | 911304026892731475 | 税务师事务所 | 424.34 |
38 | 秦皇岛中和智迅科技发展有限公司青龙分公司 | 91130321ma0dkrp00j | 代理记账机构 | 424.04 |
39 | 承德福广盛财务咨询服务有限公司 | 911308213360767380 | 代理记账机构 | 423.11 |
40 | 故城县正航企业事务代理有限公司 | 91131126ma0e13pr38 | 代理记账机构 | 422.88 |
41 | 河北中翰方远诚税务师事务所有限公司 | 91130503551886514w | 税务师事务所 | 422.24 |
42 | 秦皇岛中和智迅科技发展有限公司昌黎分公司 | 91130322ma0dj1p39t | 代理记账机构 | 422.23 |
43 | 张家口融拓会计服务有限公司 | 91130703ma07kxhn93 | 代理记账机构 | 422.22 |
44 | 秦皇岛中和智迅科技发展有限公司卢龙分公司 | 91130324ma0dl9hw8m | 代理记账机构 | 422.01 |
45 | 承德秉义税务师事务所有限公司 | 91130802ma0d37lr9j | 税务师事务所 | 421.98 |
46 | 沧州天勤会计服务有限公司 | 91130981ma0crx5t48 | 其他 | 421.96 |
47 | 张家口同利会计服务有限公司 | 91130705ma07x55f1u | 代理记账机构 | 421.69 |
48 | 河北中翰钧正税务师事务所有限责任公司 | 91130300667734934t | 税务师事务所 | 421.28 |
49 | 秦皇岛至诚税务师事务所有限公司 | 91130302566157680k | 税务师事务所 | 420.72 |
50 | 河北慧诚会计服务有限公司威县分公司 | 91130533ma08nchk4k | 代理记账机构 | 420.54 |
51 | 沧州恒立会计服务有限公司 | 91130927ma08fcxm92 | 代理记账机构 | 420.1 |
52 | 京洲联信保定税务师事务所有限公司 | 9113060555766527xt | 税务师事务所 | 420.06 |
53 | 迁安安友税务师事务所有限责任公司 | 91130283ma0a6n781m | 税务师事务所 | 419.58 |
54 | 唐山宏利会计师事务所有限责任公司 | 91130221718356698f | 会计师事务所 | 419.31 |
55 | 河北亿融会计事务所有限公司 | 91130581ma07l50q44 | 代理记账机构 | 419.16 |
56 | 保定众信会计师事务所有限责任公司 | 91130633403661444u | 会计师事务所 | 419.03 |
57 | 国兴华文税务师事务所(河北)有限公司 | 91130404672092630d | 税务师事务所 | 418.93 |
58 | 河北德源会计师事务所有限公司 | 911311287233503542 | 会计师事务所 | 418.87 |
59 | 保定市普信税务师事务所(普通合伙) | 91130602320197199e | 税务师事务所 | 418.38 |
60 | 河北博睿宏税务师事务所有限公司 | 91130100585436589h | 税务师事务所 | 418.19 |
61 | 河北盛德源税务师事务所有限公司 | 9113010277131266xw | 税务师事务所 | 417.93 |
62 | 唐山泓鑫财务咨询服务有限公司 | 9113022332002719xc | 代理记账机构 | 417.9 |
63 | 河北慧诚会计服务有限公司裕华分公司 | 91130108ma0ckpm3xy | 代理记账机构 | 417.73 |
64 | 张家口诚信税务师事务所(特殊普通合伙) | 91130702679933885b | 税务师事务所 | 417.55 |
65 | 中税科信石家庄税务师事务所有限公司 | 91130102058186848t | 税务师事务所 | 417.41 |
66 | 河北慧诚会计服务有限公司 | 91130104586932293y | 代理记账机构 | 417.34 |
67 | 涿州市金途税务师事务所(普通合伙) | 91130681ma0f0ppn6u | 税务师事务所 | 417.19 |
68 | 京洲联信河北税务师事务所有限公司唐山捷诚分公司 | 91130223ma07ttyj2q | 税务师事务所 | 417 |
69 | 京洲联信河北税务师事务所有限公司瑞祥分公司 | 91130202ma0clh1y3k | 税务师事务所 | 416.9 |
70 | 沧州中矩税务师事务所有限公司 | 91130903ma0d0ygw55 | 税务师事务所 | 416.84 |
71 | 邢台惠润税务师事务所有限公司 | 911305020837881039 | 税务师事务所 | 416.77 |
72 | 沧州鑫企会计服务有限公司 | 91130921ma0d4ep91a | 代理记账机构 | 416.26 |
73 | 唐山嘉盈税务师事务所有限公司 | 91130293091143057j | 税务师事务所 | 415.55 |
74 | 邢台丰扬财税咨询服务有限公司 | 91130503320037048q | 财税类咨询公司 | 415.26 |
75 | 石家庄佳敏财务咨询有限公司 | 91130105398931357u | 代理记账机构 | 415.13 |
76 | 尤尼泰河北税务师事务所有限公司邢台分公司 | 911305000581791890 | 税务师事务所 | 414.83 |
77 | 石家庄蓝山财务咨询有限公司 | 91130104ma07quna5e | 代理记账机构 | 414.52 |
78 | 廊坊市瀚翔税务师事务所有限公司 | 91131003ma0d72uk7a | 税务师事务所 | 414.22 |
79 | 保定市李敬财务服务有限公司 | 91130606308160625l | 代理记账机构 | 413.92 |
80 | 河北谦铮税务师事务所有限公司 | 91131082ma091ucf1p | 税务师事务所 | 413.88 |
81 | 唐山恩信会计服务有限公司 | 91130230ma07l03a9n | 财税类咨询公司 | 413.58 |
82 | 泊头市慧行会计服务有限公司 | 91130981ma0cywkh77 | 代理记账机构 | 413.2 |
83 | 秦皇岛中和智迅科技发展有限公司 | 91130301319806858u | 代理记账机构 | 413.16 |
84 | 河北金谷会计师事务所有限责任公司 | 91130202766638323u | 会计师事务所 | 413.05 |
85 | 唐山会丰会计服务有限公司 | 91130202571332543j | 代理记账机构 | 412.77 |
86 | 承德瑞佳兴税务师事务所有限公司 | 91130802060455314w | 税务师事务所 | 412.73 |
87 | 石家庄贴心财务咨询有限公司 | 91130105ma0dt2xtxr | 代理记账机构 | 412.35 |
88 | 京洲联信河北税务师事务所有限公司开平分公司 | 91130205561975334n | 税务师事务所 | 412.21 |
89 | 邢台衡正税务师事务所有限公司 | 91130503ma0ekc570g | 税务师事务所 | 412.01 |
90 | 京洲联信河北税务师事务所有限公司丰南分公司 | 91130282561978324u | 税务师事务所 | 412.01 |
91 | 方舟财税服务有限公司 | 91131126ma0cu1xq7b | 代理记账机构 | 411.89 |
92 | 邯郸市文汇会计服务有限公司 | 91130403ma0fgn7218 | 财税类咨询公司 | 411.86 |
93 | 蠡县明慧会计服务有限公司 | 91130635ma09qaya2k | 代理记账机构 | 411.79 |
94 | 平乡县三福会计服务中心 | 911305325713413195 | 代理记账机构 | 411.63 |
95 | 尤尼泰河北税务师事务所有限公司张家口分公司 | 91130705308051445y | 税务师事务所 | 411.48 |
96 | 张家口市永信税务师事务所有限责任公司 | 91130705745407307d | 税务师事务所 | 411.47 |
97 | 香河正鑫财务服务有限公司 | 91131024ma0cq7jh9x | 财税类咨询公司 | 411.14 |
98 | 博野县信诚会计服务有限公司 | 91130637ma0e0ppa9f | 代理记账机构 | 410.93 |
99 | 张家口华中会计管理咨询有限公司 | 91130703665287288p | 财税类咨询公司 | 410.9 |
100 | 廊坊市金泰税务师事务所有限公司 | 91131003593556361m | 税务师事务所 | 410.83 |
101 | 唐山市航征财务管理有限公司 | 91130230ma07uuhj22 | 代理记账机构 | 410.76 |
102 | 邢台市一格会计服务有限公司 | 91130502ma0e7dhd8f | 代理记账机构 | 410.34 |
103 | 文安县润泰会计代理有限公司 | 91131026ma07w30e0t | 代理记账机构 | 409.76 |
104 | 沧州市煜华财务服务有限公司 | 91130930ma0dhc5j1l | 代理记账机构 | 409.71 |
105 | 河北众泰会计师事务所有限公司 | 91130900762064748d | 会计师事务所 | 409.35 |
106 | 河北中庆税务师事务所有限公司 | 91130402699221543c | 税务师事务所 | 409.34 |
107 | 邯郸市正皓会计服务有限公司 | 91130404ma07pykr0t | 其他 | 409.25 |
108 | 沧州渤海新区星盛会计服务有限公司 | 9113093130831628xx | 代理记账机构 | 409.2 |
109 | 故城县金云企业事务代理有限公司 | 91131126ma09rmbg3r | 税务代理公司 | 408.89 |
110 | 石家庄华果财税咨询有限公司 | 91130102320176902c | 财税类咨询公司 | 408.86 |
111 | 河北嘉诚税务师事务所有限公司 | 91131003061651472j | 税务师事务所 | 408.76 |
112 | 承德中达会计师事务所(普通合伙) | 911308026732321645 | 会计师事务所 | 408.6 |
113 | 河北上策会计服务有限公司 | 91131126ma0843hd94 | 代理记账机构 | 408.4 |
114 | 清河县双赢财务服务有限公司 | 91130534069406893j | 代理记账机构 | 408.38 |
115 | 秦皇岛盛祥会计师事务所(普通合伙) | 911303025504276230 | 会计师事务所 | 408.07 |
116 | 涞水县德诚税务师事务所(普通合伙) | 911306235924611767 | 税务师事务所 | 407.89 |
117 | 邯郸市峰峰矿区鑫正源会计服务有限公司 | 91130406ma097pw64a | 代理记账机构 | 407.82 |
118 | 馆陶县友信会计服务有限公司 | 91130433ma084ub91r | 税务代理公司 | 407.74 |
119 | 保定久恒财税咨询服务有限公司 | 91130606ma0ce94r5u | 代理记账机构 | 407.71 |
120 | 河北长河税务师事务所有限公司 | 911301022360295637 | 税务师事务所 | 407.54 |
121 | 衡水德方企业管理服务有限公司 | 91131126ma0dfqxx1r | 代理记账机构 | 407.31 |
122 | 石家庄普利信税务师事务所 | 911301047540304760 | 税务师事务所 | 407.23 |
123 | 涿州鼎鑫税务咨询服务有限公司 | 911306816992487973 | 代理记账机构 | 407.1 |
124 | 石家庄瑞通财务咨询有限公司 | 91130104ma07p5nk3t | 财税类咨询公司 | 407.05 |
125 | 保定万汇财务咨询有限公司 | 91130605ma07uhtr98 | 财税类咨询公司 | 406.41 |
126 | 保定金途会计咨询服务有限公司 | 91130681061690041y | 代理记账机构 | 406.34 |
127 | 承德融格会计服务有限公司宽城分公司 | 91130827ma0907yu6r | 代理记账机构 | 406.32 |
128 | 河北亿融会计事务所有限公司清河分公司 | 91130534ma0dtkuc0m | 财税类咨询公司 | 406.17 |
129 | 邯郸市一对一会计服务有限公司 | 91130402ma0f1d1679 | 代理记账机构 | 406.16 |
130 | 深州市正合财务咨询有限公司 | 91131182ma0er2yj4h | 代理记账机构 | 406.13 |
131 | 唐山鸿羽税务师事务所有限公司 | 911302933296570830 | 税务师事务所 | 405.73 |
132 | 华税税务师事务所衡水有限公司 | 91131101ma0e3gdl4k | 税务师事务所 | 405.66 |
133 | 邯郸市小牛会计服务有限公司 | 91130402ma0cejh8xb | 代理记账机构 | 405.6 |
134 | 保定崇元会计服务有限公司 | 91130683ma0fw4cc0w | 代理记账机构 | 405.06 |
135 | 唐山千驰财务服务有限公司 | 91130294ma0a2wqxxw | 代理记账机构 | 404.92 |
136 | 唐山中正佳信财税服务有限公司 | 91130203ma098e5c78 | 财税类咨询公司 | 404.66 |
137 | 石家庄财惠财务咨询有限公司 | 91130108ma07ry8y2h | 代理记账机构 | 404.42 |
138 | 保定市中翰泽业税务师事务所有限公司 | 91130605732912953y | 税务师事务所 | 404 |
139 | 河北阳光金远税务师事务所有限公司高新区分公司 | 91130805ma0g3whg4k | 税务师事务所 | 403.97 |
140 | 石家庄辰科财务咨询有限公司 | 91130108ma07pbrk57 | 代理记账机构 | 403.73 |
141 | 涞水金穗会计服务有限公司 | 91130623ma07kk0k05 | 财税类咨询公司 | 403.21 |
142 | 承德领阔税务师事务所有限公司 | 91130802ma0g2md99f | 税务师事务所 | 403.15 |
143 | 河北学平税务师事务所有限责任公司 | 91130101ma09me6u70 | 税务师事务所 | 403.14 |
144 | 张家口永信会计事务咨询有限公司 | 91130724060461730t | 代理记账机构 | 402.82 |
145 | 秦皇岛德财财务咨询有限公司 | 91130302ma08meb7x2 | 代理记账机构 | 402.38 |
146 | 衡水速达会计服务有限公司 | 91131126ma07uh0n1q | 代理记账机构 | 402.06 |
147 | 邱县立信会计服务有限公司 | 911304303479633918 | 代理记账机构 | 401.8 |
148 | 衡水企悦财务咨询有限公司 | 91131181ma0er8tr4y | 财税类咨询公司 | 401.78 |
149 | 廊坊市博创会计咨询服务有限公司 | 91131003ma08abbw0e | 财税类咨询公司 | 401.49 |
150 | 国兴税达税务师事务所(廊坊)有限公司 | 9113100366908623x8 | 税务师事务所 | 401.46 |
151 | 河北中瑞会计师事务所有限责任公司 | 911301057589297880 | 会计师事务所 | 401.36 |
152 | 邯郸市峰峰华恒会计服务有限公司 | 91130406661064167m | 代理记账机构 | 401.32 |
153 | 廊坊市诺金会计咨询有限公司 | 91131003ma07ujgw2l | 财税类咨询公司 | 401.31 |
154 | 创牛保定企业管理咨询有限公司 | 91130602ma08km8x4w | 财税类咨询公司 | 401.16 |
155 | 京洲联信河北税务师事务所有限公司唐山海港区分公司 | 91130294ma0g0dp306 | 税务师事务所 | 401.03 |
156 | 石家庄方略财务咨询有限公司 | 91130104ma08da1rxk | 财税类咨询公司 | 401.01 |
157 | 河北续财企业管理咨询有限公司 | 91130605ma0d95hbx2 | 代理记账机构 | 400.74 |
158 | 三河四季会计服务有限公司 | 91131082ma0ckrgr3k | 其他 | 400.61 |
159 | 任丘市博瑞凯通税务师事务所有限公司 | 911309825982556137 | 税务师事务所 | 400.47 |
160 | 廊坊市众杰税务师事务所有限公司 | 91131003ma0821665l | 税务师事务所 | 400.37 |
161 | 邯郸市鑫海税务师事务所 | 91130426561990438u | 税务师事务所 | 400.15 |
2023年5月4日
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.