辽宁省财政厅 税务局关于公布2023年第一批符合免税资格的非营利组织(省级)名单的通知
发布时间: 2023-04-14
各市财政局、税务局,沈抚示范区财政金融局、税务局:
按照《财政部、税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号,以下简称《通知》)规定,经省财政厅、省税务局联合审核,辽宁省建设工程招标投标协会等20家单位符合规定条件,确认为我省2023年第一批符合免税资格的非营利组织(省级),并予以公布。 各级财税部门要按照《通知》及相关文件要求,对已取得免税资格的非营利组织,及时办理相关免税事宜,并严格区分其免税收入和应税收入,切实加强日常监督管理和检查。在具体工作中发现问题,及时向上级财税部门反馈。非营利组织必须按照《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定,办理税务登记,按期进行纳税申报。取得免税资格的非营利组织应按照规定向主管税务机关办理免税手续,免税条件发生变化的,应当自发生变化之日起十五日内向主管税务机关报告;不再符合免税条件的,应当依法履行纳税义务;未依法纳税的,主管税务机关应当予以追缴。取得免税资格的非营利组织注销时,剩余财产处置违反《通知》相关规定的,主管税务机关应追缴其应纳企业所得税款。序号 | 纳税人识别号 | 名称 | 批准机构 | 注册地址 |
1 | 512100005074085239 | 辽宁省建设工程招标投标协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市和平区胜利北街25号401室 |
2 | 512100005074054531 | 辽宁省土地学会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市皇姑区昆山东路28号 |
3 | 51210000mj28004067 | 辽宁省模具制造行业协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市浑南区世纪路5-2号1507 |
4 | 51210000mj2800334e | 辽宁省基金业协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市和平区十一纬路12号1207室 |
5 | 51210000mj2800617n | 辽宁省城市照明协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市铁西区沈新东路27号a座368a室 |
6 | 51210000mj2801249g | 辽宁省吊篮行业协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市铁西区兴顺街17号301室 |
7 | 51210000mj2801126f | 辽宁省政协委员经济发展协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市浑南区创新二路39-1号a座6层606室 |
8 | 51210000507410594h | 辽宁省奶业协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市和平区南京南街121号 |
9 | 51210000507410690t | 辽宁省企业文化学会 | 省民政厅 | 沈阳市和平区十四纬路7号 |
10 | 51210000507408101a | 辽宁省环境保护产业协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路34号 |
11 | 512100005613675828 | 辽宁省网球协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳四浑南区浑南中路30号奥林匹克体育中心辽宁鸿运足球俱乐部101室 |
12 | 512100005553893985 | 辽宁省废弃物处置行业协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路34号606室 |
13 | 512100005074057444 | 辽宁省卫生经济学会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市和平区砂阳路266号106/107/109室 |
14 | 51210000072150745q | 辽宁省河北商会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市和平区青年大街390号 |
15 | 51210000507406819d | 辽宁省装饰协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市沈河区十三纬路58号中国有色大厦十三楼 |
16 | 512100006896509691 | 辽宁省乒乓球协会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市浑南区浑南二路10-2号1921 |
17 | 512100003187416851 | 辽宁省吉林商会 | 省民政厅 | 辽宁省沈阳市皇姑区牡丹江街52号 |
18 | 512100003186385224 | 辽宁省海洋水产养殖协会 | 省民政厅 | 辽宁省大连市中山区港景园12号楼2单元1层2号 |
19 | 532100005553603841 | 朝阳市公安民警救助基金会 | 省民政厅 | 辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街三段56号 |
20 | 51210000676894390j | 辽宁省地球物理学会 | 省民政厅 | 辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街95号 |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.