湖北省发展改革委 科技厅 财政厅 武汉海关 国税局 地税局关于发布2017年湖北省企业技术中心名单的通知
发布时间: 2018-01-29
各有关市发展改革委、科技局、财政局、国家税务局、地方税务局,各隶属海关:
根据《湖北省企业技术中心认定管理办法》,经审定,现将2017年(第23批)湖北省企业技术中心名单,撤销、更名的湖北省企业技术中心名单通知如下:
一、确认武汉康圣达医学检验所有限公司等45家企业技术中心为第23批湖北省企业技术中心。
二、在2017年湖北省企业技术中心评价中,湖北福娃集团公司等20家企业技术中心评价不合格,武汉楚天激光(集团)股份有限公司等49家企业技术中心未报送评价材料。根据《湖北省企业技术中心认定管理办法》,撤销上述69家湖北省企业技术中心资格。
三、确认原武船重型工程有限公司等33家企业技术中心予以更名,原省企业技术中心名称停止使用。
湖北省发展改革委
科技厅
财政厅
武汉海关
国税局
地税局
附件1 | ||
2017年(第23批)湖北省企业技术中心名单 | ||
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 |
1 | 武汉康圣达医学检验所有限公司 | 武汉康圣达医学检验所有限公司技术中心 |
2 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司技术中心 |
3 | 武汉烽火技术服务有限公司 | 武汉烽火技术服务有限公司技术中心 |
4 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 武汉明德生物科技股份有限公司技术中心 |
5 | 武汉飞思灵微电子技术有限公司 | 武汉飞思灵微电子技术有限公司技术中心 |
6 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 武汉虹信技术服务有限责任公司技术中心 |
7 | 中国电建集团湖北工程有限公司 | 中国电建集团湖北工程有限公司技术中心 |
8 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司技术中心 |
9 | 东风设计研究院有限公司 | 东风设计研究院有限公司技术中心 |
10 | 湖北省路桥集团有限公司 | 湖北省路桥集团有限公司技术中心 |
11 | 民族建设集团有限公司 | 民族建设集团有限公司技术中心 |
12 | 武汉华星光电技术有限公司 | 武汉华星光电技术有限公司技术中心 |
13 | 东风设备制造有限公司 | 东风设备制造有限公司技术中心 |
14 | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司技术中心 |
15 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司技术中心 |
16 | 武汉市汉阳市政建设集团公司 | 武汉市汉阳市政建设集团公司技术中心 |
17 | 湖北祥源新材料科技股份有限公司 | 湖北祥源新材料科技股份有限公司技术中心 |
18 | 东风华神汽车有限公司 | 东风华神汽车有限公司技术中心 |
19 | 湖北金草堂药业有限公司 | 湖北金草堂药业有限公司技术中心 |
20 | 湖北华茂建筑工程有限公司 | 湖北华茂建筑工程有限公司技术中心 |
21 | 武汉喜玛拉雅光电科技股份有限公司 | 武汉喜玛拉雅光电科技股份有限公司技术中心 |
22 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司技术中心 |
23 | 湖北东神天神实业有限公司 | 湖北东神天神实业有限公司技术中心 |
24 | 大成科创基础建设股份有限公司 | 大成科创基础建设股份有限公司技术中心 |
25 | 湖北金泉新材料有限责任公司 | 湖北金泉新材料有限责任公司技术中心 |
26 | 武汉燎原模塑有限公司 | 武汉燎原模塑有限公司技术中心 |
27 | 湖北人福成田药业有限公司 | 湖北人福成田药业有限公司技术中心 |
28 | 湖北楚峰建科集团股份有限公司 | 湖北楚峰建科集团股份有限公司技术中心 |
29 | 东风(武汉)实业有限公司 | 东风(武汉)实业有限公司技术中心 |
30 | 东风富士汤姆森调温器有限公司 | 东风富士汤姆森调温器有限公司技术中心 |
31 | 湖北三杰农业产业化有限公司 | 湖北三杰农业产业化有限公司技术中心 |
32 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司技术中心 |
33 | 黄石艾博科技发展有限公司 | 黄石艾博科技发展有限公司技术中心 |
34 | 湖北华威科智能股份有限公司 | 湖北华威科智能股份有限公司技术中心 |
35 | 襄阳中车电机技术有限公司 | 襄阳中车电机技术有限公司技术中心 |
36 | 湖北凌晟药业有限公司 | 湖北凌晟药业有限公司技术中心 |
37 | 湖北凸凹模具科技股份有限公司 | 湖北凸凹模具科技股份有限公司技术中心 |
38 | 湖北洋田塑料制品有限公司 | 湖北洋田塑料制品有限公司技术中心 |
39 | 湖北中浩建筑有限责任公司 | 湖北中浩建筑有限责任公司技术中心 |
40 | 宜昌信通电缆有限公司 | 宜昌信通电缆有限公司技术中心 |
41 | 湖北三宁矿业有限公司 | 湖北三宁矿业有限公司技术中心 |
42 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 黄石山力兴冶薄板有限公司技术中心 |
43 | 湖北三环汽车工程塑料有限公司 | 湖北三环汽车工程塑料有限公司技术中心 |
44 | 武汉瑞明汽车部件有限公司 | 武汉瑞明汽车部件有限公司技术中心 |
45 | 武汉航达航空科技发展有限公司 | 武汉航达航空科技发展有限公司技术中心 |
附件2 | ||
撤销的湖北省认定企业技术中心名单 | ||
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 |
1 | 湖北福娃集团公司 | 湖北福娃集团公司技术中心 |
2 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司技术中心 |
3 | 航天电工集团有限公司 | 航天电工集团有限公司技术中心 |
4 | 中兴能源(湖北)有限公司 | 中兴能源(湖北)有限公司技术中心 |
5 | 湖北国宝桥米有限公司 | 湖北国宝桥米有限公司技术中心 |
6 | 湖北六国化工股份有限公司 | 湖北六国化工股份有限公司技术中心 |
7 | 湖北省白云边酒业股份有限公司 | 湖北省白云边酒业股份有限公司技术中心 |
8 | 湖北嘉裕管业股份有限公司 | 湖北嘉裕管业股份有限公司技术中心 |
9 | 湖北美岛服装有限公司 | 湖北美岛服装有限公司技术中心 |
10 | 湖北昌发容器制造有限公司 | 湖北昌发容器制造有限公司技术中心 |
11 | 湖北大峪口化工有限责任公司 | 湖北大峪口化工有限责任公司技术中心 |
12 | 湖北华尔靓浦项硅科技有限公司 | 湖北华尔靓浦项硅科技有限公司技术中心 |
13 | 武汉东菱富士电梯制造有限公司 | 武汉东菱富士电梯制造有限公司技术中心 |
14 | 湖北科益药业股份有限公司 | 湖北科益药业股份有限公司技术中心 |
15 | 武汉生之源生物科技有限公司 | 武汉生之源生物科技有限公司技术中心 |
16 | 湖北鄂丰模具有限公司 | 湖北鄂丰模具有限公司技术中心 |
17 | 湖北弘毅建筑装饰工程有限公司 | 湖北弘毅建筑装饰工程有限公司技术中心 |
18 | 武汉维尔福种苗有限公司 | 武汉维尔福种苗有限公司技术中心 |
19 | 湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司 | 湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司技术中心 |
20 | 荆州市奥达纺织有限公司 | 荆州市奥达纺织有限公司技术中心 |
21 | 武汉楚天激光(集团)股份有限公司 | 武汉楚天激光(集团)股份有限公司技术中心 |
22 | 中冶连铸技术工程股份有限公司 | 中冶连铸技术工程股份有限公司技术中心 |
23 | 武汉团结激光股份有限公司 | 武汉团结激光股份有限公司技术中心 |
24 | 武汉烽火网络有限责任公司 | 武汉烽火网络有限责任公司技术中心 |
25 | 武汉盛华微系统技术股份有限公司 | 武汉盛华微系统技术股份有限公司技术中心 |
26 | 武汉龙安集团 | 武汉龙安集团技术中心 |
27 | 武汉武船海洋工程船舶设计有限公司 | 武汉武船海洋工程船舶设计有限公司技术中心 |
28 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 | 武汉理工通宇新源动力有限公司技术中心 |
29 | 武汉科梦环境工程有限公司 | 武汉科梦环境工程有限公司技术中心 |
30 | 武汉武大巨成结构股份有限公司 | 武汉武大巨成结构股份有限公司技术中心 |
31 | 长芯盛(武汉)科技有限公司 | 长芯盛(武汉)科技有限公司技术中心 |
32 | 武汉普生制药有限公司 | 武汉普生制药有限公司技术中心 |
33 | 武汉利德测控技术股份有限公司 | 武汉利德测控技术股份有限公司技术中心 |
34 | 武汉华珍药业有限公司 | 武汉华珍药业有限公司技术中心 |
35 | 中国长江航运集团 | 中国长江航运集团技术中心 |
36 | 湖北驰顺化工有限公司 | 湖北驰顺化工有限公司技术中心 |
37 | 湖北华昌达智能装备股份有限公司 | 湖北华昌达智能装备股份有限公司技术中心 |
38 | 十堰天野机电科技有限公司 | 十堰天野机电科技有限公司技术中心 |
39 | 十堰华迪汽车零部件有限公司 | 十堰华迪汽车零部件有限公司技术中心 |
40 | 湖北万盟数控机床集团有限公司 | 湖北万盟数控机床集团有限公司技术中心 |
41 | 襄阳鑫方圆实业有限公司 | 襄阳鑫方圆实业有限公司技术中心 |
42 | 湖北奥新粮油工业有限公司 | 湖北奥新粮油工业有限公司技术中心 |
43 | 老龙洞杜仲开发有限公司 | 老龙洞杜仲开发有限公司技术中心 |
44 | 中日龙机电技术开发有限公司 | 中日龙机电技术开发有限公司技术中心 |
45 | 湖北卫东控股集团公司 | 湖北卫东控股集团公司技术中心 |
46 | 北龙建设集团有限公司 | 北龙建设集团有限公司技术中心 |
47 | 湖北三新磷酸有限公司 | 湖北三新磷酸有限公司技术中心 |
48 | 宜昌劲森光电科技股份有限公司 | 宜昌劲森光电科技股份有限公司技术中心 |
49 | 中科恒达石墨股份有限公司 | 中科恒达石墨股份有限公司技术中心 |
50 | 九州方园新能源股份有限公司 | 九州方园新能源股份有限公司技术中心 |
51 | 宜昌绿源生物技术有限公司 | 宜昌绿源生物技术有限公司技术中心 |
52 | 沙市轻工机械有限公司 | 沙市轻工机械有限公司技术中心 |
53 | 荆州市大明灯业有限公司 | 荆州市大明灯业有限公司技术中心 |
54 | 湖北大明水产科技有限公司 | 湖北大明水产科技有限公司技术中心 |
55 | 湖北三才堂化工科技有限公司 | 湖北三才堂化工科技有限公司技术中心 |
56 | 湖北永祥塑胶有限公司 | 湖北永祥塑胶有限公司技术中心 |
57 | 湖北鄂重重型机械有限公司 | 湖北鄂重重型机械有限公司技术中心 |
58 | 湖北顺合装备科技股份有限公司 | 湖北顺合装备科技股份有限公司技术中心 |
59 | 湖北多佳集团实业有限公司 | 湖北多佳集团实业有限公司技术中心 |
60 | 湖北惠维科技股份有限公司 | 湖北惠维科技股份有限公司技术中心 |
61 | 湖北富思特材料科技集团有限公司 | 湖北富思特材料科技集团有限公司技术中心 |
62 | 应城骏腾发自动焊接设备有限公司 | 应城骏腾发自动焊接设备有限公司技术中心 |
63 | 湖北烨和电子科技有限公司 | 湖北烨和电子科技有限公司技术中心 |
64 | 湖北五瑞生物工程有限公司 | 湖北五瑞生物工程有限公司技术中心 |
65 | 湖北行星传动设备有限公司 | 湖北行星传动设备有限公司技术中心 |
66 | 湖北菁春生物技术有限公司 | 湖北菁春生物技术有限公司技术中心 |
67 | 湖北玉立砂带集团股份有限公司 | 湖北玉立砂带集团股份有限公司技术中心 |
68 | 湖北炎帝农业科技股份有限公司 | 湖北炎帝农业科技股份有限公司技术中心 |
69 | 天门泵业有限公司 | 天门泵业有限公司技术中心 |
附件3 | |||
更名的湖北省企业技术中心名单 | |||
序号 | 原企业名称 | 现企业名称 | 现企业技术中心名称 |
1 | 武船重型工程有限公司 | 武船重型工程股份有限公司 | 武船重型工程股份有限公司技术中心 |
2 | 武汉日电光通信工业有限公司 | 武汉众邦领创技术有限公司 | 武汉众邦领创技术有限公司技术中心 |
3 | 武汉生物制品研究所 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司技术中心 |
4 | 湖北恒力达焊接装备有限公司 | 湖北德梅柯焊接装备有限公司 | 湖北德梅柯焊接装备有限公司技术中心 |
5 | 湖北毅兴机床有限公司 | 湖北毅兴智能装备股份有限公司 | 湖北毅兴智能装备股份有限公司技术中心 |
6 | 葛洲坝集团第一工程有限公司 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司技术中心 |
7 | 葛洲坝集团基础工程有限公司 | 中国葛洲坝集团基础工程有限公司 | 中国葛洲坝集团基础工程有限公司技术中心 |
8 | 葛洲坝集团电力有限责任公司 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司技术中心 |
9 | 葛洲坝集团第五工程有限公司 | 中国葛洲坝集团第五工程有限公司 | 中国葛洲坝集团第五工程有限公司技术中心 |
10 | 欧赛新能源科技有限公司 | 欧赛新能源科技股份有限公司 | 欧赛新能源科技股份有限公司技术中心 |
11 | 湖北航天杜勒制药有限公司 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 湖北长联杜勒制药有限公司技术中心 |
12 | 枝江奥美医疗用品有限公司 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 奥美医疗用品股份有限公司技术中心 |
13 | 荆州南湖机械股份有限公司 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司技术中心 |
14 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司 | 湖北兴欣科技股份有限公司 | 湖北兴欣科技股份有限公司技术中心 |
15 | 湖北中信京华彩印股份有限公司 | 湖北京华彩印有限公司 | 湖北京华彩印有限公司技术中心 |
16 | 湖北三环锻压机床有限公司 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 湖北三环锻压设备有限公司技术中心 |
17 | 黄石飞云制药有限公司 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 远大医药黄石飞云制药有限公司技术中心 |
18 | 黄石纺织机械厂 | 黄石经纬纺织机械有限公司 | 黄石经纬纺织机械有限公司技术中心 |
19 | 黄石山力科技发展有限公司 | 黄石山力科技股份有限公司 | 黄石山力科技股份有限公司技术中心 |
20 | 黄石三丰机械有限公司 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司技术中心 |
21 | 黄石振华化工有限公司 | 湖北振华化学股份有限公司 | 湖北振华化学股份有限公司技术中心 |
22 | 十堰正和车身有限公司 | 正和汽车科技(十堰)股份有限公司 | 正和汽车科技(十堰)股份有限公司技术中心 |
23 | 十堰天涯汽车科技有限公司 | 湖北美瑞特空调系统有限公司 | 湖北美瑞特空调系统有限公司技术中心 |
24 | 东风汽车部件厂 | 东风(十堰)汽车部件有限公司 | 东风(十堰)汽车部件有限公司技术中心 |
25 | 东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司 | 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 | 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司技术中心 |
26 | 湖北武当金鼎制药有限公司 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 | 葵花药业集团湖北武当有限公司技术中心 |
27 | 十堰恒进科技有限公司 | 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 恒进感应科技(十堰)股份有限公司技术中心 |
28 | 十堰秀山汽车零部件有限公司 | 湖北秀山智能科技股份有限公司 | 湖北秀山智能科技股份有限公司技术中心 |
29 | 湖北超卓航空技术有限公司 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 湖北超卓航空科技股份有限公司技术中心 |
30 | 襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司 | 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 | 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司技术中心 |
31 | 襄阳国铁机电有限责任公司 | 襄阳国铁机电股份有限公司 | 襄阳国铁机电股份有限公司技术中心 |
32 | 湖北华世通潜龙药业有限公司 | 湖北潜龙药业有限公司 | 湖北潜龙药业有限公司技术中心 |
33 | 湖北莱克水产食品股份有限公司 | 湖北莱克现代农业科技发展有限公司 | 湖北莱克现代农业科技发展有限公司技术中心 |
附件4 | |
湖北省企业技术中心名单(全部) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 宝业湖北建工集团有限公司 |
2 | 东风贝洱热系统有限公司 |
3 | 东风李尔汽车座椅有限公司 |
4 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 |
5 | 福格森(武汉)生物科技有限公司 |
6 | 广厦湖北第六建设工程有限责任公司 |
7 | 国药集团中联药业有限公司 |
8 | 湖北德梅柯焊接装备有限公司 |
9 | 湖北鼎龙化学有限公司 |
10 | 湖北国创高新材料股份有限公司 |
11 | 湖北海洋工程装备研究院有限公司 |
12 | 湖北惠民农业科技有限公司 |
13 | 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 |
14 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 |
15 | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 |
16 | 湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司 |
17 | 湖北联合天诚防伪技术股份有限公司 |
18 | 湖北三环汽车电器有限公司 |
19 | 湖北省电力公司 |
20 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
21 | 湖北省国营第九六0三厂 |
22 | 湖北省种子集团有限公司 |
23 | 湖北易瓦特科技有限公司 |
24 | 湖北远大天天明制药有限公司 |
25 | 华烁科技股份有限公司 |
26 | 际华三五零六纺织服装有限公司 |
27 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 |
28 | 精伦电子股份有限公司 |
29 | 九州通医药集团股份有限公司 |
30 | 康明斯东亚研发有限公司 |
31 | 凌云科技集团有限责任公司 |
32 | 三环集团公司 |
33 | 三江瓦力特特种车辆有限公司 |
34 | 神龙汽车有限公司 |
35 | 武船重型工程股份有限公司 |
36 | 武大吉奥信息技术有限公司 |
37 | 武钢耐火材料有限责任公司 |
38 | 武汉爱帝集团有限公司 |
39 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 |
40 | 武汉滨湖电子有限责任公司 |
41 | 武汉博沃生物科技有限公司 |
42 | 武汉达梦数据库有限公司 |
43 | 武汉大安制药有限公司 |
44 | 武汉大禹阀门股份有限公司 |
45 | 武汉电力设备厂 |
46 | 武汉电信器件有限公司 |
47 | 武汉东方建设集团有限公司 |
48 | 武汉都市环保工程技术有限公司 |
49 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 |
50 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 |
51 | 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 |
52 | 武汉格瑞拓机械有限公司 |
53 | 武汉光谷北斗控股集团有限公司 |
54 | 武汉光庭信息技术有限公司 |
55 | 武汉海创电子股份有限公司 |
56 | 武汉海润工程设备有限公司 |
57 | 武汉海特生物制药股份有限公司 |
58 | 武汉合缘绿色生物股份有限公司 |
59 | 武汉红金龙印务股份有限公司 |
60 | 武汉虹旭信息技术有限责任公司 |
61 | 武汉华大医学检验所有限公司 |
62 | 武汉华丽环保科技有限公司 |
63 | 武汉华扬动物药业有限责任公司 |
64 | 武汉回盛生物科技有限公司 |
65 | 武汉建工股份有限公司 |
66 | 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 |
67 | 武汉健民药业集团股份有限公司 |
68 | 武汉金发科技有限公司 |
69 | 武汉金运激光股份有限公司 |
70 | 武汉精测电子技术股份有限公司 |
71 | 武汉开目信息技术有限责任公司 |
72 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
73 | 武汉科前动物生物制品有限责任公司 |
74 | 武汉蓝星科技股份有限公司 |
75 | 武汉理工光科股份有限公司 |
76 | 武汉力兴(火炬)电源有限公司 |
77 | 武汉立得空间信息技术发展有限公司 |
78 | 武汉诺安药业有限公司 |
79 | 武汉启瑞药业有限公司 |
80 | 武汉人福药业有限责任公司 |
81 | 武汉三江航天远方科技有限公司 |
82 | 武汉三源特种建材有限责任公司 |
83 | 武汉三镇食品有限公司 |
84 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
85 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
86 | 武汉市市政建设集团有限公司 |
87 | 武汉市无线电器材厂 |
88 | 武汉四方光电科技有限公司 |
89 | 武汉天高熔接材料有限公司 |
90 | 武汉天马微电子有限公司 |
91 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 |
92 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司 |
93 | 武汉武船机电模块有限责任公司 |
94 | 武汉武大卓越科技有限责任公司 |
95 | 武汉新华扬生物股份有限公司 |
96 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
97 | 武汉银泰科技股份有限公司 |
98 | 武汉云克隆科技股份有限公司 |
99 | 武汉长光科技有限公司 |
100 | 武汉长江光电有限公司 |
101 | 武汉长盈通光电技术有限公司 |
102 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 |
103 | 武汉中博生化有限公司 |
104 | 武汉中航精冲技术有限公司 |
105 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 |
106 | 武汉中元华电科技股份有限公司 |
107 | 武汉众邦领创技术有限公司 |
108 | 武汉重工铸锻有限责任公司 |
109 | 武桥重工集团股份有限公司 |
110 | 新八建设集团有限公司 |
111 | 新七建设集团有限公司 |
112 | 远大医药(中国)有限公司 |
113 | 长江航道局 |
114 | 中国葛洲坝集团勘测设计有限公司 |
115 | 中国三江航天集团公司设计所 |
116 | 中国五环工程有限公司 |
117 | 中国长江动力公司(集团) |
118 | 中国长江航运集团青山船厂 |
119 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 |
120 | 中建钢构武汉有限公司 |
121 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
122 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 |
123 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
124 | 中建三局集团有限公司 |
125 | 中石化石油机械股份有限公司 |
126 | 中铁工程机械研究设计院有限公司 |
127 | 中铁科工集团有限公司 |
128 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 |
129 | 中铁重工有限公司 |
130 | 中冶南方(武汉)自动化有限公司 |
131 | 武汉康圣达医学检验所有限公司 |
132 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 |
133 | 武汉烽火技术服务有限公司 |
134 | 武汉明德生物科技股份有限公司 |
135 | 武汉飞思灵微电子技术有限公司 |
136 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 |
137 | 中国电建集团湖北工程有限公司 |
138 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 |
139 | 东风设计研究院有限公司 |
140 | 湖北路桥集团有限公司 |
141 | 民族建设集团有限公司 |
142 | 武汉华星光电技术有限公司 |
143 | 武汉市汉阳市政建设集团公司 |
144 | 大成科创基础建设股份有限公司 |
145 | 武汉燎原模塑有限公司 |
146 | 东风(武汉)实业有限公司 |
147 | 东风富士汤姆森调温器有限公司 |
148 | 湖北三环汽车工程塑料有限公司 |
149 | 武汉瑞明汽车部件有限公司 |
150 | 武汉航达航空科技发展有限公司 |
151 | 湖北大江环保科技股份有限公司 |
152 | 湖北芳通药业股份有限公司 |
153 | 湖北航天电缆有限公司 |
154 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 |
155 | 湖北三环锻压设备有限公司 |
156 | 湖北三环离合器有限公司 |
157 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 |
158 | 湖北振华化学股份有限公司 |
159 | 湖北紫鑫生物科技有限公司 |
160 | 黄石东贝机电集团太阳能有限公司 |
161 | 黄石哈特贝尔精密锻造有限公司 |
162 | 黄石经纬纺织机械有限公司 |
163 | 黄石山力科技股份有限公司 |
164 | 黄石市福星铝业有限公司 |
165 | 黄石新兴管业有限公司 |
166 | 劲牌有限公司 |
167 | 武汉武药制药有限公司 |
168 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 |
169 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
170 | 黄石艾博科技发展有限公司 |
171 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 |
172 | 东风( 十堰)车身部件有限责任公司 |
173 | 东风(十堰)底盘部件有限公司 |
174 | 东风(十堰)发动机部件有限公司 |
175 | 东风(十堰)发动机减震器有限公司 |
176 | 东风(十堰)林泓汽车配套件有限公司 |
177 | 东风(十堰)汽车部件有限公司 |
178 | 东风(十堰)汽车钢板弹簧有限公司 |
179 | 东风(十堰)汽车管业有限公司 |
180 | 东风(十堰)汽车液压动力有限公司 |
181 | 东风(十堰)特种车身有限公司 |
182 | 东风(十堰)有色铸件有限公司 |
183 | 东风锻造有限公司 |
184 | 东风精密铸造有限公司 |
185 | 东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 |
186 | 东风汽车泵业有限公司 |
187 | 东风汽车车轮有限公司 |
188 | 东风汽车紧固件有限公司 |
189 | 东风汽车悬架弹簧有限公司 |
190 | 东风特汽(十堰)客车有限公司 |
191 | 东风特汽(十堰)专用车有限公司 |
192 | 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 |
193 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司 |
194 | 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 |
195 | 湖北大运汽车有限公司 |
196 | 湖北丹江口丹澳医药化工有限公司 |
197 | 湖北龙王垭茶业有限公司 |
198 | 湖北美瑞特空调系统有限公司 |
199 | 湖北三环专用汽车有限公司 |
200 | 湖北神鹰汽车有限责任公司 |
201 | 湖北省丹江口开泰激素有限责任公司 |
202 | 湖北双鸥汽车饰件有限公司 |
203 | 湖北天运汽车电器系统有限公司 |
204 | 湖北武当动物药业有限责任公司 |
205 | 湖北秀山智能科技股份有限公司 |
206 | 湖北正奥汽车附件有限公司 |
207 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 |
208 | 十堰东风三立车灯有限公司 |
209 | 十堰东森汽车密封件有限公司 |
210 | 十堰风神汽车橡塑制品有限公司 |
211 | 十堰华阳投资有限公司 |
212 | 十堰梅子贡茶叶股份有限公司 |
213 | 万向通达股份公司 |
214 | 正和汽车科技(十堰)股份有限公司 |
215 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 |
216 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 |
217 | 东风设备制造有限公司 |
218 | 东风华神汽车有限公司 |
219 | 湖北金草堂药业有限公司 |
220 | 湖北东神天神实业有限公司 |
221 | 湖北凸凹模具科技股份有限公司 |
222 | 大力电工襄阳股份有限公司 |
223 | 东风德纳车桥有限公司 |
224 | 东风汽车电子有限公司 |
225 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 |
226 | 湖北谷城县东华机械股份有限公司 |
227 | 湖北汉丹机电有限公司 |
228 | 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 |
229 | 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司 |
230 | 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 |
231 | 湖北江山专用汽车有限公司 |
232 | 湖北金环新材料科技有限公司 |
233 | 湖北金洋冶金股份有限公司 |
234 | 湖北三环车桥有限公司 |
235 | 湖北三环锻造有限公司 |
236 | 湖北时瑞达重型工程机械有限公司 |
237 | 湖北台基半导体股份有限公司 |
238 | 湖北泰和电气有限公司 |
239 | 湖北新华光信息材料有限公司 |
240 | 湖北中航精机科技有限公司 |
241 | 湖北追日电气股份有限公司 |
242 | 华中药业股份有限公司 |
243 | 解放军5713工厂 |
244 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 |
245 | 万洲电气股份有限公司 |
246 | 襄樊新之光电子科技有限公司 |
247 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 |
248 | 襄阳风神物流有限公司 |
249 | 襄阳光瑞汽车零部件有限公司 |
250 | 襄阳国铁机电股份有限公司 |
251 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 |
252 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
253 | 襄阳精信催化剂有限公司 |
254 | 襄阳九鼎昊天环保设备有限公司 |
255 | 襄阳龙蟒钛业有限公司 |
256 | 襄阳群龙汽车部件股份有限公司 |
257 | 襄阳市立强机械有限公司 |
258 | 襄阳五二五泵业有限公司 |
259 | 襄阳宇清传动科技有限公司 |
260 | 襄阳泽东化工集团有限公司 |
261 | 新兴重工湖北三六一一机械有限公司 |
262 | 中国化学工程第六建设有限公司 |
263 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 |
264 | 湖北凌晟药业有限公司 |
265 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 |
266 | 湖北三杰农业产业化有限公司 |
267 | 襄阳中车电机技术有限公司 |
268 | 奥美医疗用品股份有限公司 |
269 | 葛洲坝机械工业有限公司 |
270 | 葛洲坝集团物流有限公司 |
271 | 黑旋风锯业股份有限公司 |
272 | 湖北楚星化工股份有限公司 |
273 | 湖北楚园春酒业有限公司 |
274 | 湖北当阳豪山建材有限公司 |
275 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 |
276 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
277 | 湖北红旗电缆有限责任公司 |
278 | 湖北宏箭轻合金材料科技有限公司 |
279 | 湖北金三峡印务有限公司 |
280 | 湖北金叶玉阳化纤有限公司 |
281 | 湖北开元化工科技股份有限公司 |
282 | 湖北匡通电子股份有限公司 |
283 | 湖北力帝机床股份有限公司 |
284 | 湖北力特土工材料有限公司 |
