厦门市科学技术局 厦门市财政局 厦门市国家税务局 厦门市地方税务局关于认定厦门市2017年第二批高新技术企业(总第二十三批)的通知
发布时间: 2018-02-01
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定和全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于厦门市2017年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2018〕15号),现认定厦门弘信电子科技股份有限公司等214家企业为高新技术企业,按照规定颁发“高新技术企业证书”,发证日期为2017年12月1日。
特此通知。
附件:厦门市2017年第二批高新技术企业(总第二十三批)名单
厦门市科学技术局
厦门市财政局
厦门市国家税务局
厦门市地方税务局
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 厦门恺成精密机械有限公司 | gr201735100333 |
2 | 厦门几度网络科技有限公司 | gr201735100334 |
3 | 厦门市南孚电子科技有限公司 | gr201735100335 |
4 | 韦士肯(厦门)智能科技有限公司 | gr201735100336 |
5 | 厦门市派对屋电子有限公司 | gr201735100337 |
6 | 海德星科技(厦门)有限公司 | gr201735100338 |
7 | 厦门市佳绩软件科技有限公司 | gr201735100339 |
8 | 厦门视尔沃电子科技有限公司 | gr201735100340 |
9 | 厦门欧万智能科技有限公司 | gr201735100341 |
10 | 厦门砺德光电高科技股份有限公司 | gr201735100342 |
11 | 厦门乐人电子有限公司 | gr201735100343 |
12 | 厦门富思特新材料科技有限公司 | gr201735100344 |
13 | 厦门速煜信息技术有限公司 | gr201735100345 |
14 | 厦门美佳美新材料科技有限公司 | gr201735100346 |
15 | 厦门海莱照明有限公司 | gr201735100347 |
16 | 厦门海智信息科技有限公司 | gr201735100348 |
17 | 厦门慧源自动化科技有限公司 | gr201735100349 |
18 | 飞讯达(厦门)信息技术有限公司 | gr201735100350 |
19 | 福建慧成电子商务有限公司 | gr201735100351 |
20 | 厦门安必兴信息科技有限公司 | gr201735100352 |
21 | 厦门比朋软件科技有限公司 | gr201735100353 |
22 | 厦门德力实自动化设备有限公司 | gr201735100354 |
23 | 厦门市先创鹭为自动化科技有限公司 | gr201735100355 |
24 | 厦门伙伴信息技术有限公司 | gr201735100356 |
25 | 厦门惠侨信息科技有限公司 | gr201735100357 |
26 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 | gr201735100358 |
27 | 厦门市中科绿华建筑科技有限公司 | gr201735100359 |
28 | 厦门文逸网络科技有限公司 | gr201735100360 |
29 | 厦门道顿设计顾问有限公司 | gr201735100361 |
30 | 厦门青瓷数码技术有限公司 | gr201735100362 |
31 | 厦门南讯软件科技有限公司 | gr201735100363 |
32 | 厦门欣建雅工贸有限公司 | gr201735100364 |
33 | 厦门正景科技有限公司 | gr201735100365 |
34 | 厦门蓝水电子有限公司 | gr201735100366 |
35 | 厦门信道生物技术有限公司 | gr201735100367 |
36 | 厦门力迪塑胶有限公司 | gr201735100368 |
37 | 厦门英瑟雷特电气科技有限公司 | gr201735100369 |
38 | 厦门闪通网络技术有限公司 | gr201735100370 |
39 | 厦门高鼎环境科技股份有限公司 | gr201735100371 |
40 | 厦门富力或姆光电技术有限公司 | gr201735100372 |
41 | 厦门鸿益顺环保科技有限公司 | gr201735100373 |
42 | 厦门市禄马网络科技有限公司 | gr201735100374 |
43 | 厦门福润源环保科技有限公司 | gr201735100375 |
44 | 厦门阿玛苏电子卫浴有限公司 | gr201735100376 |
45 | 厦门祥福兴科技股份有限公司 | gr201735100377 |
46 | 厦门信荣达科技有限公司 | gr201735100378 |
47 | 厦门创信亿达精密科技有限公司 | gr201735100379 |
48 | 智童时刻(厦门)科技有限公司 | gr201735100380 |
49 | 厦门易灵网络科技有限公司 | gr201735100381 |
50 | 厦门老驴动漫科技有限公司 | gr201735100382 |
51 | 鑫晟欣(厦门)农业工场技术有限公司 | gr201735100383 |
52 | 厦门商集网络科技有限责任公司 | gr201735100384 |
53 | 壹鼎众康(厦门)生物科技股份有限公司 | gr201735100385 |
54 | 厦门广成实业有限公司 | gr201735100386 |
55 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | gr201735100387 |
56 | 厦门亿赛膜技术有限公司 | gr201735100388 |
57 | 厦门服信通软件有限公司 | gr201735100389 |
58 | 厦门宏发精密机械有限公司 | gr201735100390 |
59 | 厦门雅信塑胶有限公司 | gr201735100391 |
60 | 厦门高瑞信息技术有限公司 | gr201735100392 |
61 | 厦门科塔电子有限公司 | gr201735100393 |
62 | 厦门大卫科技有限公司 | gr201735100394 |
63 | 厦门东南正新信息科技有限公司 | gr201735100395 |
64 | 厦门安业信息科技有限公司 | gr201735100396 |
65 | 厦门东昂光电科技有限公司 | gr201735100397 |
66 | 厦门烽火文广科技有限公司 | gr201735100398 |
67 | 厦门涌腾达电子有限公司 | gr201735100399 |
68 | 古琳达姬(厦门)股份有限公司 | gr201735100400 |
69 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | gr201735100401 |
70 | 西搜(厦门)信息科技有限公司 | gr201735100402 |
71 | 厦门安明丽光电科技有限公司 | gr201735100403 |
72 | 厦门多米克信息技术有限公司 | gr201735100404 |
73 | 厦门金双胜金属制品有限公司 | gr201735100405 |
74 | 厦门爱迪特环保科技有限公司 | gr201735100406 |
75 | 厦门通耐合金材料有限公司 | gr201735100407 |
76 | 厦门三维云科技有限责任公司 | gr201735100408 |
77 | 厦门艾迪科森信息技术有限公司 | gr201735100409 |
78 | 厦门圣天软件有限公司 | gr201735100410 |
79 | 厦门市唯商汇信息科技有限公司 | gr201735100411 |
80 | 厦门朗臣电子科技有限公司 | gr201735100412 |
81 | 厦门壹生信息科技有限公司 | gr201735100413 |
82 | 厦门和盈中软件科技有限公司 | gr201735100414 |
83 | 厦门律频网络科技有限公司 | gr201735100415 |
84 | 华盛流体分离科技(厦门)有限公司 | gr201735100416 |
85 | 厦门新智科光电有限公司 | gr201735100417 |
86 | 厦门致联科技有限公司 | gr201735100418 |
87 | 厦门瑞为信息技术有限公司 | gr201735100419 |
88 | 厦门南旗佰特精密工具制造有限公司 | gr201735100420 |
89 | 厦门浩添冷链科技有限公司 | gr201735100421 |
90 | 厦门市慧和机械设备有限公司 | gr201735100422 |
91 | 厦门博奥特自动化科技有限公司 | gr201735100423 |
92 | 厦门迪纵信息科技有限公司 | gr201735100424 |
93 | 厦门市通达创智实业有限公司 | gr201735100425 |
94 | 厦门首能科技有限公司 | gr201735100426 |
95 | 厦门晟硕科技有限公司 | gr201735100427 |
96 | 厦门曼科特卫浴有限公司 | gr201735100428 |
97 | 厦门木薯科技有限公司 | gr201735100429 |
98 | 厦门高途网络科技有限公司 | gr201735100430 |
99 | 艾美肯(厦门)电力科技有限公司 | gr201735100431 |
100 | 厦门业盛电气有限公司 | gr201735100432 |
101 | 厦门健升塑胶模具有限公司 | gr201735100433 |
102 | 厦门易聪信息科技有限公司 | gr201735100434 |
103 | 厦门海彦信息科技有限公司 | gr201735100435 |
104 | 厦门精升力科技有限公司 | gr201735100436 |
105 | 厦门市三槐集成系统工程有限公司 | gr201735100437 |
106 | 厦门博特运动器材有限公司 | gr201735100438 |
107 | 厦门邑通软件科技有限公司 | gr201735100439 |
108 | 厦门方光电子科技有限公司 | gr201735100440 |
109 | 厦门方特卫浴有限公司 | gr201735100441 |
110 | 厦门冠音泰科技有限公司 | gr201735100442 |
111 | 厦门澳仕达电子有限公司 | gr201735100443 |
112 | 厦门科仪检测技术有限公司 | gr201735100444 |
113 | 利哲(厦门)网络科技有限公司 | gr201735100445 |
114 | 智久(厦门)机器人科技有限公司 | gr201735100446 |
115 | 厦门生光生物科技有限公司 | gr201735100447 |
116 | 厦门迈斯维自动化设备有限公司 | gr201735100448 |
117 | 厦门商通网络科技股份有限公司 | gr201735100449 |
118 | 厦门惠众创想信息技术有限公司 | gr201735100450 |
119 | 厦门市得尔美卫浴有限公司 | gr201735100451 |
120 | 厦门市乐立润安科技有限公司 | gr201735100452 |
121 | 厦门迈通科技有限公司 | gr201735100453 |
122 | 厦门当客科技有限公司 | gr201735100454 |
123 | 厦门劢联科技有限公司 | gr201735100455 |
124 | 厦门共一知识产权事务有限公司 | gr201735100456 |
125 | 厦门市净屋环保科技有限公司 | gr201735100457 |
126 | 产业互联(厦门)科技有限公司 | gr201735100458 |
127 | 福建省建盟工程设计集团有限公司 | gr201735100459 |
128 | 美宁(厦门)信息科技有限公司 | gr201735100460 |
129 | 厦门华泰克智能仪器有限公司 | gr201735100461 |
130 | 厦门金欣荣电子科技有限公司 | gr201735100462 |
131 | 厦门真冈热处理有限公司 | gr201735100463 |
132 | 厦门市网特信息技术有限公司 | gr201735100464 |
133 | 厦门科汛软件有限公司 | gr201735100465 |
134 | 天海欧康科技信息(厦门)有限公司 | gr201735100466 |
135 | 厦门国太亚医互联网科技有限公司 | gr201735100467 |
136 | 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 | gr201735100468 |
137 | 迈兴(厦门)电子有限公司 | gr201735100469 |
138 | 厦门瞳景智能科技有限公司 | gr201735100470 |
139 | 厦门欣意盛非金属材料科技有限公司 | gr201735100471 |
140 | 厦门星罗网络科技有限公司 | gr201735100472 |
141 | 厦门道擎信息科技有限公司 | gr201735100473 |
142 | 厦门汇利伟业科技有限公司 | gr201735100474 |
143 | 厦门唐帛电子商务有限公司 | gr201735100475 |
144 | 福建普天亿智科技有限公司 | gr201735100476 |
145 | 鑫京瑞钨钢(厦门)有限公司 | gr201735100477 |
146 | 厦门欧势复材科技有限公司 | gr201735100478 |
147 | 厦门京通科技有限公司 | gr201735100479 |
148 | 厦门伟特思汽车科技有限公司 | gr201735100480 |
149 | 好利来(厦门)电路保护科技有限公司 | gr201735100481 |
150 | 厦门京安华信电子科技有限公司 | gr201735100482 |
151 | 厦门众智创库企业管理咨询有限公司 | gr201735100483 |
152 | 厦门视虹科技有限公司 | gr201735100484 |
153 | 鸿汉(厦门)科技有限公司 | gr201735100485 |
154 | 厦门市精敏惠信息科技有限公司 | gr201735100486 |
155 | 中缝(厦门)自动化科技有限公司 | gr201735100487 |
156 | 厦门零日信息技术有限公司 | gr201735100488 |
157 | 厦门华研软件科技有限公司 | gr201735100489 |
158 | 厦门汉旭硅材料科技有限公司 | gr201735100490 |
159 | 厦门一品威客网络科技股份有限公司 | gr201735100491 |
160 | 厦门润美达信息技术有限公司 | gr201735100492 |
161 | 厦门晋博建筑科技有限公司 | gr201735100493 |
162 | 厦门求同信息科技有限公司 | gr201735100494 |
163 | 厦门笔墨云科技有限公司 | gr201735100495 |
164 | 厦门博创汉津新能源科技有限公司 | gr201735100496 |
165 | 厦门中环水科技股份有限公司 | gr201735100497 |
166 | 天择(厦门)信息科技有限公司 | gr201735100498 |
167 | 恒力盛泰(厦门)石墨烯科技有限公司 | gr201735100499 |
168 | 梵飞(厦门)信息科技有限公司 | gr201735100500 |
169 | 厦门立洲五金弹簧有限公司 | gr201735100501 |
170 | 厦门快快网络科技有限公司 | gr201735100502 |
171 | 唐恩(厦门)电气有限公司 | gr201735100503 |
172 | 厦门紫金矿冶技术有限公司 | gr201735100504 |
173 | 厦门致杰智能科技有限公司 | gr201735100505 |
174 | 厦门新页科技有限公司 | gr201735100506 |
175 | 厦门多彩光电子科技有限公司 | gr201735100507 |
176 | 厦门掌途信息科技有限公司 | gr201735100508 |
177 | 厦门八十加电子科技有限公司 | gr201735100509 |
178 | 厦门鲲扬膜科技有限公司 | gr201735100510 |
179 | 厦门德浦精密科技有限公司 | gr201735100511 |
180 | 厦门逸锐信息科技有限公司 | gr201735100512 |
181 | 厦门市海悦电气设备有限公司 | gr201735100513 |
182 | 厦门芯泓电子科技有限公司 | gr201735100514 |
183 | 厦门快商通信息技术有限公司 | gr201735100515 |
184 | 厦门强本科技有限公司 | gr201735100516 |
185 | 厦门万宾科技有限公司 | gr201735100517 |
186 | 厦门攸信信息技术有限公司 | gr201735100518 |
187 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | gr201735100519 |
188 | 良基(厦门)净化设备有限公司 | gr201735100520 |
189 | 厦门市锐益工贸有限公司 | gr201735100521 |
190 | 厦门市指针科技开发有限公司 | gr201735100522 |
191 | 施爱德(厦门)医疗器材有限公司 | gr201735100523 |
192 | 厦门美澜光电科技有限公司 | gr201735100524 |
193 | 厦门巨创科技有限公司 | gr201735100525 |
194 | 厦门亿动网络科技有限公司 | gr201735100526 |
195 | 厦门源乾电子科技有限公司 | gr201735100527 |
196 | 厦门市好景科技有限公司 | gr201735100528 |
197 | 福建省国土测绘院 | gr201735100529 |
198 | 厦门佳普乐电子科技有限公司 | gr201735100530 |
199 | 多来科(厦门)网络科技有限公司 | gr201735100531 |
200 | 厦门托普拉材料科技有限公司 | gr201735100532 |
201 | 福建七二八科技有限公司 | gr201735100533 |
202 | 厦门麦克玛视电子信息技术有限公司 | gr201735100534 |
203 | 格雷诺(厦门)开关有限公司 | gr201735100535 |
204 | 厦门神冠软件科技有限公司 | gr201735100536 |
205 | 厦门铭桂软件有限公司 | gr201735100537 |
206 | 厦门比悦网络科技有限公司 | gr201735100538 |
207 | 厦门集微科技有限公司 | gr201735100539 |
208 | 厦门博颖网络科技有限公司 | gr201735100540 |
209 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | gr201735100541 |
210 | 奥捷科技(厦门)有限公司 | gr201735100542 |
211 | 厦门民望科技有限公司 | gr201735100543 |
212 | 厦门普尔乐信息科技有限公司 | gr201735100544 |
213 | 厦门青鸟飞翔信息科技有限公司 | gr201735100545 |
214 | 利胜电光源(厦门)有限公司 | gr201735100546 |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.