北京市科学技术委员会关于开展2020年度高新技术企业火炬统计调查工作的通知
发布时间: 2021-02-08
各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和科技部火炬中心《关于开展2020年度火炬统计调查工作的通知》(国科火字〔2020〕185号)的要求,现就做好2020年度高新技术企业火炬统计调查工作通知如下。 一、统计调查范围 注册在中关村科技园区外,经全国高新技术企业认定管理工作领导小组备案,获得高新技术企业证书且证书尚在有效期内的高新技术企业。园区内且已列入北京统计联网直报系统的高新技术企业,不需要单独填报火炬统计年报。 二、统计调查流程及要求 统计调查工作流程分为企业填报、系统审核、纸质报表提交三个部分,其中提交纸质报表的企业为2020年度营业收入2亿元以上的企业。 企业填报:统计调查信息填报在科技部政务服务平台进行,网址为:https://fuwu.most.gov.cn。操作路径:科技部政务服务平台-用户登录-法人登录-火炬中心业务办理平台-科技部火炬统计-企业年报-数据管理-填报。 系统审核:企业填报完成后,按照系统提示修改警告项及错误项:警告项请逐条填写原因;错误项如确为企业真实数据,请联系所在区科委(科信局)或园区管委会进行说明。 纸质报表提交:2020年度营业收入2亿元以上的企业需提交1套纸质报表,报表须由系统导出,带水印,单位负责人手签字并加盖单位公章后,装订成册(左侧订书机装订),邮寄至所在区科委(科信局)或园区管委会。 三、统计调查时间 企业填报时间:2021年3月31日(星期三)前。 系统审核时间:2021年4月1日至4月15日(星期四至星期四),请企业于4月15日前登录系统,并根据审核意见修改相关数据。 纸质材料提交时间:2021年4月16日至4月22日(星期五至星期四,邮寄材料时间以邮戳或发出时间为准)。 特此通知。北京市科学技术委员会
2021年2月8日
序号 | 主管单位 | 咨询电话 | 纸质材料提交地址 | 是否接受快递 |
1 | 西城区科技和信息化局 | 83976213 | 西城区广安门南街68号1号楼306室 | 是 |
2 | 东城区科学技术和信息化局 | 84032139/84037325 | 东城区金宝街52号707 | 是 |
3 | 朝阳区科学技术和信息化局 | 58693105/3106/3107 | 东湖国际中心a座16层 | 是 |
4 | 中关村科学城管委会(原中关村科技园区海淀园管委会) | 88440247 | 北京市海淀区中关村大街一号海龙大厦l座16层 | 是 |
5 | 通州区科学技术委员会 | 81593771 | 通州区九棵树东路甲442号永安大厦2层(如邮寄,请电话告知) | 是 |
6 | 昌平区科学技术委员会 | 80103635 | 昌平区超前路9号托管中心二层206 | 是 |
7 | 丰台区科学技术和信息化局 | 83656383 | 丰台区文体路2号3号楼204室 | 是 |
8 | 石景山区科学技术委员会 | 68863350 | 石景山区八角西街40号院科技馆 | 是 |
9 | 顺义区科学技术委员会 | 69442523 | 顺义区光明南街24号科委 | 是 |
10 | 怀柔区科学技术委员会 | 69624068 | 怀柔区湖光小区24号 | 是 |
11 | 大兴区科委科学技术委员会 | 69265635 | 大兴区兴政街31号科技大厦205室 | 是 |
12 | 房山区科学技术委员会 | 89350226 | 房山区良乡政通路1号区政府楼科委230房间 | 是 |
13 | 门头沟区科学技术和信息化局 | 69854033 | 提交地址:门头沟区滨河路72号政务服务中心二层16号窗口; 邮寄地址:北京市门头沟区滨河路72号2层政务服务中心26号窗口69864095 | 是 |
14 | 延庆区科学技术委员会 | 69143197 | 延庆区康庄镇紫光东路一号419室 | 是 |
15 | 平谷区科学技术和工业信息化局 | 69961909 | 平谷区府前西街17号社会服务中心1528室 | 是 |
16 | 密云区科学技术委员会 | 69059336、89037649 | 密云区西滨河路2号科委办公楼417室 | 是 |
17 | 北京经济技术开发区科技创新局 | 67857682、67870716 | 北京经济技术开发区荣华中路10号亦城国际二层政务服务中心 | 是 |
18 | 中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会 | 61252809 | 大兴区天河西路19号管委会312企业服务部 | 是 |
19 | 中关村科技园区东城园管理委员会 | 59260100-610 | 东城区藏经馆胡同11号77文创·雍和宫一层经济分析处 | 是 |
20 | 中关村科技园区丰台园管委会 | 63704618 | 丰台区外环西路8号205 | 是 |
21 | 中关村科技园区西城园管委会 | 82205556、68336192 | 西城区阜成门外大街31号天恒置业大厦3层312 | 是 |
22 | 中关村科技园区昌平园管理委员会 | 69744530、69746874 | 北京市昌平区超前路9号709室 | 是 |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.