广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区国家税务局关于广西广播电视信息网络股份有限公司增值税汇总纳税有关问题的通知
发布时间: 2014-10-28
各市、县(区)财政局、国家税务局:
根据财政部、国家税务总局《关于固定业户总分支机构增值税汇总纳税有关政策的通知》(财税〔2012〕9号)和现行增值税有关规定,现将广西广播电视信息网络股份有限公司及所属分支机构汇总缴纳增值税有关问题通知如下:
一、自2014年11月1日起,广西广播电视信息网络股份有限公司及其分支机构(具体名单详见附件)发生的增值税应税行为,实行由广西广播电视信息网络股份有限公司汇总计算缴纳增值税。期间分支机构若有变动,由广西广播电视信息网络股份有限公司及时向自治区财政厅、自治区国家税务局报告。
二、其他具体增值税征收管理规定由自治区国家税务局商自治区财政厅另行制定。
附件:广西广播电视信息网络股份有限公司及所属分支机构名单
广西壮族自治区财政厅
广西壮族自治区国家税务局
2014年10月28日
附件
序号 | 机构全称 | 纳税人识别号 | 主管税务机关名称 | 备注 |
1 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 450100715182397 | 南宁高新技术产业开发区国家税务局 | 总机构 |
2 | 广西广播电视信息网络股份有限公司南宁分公司 | 450100763071958 | 南宁市国家税务局 | 分支机构 |
3 | 广西广播电视信息网络股份有限公司武鸣分公司 | 450122763083510 | 武鸣县国家税务局 | |
4 | 广西广播电视信息网络股份有限公司宾阳分公司 | 450126763095191 | 宾阳县国家税务局 | |
5 | 广西广播电视信息网络股份有限公司上林分公司 | 450125763082745 | 上林县国家税务局 | |
6 | 广西广播电视信息网络股份有限公司马山分公司 | 450124763078164 | 马山县国家税务局 | |
7 | 广西广播电视信息网络股份有限公司隆安分公司 | 450123763080483 | 南宁市国家税务局 | |
8 | 广西广播电视信息网络股份有限公司横县分公司 | 45012776307549X | 横县国家税务局 | |
9 | 广西广播电视信息网络股份有限公司崇左分公司 | 451400763076759 | 崇左市江州区国家税务局 | |
10 | 广西广播电视信息网络股份有限公司扶绥分公司 | 451421763077356 | 扶绥县国家税务局 | |
11 | 广西广播电视信息网络股份有限公司天等分公司 | 451425763081830 | 天等县国家税务局 | |
12 | 广西广播电视信息网络股份有限公司大新分公司 | 451424763073240 | 大新县国家税务局 | |
13 | 广西广播电视信息网络股份有限公司龙州分公司 | 451423763074243 | 龙州县国家税务局 | |
14 | 广西广播电视信息网络股份有限公司宁明分公司 | 45142276307178X | 宁明县国家税务局 | |
15 | 广西广播电视信息网络股份有限公司凭祥分公司 | 451481763078375 | 凭祥市国家税务局 | |
16 | 广西广播电视信息网络股份有限公司百色分公司 | 451002763078930 | 百色市右江区国家税务局平圩税务分局 | |
17 | 广西广播电视信息网络股份有限公司田阳分公司 | 451021779105876 | 田阳县国家税务局田州税务分局 | |
18 | 广西广播电视信息网络股份有限公司田东分公司 | 45102276308605X | 田东县国家税务局 | |
19 | 广西广播电视信息网络股份有限公司平果分公司 | 451023763085364 | 平果县国家税务局 | |
20 | 广西广播电视信息网络股份有限公司德保分公司 | 451024763084222 | 德保县国家税务局 | |
21 | 广西广播电视信息网络股份有限公司靖西分公司 | 451025763088936 | 靖西县国家税务局 | |
序号 | 机构全称 | 纳税人识别号 | 主管税务机关名称 | 备注 |
22 | 广西广播电视信息网络股份有限公司那坡分公司 | 451026763087546 | 那坡县国家税务局 | 分支机构 |
23 | 广西广播电视信息网络股份有限公司凌云分公司 | 451027763081849 | 凌云县国家税务局 | |
24 | 广西广播电视信息网络股份有限公司乐业分公司 | 451028763082665 | 乐业县国家税务局 | |
25 | 广西广播电视信息网络股份有限公司田林分公司 | 451029763081654 | 田林县国家税务局 | |
26 | 广西广播电视信息网络股份有限公司隆林分公司 | 451031763091553 | 隆林各族自治县国家税务局 | |
27 | 广西广播电视信息网络股份有限公司西林分公司 | 451030765810363 | 西林县国家税务局 | |
28 | 广西广播电视信息网络股份有限公司桂林分公司 | 450300763074606 | 桂林市象山区国家税局 | |
29 | 广西广播电视信息网络股份有限公司灵川分公司 | 450323763075887 | 灵川县国家税务局 | |
30 | 广西广播电视信息网络股份有限公司阳朔分公司 | 450321765800827 | 阳朔县国家税务局 | |
31 | 广西广播电视信息网络股份有限公司临桂分公司 | 450322763078738 | 临桂县国家税务局 | |
32 | 广西广播电视信息网络股份有限公司永福分公司 | 450326763076169 | 永福县国家税务局 | |
33 | 广西广播电视信息网络股份有限公司全州分公司 | 450324763071624 | 全州县国家税务局 | |
34 | 广西广播电视信息网络股份有限公司资源分公司 | 450329763072539 | 资源县国家税务局 | |
35 | 广西广播电视信息网络股份有限公司平乐分公司 | 450330763085233 | 平乐县国家税务局平乐税务分局 | |
36 | 广西广播电视信息网络股份有限公司兴安分公司 | 450325779111416 | 兴安县国家税务局 | |
37 | 广西广播电视信息网络股份有限公司灌阳分公司 | 450327763070314 | 灌阳县国家税务局 | |
38 | 广西广播电视信息网络股份有限公司恭城分公司 | 450332763076564 | 恭城瑶族自治县国家税务局 | |
39 | 广西广播电视信息网络股份有限公司荔浦分公司 | 450331763079909 | 荔浦县国家税务局 | |
40 | 广西广播电视信息网络股份有限公司龙胜分公司 | 450328763077436 | 龙胜各族自治县国家税务局 | |
41 | 广西广播电视信息网络股份有限公司贺州分公司 | 451102768949678 | 贺州市八步区国家税务局 | |
42 | 广西广播电视信息网络股份有限公司钟山分公司 | 451122763081128 | 钟山县国家税务局 | |
43 | 广西广播电视信息网络股份有限公司富川分公司 | 451123763084142 | 富川县国家税务局 | |
44 | 广西广播电视信息网络股份有限公司昭平分公司 | 451121763081398 | 昭平县国家税务局 | |
45 | 广西广播电视信息网络股份有限公司梧州分公司 | 450400763081785 | 梧州市长洲区国家税务局 | |
序号 | 机构全称 | 纳税人识别号 | 主管税务机关名称 | 备注 |
46 | 广西广播电视信息网络股份有限公司苍梧分公司 | 450421763084361 | 苍梧县国家税务局 | 分支机构 |
47 | 广西广播电视信息网络股份有限公司岑溪分公司 | 450481763080264 | 岑溪市国家税务局 | |
48 | 广西广播电视信息网络股份有限公司蒙山分公司 | 450423763078770 | 蒙山县国家税务局蒙山税务分局 | |
49 | 广西广播电视信息网络股份有限公司藤县分公司 | 450422763073507 | 藤县国家税务局藤城税务分局 | |
50 | 广西广播电视信息网络股份有限公司玉林分公司 | 450991763080678 | 玉林市玉州区国家税务局 | |
51 | 广西广播电视信息网络股份有限公司北流分公司 | 450981763086025 | 北流市国家税务局 | |
52 | 广西广播电视信息网络股份有限公司容县分公司 | 450921763081638 | 容县国家税务局 | |
53 | 广西广播电视信息网络股份有限公司陆川分公司 | 450922763084580 | 陆川县国家税务局 | |
54 | 广西广播电视信息网络股份有限公司博白分公司 | 450923763089736 | 博白县国家税务局 | |
55 | 广西广播电视信息网络股份有限公司兴业分公司 | 450924763088856 | 兴业县国家税务局 | |
56 | 广西广播电视信息网络股份有限公司钦州分公司 | 450700763077348 | 钦州市钦北区国家税务局 | |
57 | 广西广播电视信息网络股份有限公司浦北分公司 | 450722763077575 | 浦北县国家税务局 | |
58 | 广西广播电视信息网络股份有限公司灵山分公司 | 450721763074008 | 灵山县国家税务局 | |
59 | 广西广播电视信息网络股份有限公司防城港分公司 | 450600723097619 | 防城港市港口区国家税务局 | |
60 | 广西广播电视信息网络股份有限公司东兴分公司 | 450681763079984 | 东兴市国家税务局 | |
61 | 广西广播电视信息网络股份有限公司上思分公司 | 45062176308445X | 上思县国家税务局 | |
62 | 广西广播电视信息网络股份有限公司北海分公司 | 450502763075975 | 北海市海城区国家税务局 | |
63 | 广西广播电视信息网络股份有限公司合浦分公司 | 450521763074083 | 合浦县国家税务局 | |
64 | 广西广播电视信息网络股份有限公司贵港分公司 | 450800763079714 | 贵港市港北区国家税务局 | |
65 | 广西广播电视信息网络股份有限公司桂平分公司 | 450881763086965 | 桂平市国家税务局西山税务分局 | |
66 | 广西广播电视信息网络股份有限公司平南分公司 | 450821763086746 | 平南县国家税务局 | |
67 | 广西广播电视信息网络股份有限公司河池分公司 | 451200763077743 | 金城江区国家税务局 | |
68 | 广西广播电视信息网络股份有限公司宜州分公司 | 451281763086922 | 宜州市国家税务局 | |
69 | 广西广播电视信息网络股份有限公司罗城分公司 | 451225763080256 | 罗城仫佬族自治县国家税务局东门税务分局 | |
序号 | 机构全称 | 纳税人识别号 | 主管税务机关名称 | 备注 |
70 | 广西广播电视信息网络股份有限公司环江分公司 | 45122676308023X | 环江毛南族自治县国家税务局 | 分支机构 |
71 | 广西广播电视信息网络股份有限公司南丹分公司 | 451221763080889 | 南丹县国家税务局 | |
72 | 广西广播电视信息网络股份有限公司天峨分公司 | 451222763079319 | 天峨县国家税务局 | |
73 | 广西广播电视信息网络股份有限公司东兰分公司 | 45122476308111X | 东兰县国家税务局 | |
74 | 广西广播电视信息网络股份有限公司巴马分公司 | 451227763082454 | 巴马瑶族自治县国家税务局 | |
75 | 广西广播电视信息网络股份有限公司凤山分公司 | 451223763079845 | 凤山县国家税务局 | |
76 | 广西广播电视信息网络股份有限公司都安分公司 | 451228771707047 | 都安瑶族自治县国家税务局 | |
77 | 广西广播电视信息网络股份有限公司大化分公司 | 451229763081152 | 大化瑶族自治县国家税务局 | |
78 | 广西广播电视信息网络股份有限公司来宾分公司 | 45130276583754X | 来宾市兴宾区国家税务局 | |
79 | 广西广播电视信息网络股份有限公司合山分公司 | 451381763086682 | 合山市国家税务局 | |
80 | 广西广播电视信息网络股份有限公司忻城分公司 | 45132176892725X | 忻城县国家税务局 | |
81 | 广西广播电视信息网络股份有限公司象州分公司 | 451322765822436 | 象州县国家税务局 | |
82 | 广西广播电视信息网络股份有限公司武宣分公司 | 451323771700697 | 武宣县国家税务局 | |
83 | 广西广播电视信息网络股份有限公司金秀分公司 | 45132476308090X | 金秀瑶族自治县国家税务局 | |
84 | 广西广播电视信息网络股份有限公司柳州分公司 | 450200765832853 | 柳州高新技术产业开发区国家税务局 | |
85 | 广西广播电视信息网络股份有限公司柳城分公司 | 450222765814161 | 柳城县国家税务局 | |
86 | 广西广播电视信息网络股份有限公司柳江分公司 | 450221763084329 | 柳江县国家税务局 | |
87 | 广西广播电视信息网络股份有限公司鹿寨分公司 | 450223763075131 | 鹿寨县国家税务局 | |
88 | 广西广播电视信息网络股份有限公司融安分公司 | 450224763074163 | 融安县国家税务局 | |
89 | 广西广播电视信息网络股份有限公司三江分公司 | 450226763077276 | 三江侗族自治县国家税务局 | |
90 | 广西广播电视信息网络股份有限公司融水分公司 | 450225763080213 | 融水苗族自治县地方税务局 |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.