财政部 国家税务总局关于2001年中国石油化工集团公司暨中国石化股份有限公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知
发布时间: 2002-01-23
序号 | 勘探开发项目名称 | 项目地区 | 执行项目企业 |
1 | 新疆和田地区勘探 | 塔里木盆地沙漠及戈壁荒漠 | 胜利石油管理局 |
2 | 白音查干油田勘探开发 | 浑善达克沙地 | 中原石油勘探局 |
3 | 塔里木勘探开发 | 塔克拉玛干沙漠及戈壁荒漠 | 中原石油勘探局 |
4 | 陕甘宁中部气田勘探开发 | 毛乌素沙漠 | 中原石油勘探局 |
5 | 青海油田勘探开发 | 柴达木盆地沙漠及戈壁荒漠 | 中原石油勘探局 |
6 | 吐哈风险勘探 | 鄯善沙漠戈壁、库母塔格沙漠 | 中原石油勘探局 |
7 | 焉耆盆地勘探开发 | 塔克拉玛干沙漠 | 河南石油勘探局 |
8 | 腾格里沙漠勘探 | 腾格里沙漠 | 河南石油勘探局 |
9 | 巴丹吉林盆地油气勘查 | 巴丹吉林沙漠 | 新星公司华北石油局 |
10 | 内蒙古北部盆地油气地质调查 | 巴丹吉林沙漠 | 新星公司华北石油局 |
11 | 鄂尔多斯盆地油气地质调查 | 毛乌素沙湛 | 新星公司华北石油局 |
12 | 鄂尔多斯盆地北部油气开发 | 毛乌素沙漠 | 新星公司华北石油局 |
13 | 新疆塔里木盆地油气勘探 | 塔克拉玛干沙漠 | 新星公司西北石油局 |
14 | 新疆塔里木盆地雅克拉凝析气田开采 | 塔克拉玛干沙漠 | 新星公司西北石油局 |
15 | 新疆塔里木盆地塔河油田开采 | 塔克拉玛干沙漠 | 新星公司西北石油局 |
16 | 新疆塔里木盆地亚松迪气田开采 | 塔克拉玛干沙漠 | 新星公司西北石油局 |
17 | 西藏伦坡拉盆地油气勘查 | 藏北戈壁荒漠地区 | 新星公司中南石油局 |
序号 | 勘探开发项目名称 | 项目地区 | 执行项目企业 |
1 | 埕岛浅海油田开发 | 山东东营(浅海滩涂) | 胜利石油管理局 |
2 | 胜利浅海和滩海勘探 | 山东东营(浅海滩涂 | 胜利石油管理局 |
3 | 苏北外围盐城凹陷勘探开发 | 江苏盐城射阳--如东 | 江苏石油勘探局 |
4 | 东海油气勘探 | 东海 | 新星公司上海海洋石油局 |
5 | 东海陆架盆地气田开采 | 东海 | 新星公司上海海洋石油局 |
序号 | 地区名 | 分项目名称 | 区块面积 | 签字日期 | 合同期限 | 外方国别及公司名称 | 备注 |
1 | 中原东濮凹 | 中原胡状集-文留区块提陷西部高采收率项目 | 141,22 | 1998.3.12 | 25年 | 美国盟德集团有限公司 | 陆上 |
2 | 渤海湾盆地 | 胜利埕子口区块 | 470 | 1997.6.16 | 30年 | 美能源开发(中国)公司 | 浅海滩涂 |
3 | 渤海湾盆地 | 胜利埕岛西区 | 149 | 1996.7.10 | 30年 | 美能源开发(中国)公司 | 浅海滩涂 |
4 | 渤海湾盆地 | 胜利单井改造 | 2000 | 1996.5.28 | 10年 | 加拿大法玛斯特公司 | 陆上 |
5 | 渤海湾盆地 | 桩西古潜山油田提高采收率项目 | 51 | 1999.7.2 | 25年 | 马来西亚云顶石油天然气(中国)公司 | 浅海滩涂 |
6 | 渤海湾盆地 | 胜利罗家油田义64区块 | 13.15 | 2000.8.23 | 25年 | 美国微生物公司 | 陆上 |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.