财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知
发布时间: 2000-09-07
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
经国务院批准,现将修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》印发给你们,并对有关执行问题通知如下:
一、修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》,从2000年10月1日起执行,即2000年10月1日后新批准的国内投资项目进口设备一律按照《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》执行。
二、2000年9月30日(含9月30日)以前批准的国内投资项目,其设备在2001年9月30日前进口的仍按照1997年12月31日颁布的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(试行)》执行;2001年10月1日以后进口的一律按《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》执行。
三、外商投资项目进口设备仍按照1997年12月颁布的《外商投资项目不予免税的进口商品目录》执行。
附件:国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)
编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 中小型农业机械及柴油机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 87011000 | 轮式拖拉机 | 额定功率≤ 180马力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 87013000 | 履带式拖拉机 | 额定功率≤120马力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84335100 | 谷物联合收割机 | 170至20马力(不含20马力) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84335100 | 橡胶履带式水稻联合收割机 | 额定功率≤60马力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84335100 | 玉米联合收割机 | 2--6行自走式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8433990 | 牵引式青饲料收割机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8408全税号 | 柴油机 | 300千瓦及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84248100 | 微灌设备 | 各种滴灌管及灌水器(滴头);各 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 工程机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84295100 | 装载机 | 5立方米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84295200 | 挖掘机 | 整机重量90吨及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84264110 | 轮式起重机 | 160吨及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84272010 | 内燃叉车 | 42吨及以下(含集装箱叉车) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84271090 | 电瓶叉车 | 3吨及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 87054000 | 混凝土搅拌运输车 | 9立方米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84294011 | 压路机 | 自重22吨及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84791021 | 沥青混凝土摊铺机 | 最大铺宽12.5米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84791029 | 滑模式水泥摊铺机 | 最大铺宽9.75米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 84304111 | 工程钻机 | 钻孔直径3.5米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 84291110 | 推土机 | 额定功率≤410马力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 84743100 | 沥青混凝土搅拌设备 | 160吨/小时及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 84791022 | 稳定土路面拌合机 | 2.5米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 87053010 | 举高消防车 | 53米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 84134000 | 拖式泵 | 100立方米/小时及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 87059090 | 混凝土输送泵车 | 布料杆高度36米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 84743100 | 混凝土搅拌站 | 90立方米/小时及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 84301000 | 筒式柴油打桩机 | 10吨及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 84314990 | 液压打桩锤 | 10吨及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 84314100 | 连续墙液压抓斗 | 槽宽1米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 普通通用机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 空分装置及关键设备 | 3万立方米/时等级以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84195000 | 板式换热器 | 长度6米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84194020 | 精馏塔 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84212990 | 分子筛吸附器 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84798990 | 膨胀机 | 流量≤ 30000N(立方米)/h, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 石油钻采设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84304119 | 钻机及电驱动钻机配套发电机 | 6000米以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84306990 | 修井机 | 80吨及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84798990 | 采油气井口装置 | 双油管70MPa及以下,单油管105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 84136090 | 多级泵 | 流量≤800立方米/时,扬程≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 84135010 | 高速泵 | 转速≤20000转/分,扬程≤300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 84771010 | 通用注塑机 | 合模力≤2500吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | 塑料挤出机组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84772090 | 吹塑薄膜挤出机组 | 螺杆直径≤150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84772090 | 单螺杆异型材塑料挤出机组 | 螺杆直径≤92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84772010 | 平行双螺杆挤出造料机组 | 螺杆直径≤300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84772090 | 包装用塑料挤出机组 | 螺杆直径≤150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84772090 | 单螺杆挤管机组 | 螺杆直径≤200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84772090 | 塑料门钢窗挤出机组 | 螺杆直径≤200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 挤压造粒成型机 | 螺杆直径≤100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | 工业空调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84158220 | 单元式空调机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84158220 | 空调用离心式冷水机组 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84186110 | 工业用离心冷冻机组 | 功率≤1000千瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84158220 | 空调用螺杆式冷水机组 | 30-300万大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84186110 | 工业用螺杆式制冷机组 | 功率≤800千瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84143013 | 轴流压缩机 | AV80以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八) | 84431100 | 单纸张胶印机 | 多色, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九) | 84431100 | 卷筒纸胶印机 | 印刷速度≤60000张(394×273mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十) | 84031000 | 燃油燃气锅炉 | 蒸发量≤20吨/时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 发电设备及配套输变电设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 常见火力发电机和辅机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 85021200 | 机组(汽轮机、锅炉、发电机 | 单机660MW及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84145990 | 电站轴流式风机(送引风机) | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84145930 | 电站离心式风机(送引风机) | 流量:30--1800立方米/秒,压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84138140 | 锅炉给水泵 | 流量≤2400立方米/时,扬程≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84138100 | 凝结水泵 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84138100 | 循环水泵 | 流量≤4800立方米/时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84138100 | 锅炉强制循环泵 | 流量≤4000立方米/时;压力≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84798990 | 输配煤、制粉及气力除灰、输 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84798990 | 给水、凝结水处理设备 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 84021200 | 循环流化床锅炉 | 100MW及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 85021100 | 空冷火电机组 | 325MW及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 84068110 | 锅炉给水泵汽轮机 | 600MW及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 84814000 | 锅炉安全阀 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 84068200 | 燃汽轮机组 | 36MW及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 84101100 | 水力发电机组 | 混流式700MW及以下,轴流式250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 85021100 | 柴油发电机组 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 84011000 | 核电成套设备(核岛、常规岛 | 600MW及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | 84021900 | 余热锅炉 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | 84714991 | 电站计算机监控系统和装置 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八) | 直流输电设备,包括: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 85359000 | 换流阀 | 电压±250kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 85.04 | 换流变压器 | 电压±250kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85045000 | 平波电抗器 | 电压±250kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 85438990 | 滤波装置 | 电压±250kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 85359000 | 控制保护设备 | 电压±500kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 85446011 | 电缆 | 电压±250kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九) | 85461000 | 直流悬式绝缘子(瓷、玻璃有 | 电压±500kV、吨位300KN及以 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十) | 85016410 | 大中型电机及传动装置 | 功率6000kW及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十 | 电力电子设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 85413000 | 大功率可控硅元件 | Φ100及以下,5500V、3000A及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 85438990 | 整流、调压装置 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85438990 | 静止无功补偿装置 | 电压220kV以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十 | 交流输变电设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 85.04 | 变压器 | 电压500kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 85353000 | 全封闭组合电器(GIS) | 电压500kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85363000 | 继电保护装置 | 电压500kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 85045000 | 电抗器 | 电压500kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 85.04 | 互感器 | 电压500kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 85321000 | 电力电容器 | 电压500kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 85354000 | 避雷器 | 电压500kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 85461000 | 绝缘子(瓷、玻璃、有机) | 电压500kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 85446011 | 架空导线 | 电压500kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 85446011 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 电压220kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 85352100 | 高压断路器 | 电压500kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 85353000 | 高低压开关柜 | 电压35kV及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 85.35 | 各类低压电器 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十 | 新能源、可再生能源设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 85023100 | 风力发电机整机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 85414000 | 太阳能光副系统及电池组件 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85438990 | 充电控制器 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 85438990 | 异电器 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 85.07 | 蓄电池 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 85023900 | 农林废弃物汽化及发电机组 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 普通重型、冶金、矿山机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 露天矿成套设备 | 年采矿1000万吨级及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84303100 | 矿用挖掘机 | 斗容23立方米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 87041030 | 矿用电动轮自卸车 | 载重154吨以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 87059090 | 炸药混装车 | 15吨以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84283300 | 高强度胶带输送机 | 带宽1000--2400毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84283300 | 排土机 | 2000立方米/时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 86011011 | 矿山电力机车 | 200吨及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 大型洗煤厂成套设备 | 年洗原煤300万吨级及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84742010 | 双齿辊破碎机 | Φ1250mm及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84741000 | 振动筛 | 45平方米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84741000 | 跳汰机 | 27平方米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84212990 | 盘式过滤机 | 200平方米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84211990 | 沉降离心机 | Φ1300mm及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84212910 | 压滤机 | 340平方米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 选矿厂成立设备 | 年选矿300万吨及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84742000 | 旋回破碎机 | 直径1600mm及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84742000 | 圆锥破碎机 | 直径2200mm及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84741000 | 浮选机 | 30立方米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84798990 | 浓缩机 | 直径100米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84212990 | 过滤机(圆盘式、带式) | 100平方米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84798990 | 旋流器组 | Φ700mm及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84305030 | 牙轮钻机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84742090 | 球磨机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84741000 | 磁选机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 装卸机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84798990 | 堆取料机 | 臂式4000吨/时及以下;门式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84285000 | 翻车机(单翻) | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84261921 | 抓斗卸船机 | 2100吨/时及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84261910 | 散料装船机 | 6000吨/时及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84283300 | 装车机、卸车机(链式、螺旋 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84283900 | 刮板混匀取料机 | 1600吨/时及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84261910 | 岸边集装箱起重机 | 起重量30.5吨、40.5吨及40英尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84261930 | 集装箱龙门起重机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84261930 | 轨道式龙门起重机 | 起重量≤100吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 84261929 | 链斗式连续卸船机 | 卸货量1600吨/时及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 86090010 | 集装箱 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 86263000 | 多用途门座起重机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 87059090 | 洒水车 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 84271090 | 叉车 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 87163990 | 集装箱半挂车 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五) | 井下无轨开采成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84293010 | 铲运机 | 斗容3立方米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84279000 | 装药车(器) | 容量700升及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 87041090 | 运矿车 | 装载量18吨及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84251900 | 提升机(电控除外) | 直径4.5米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84252000 | 井下防爆卷扬机 | 直径2.5米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84303100 | 双滚筒采煤机 | 功率600KW以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | 索道及输送机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84286021 | 客运架空索道 | 载运量:除80人以上往复式、双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84286010 | 货运架空索道 | 生产率350吨/时及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84283300 | 带式输送机 | 带宽B≤240mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84283910 | 埋刮板输送机 | 槽宽≤120mm,输送量≤2000t/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84283910 | 刮板输送机 | 功率260--1000KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84283990 | 滚道输送机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84283910 | 悬挂及地面链式输送机(含通 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七) | 仓储及停车场设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84798990 | 自动化立体仓储成套设备 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84798990 | 立体停车场设备 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八) | 中密度人造板成套设备 | 5万立方米及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84798200 | 混合搅拌机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84798990 | 铺装机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84798990 | 堆垛机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84793000 | 压机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84193200 | 干燥机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九) | 起重机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84253100 | 钢丝绳及环链电动葫芦 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84261190 | 单、双梁起重机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84263000 | 门式起重机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84264910 | 履带式起重机 | 起重量150吨及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84262000 | 塔式起重机 | 起重力矩250吨米及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十) | 水工机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84289000 | 升船机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84253100 | 水利启闭机(卷扬式) | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十 | 搬运机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 86039000 | 内燃小机车 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 普通包装、食品机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84391000 | 瓦楞板生产线 | 100米/分以下,五层以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84552290 | 三片罐生产线 | 600罐/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84381000 | 方便面生产线 | 12万包/班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84412000 | 纸塑复合水泥袋生产线 | 150袋/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84388000 | 流通切饼干生产线 | 幅度1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84223010 | 聚酯瓶饮料灌装生产线 | 1.2万瓶/时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84385000 | 肉鸡屠宰生产线 | 6000只/时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84418090 | 模切机 | 圆压平生产速度5000张/小时以 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84778000 | 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | 厚度100~600微米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 通用环保设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 除尘设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84213921 | 静电除尘器 | 过滤面积:10--30平方米,电场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84798990 | 电站烟气脱硫专用设备 | 湿法脱硫:单机容量300MW及以 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84213922 | 袋式除尘器 | 过滤面积20000平方米以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 城市污废水处理设备 | 日处理20万吨及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84859000 | 格栅 | 栅宽1--5.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84212910 | 带式压榨过滤机 | 带宽0.5--3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84798990 | 高效节能曝气机 | 曝气面积2.8--4.2平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84798990 | 盘式橡胶曝气机 | 曝气面积0.7平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84798990 | 剪刀切转盘曝气机 | Φ1000--1400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84798990 | 水平轴转刷曝气机 | Φ700--1000mm,L=1.5--10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84212910 | 自动厢式压滤机 | 过滤面积:30--560平方米,工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84212910 | 自动板框压滤机 | 过滤面积:10--84平方米,工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84798990 | 周边传动刮泥机 | 池径22--55m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 84798990 | 移动桥式刮泥机 | 池泾6--28m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 84798990 | 中心传动刮泥机 | 池泾5.8--25m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 84138100 | 大型污水泵 | Q=1.9-6.0立方米/秒;H=16-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 84798990 | 平流式行车除砂机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 84798990 | 平流式行车泵吸(虹吸)排泥机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 84798990 | 幅流式周边驱动刮(吸)泥机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 84141000 | 真空泵 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 84142000 | 手动或脚踏式空气泵 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 84859000 | 固定式平面机械格栅 | 栅隙〉12m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 84798990 | 栅条式格栅除污机 | 栅隙〉12m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 84798990 | 平流式行车刮泥机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 84798990 | 转刷曝气器 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 84798990 | 重力污泥浓缩刮泥机 | 所有规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 84212910 | 污泥脱水带式压滤机 | 带宽〈2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 普通机床及锻压、铸造设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 普通机床(中小型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84581900 | 车床(含立式、卧式、仿形、 | 立车加工件回转直径Φ≤3200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84591000 | 钻床(含立式、摇臂、深孔) | 加工孔直径≤Φ125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84594090 | 镗床(含立式、卧式) | 镗杆直径≤Φ130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84602910 | 磨床(含内孔、外圆、万能、 | 加工件直径(除平面磨外)≤Φ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84601900 | 无心磨床 | 工件直径≤Φ200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84602910 | 轴承内外圈滚道磨床 | 工件直径≤Φ500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84602910 | 轴承超精机 | 工件直径≤Φ150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84601900 | 平面砂带磨床 | 宽度≤400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84602990 | 凸轮轴磨床 | 工件直径≤Φ1800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 84602990 | 曲轴磨床 | 工件直径≤Φ1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 84595900 | 铣床(含床身、升降台、万能 | 工作台宽≤1600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 84614090 | 齿轮加工(含滚齿、插齿、剃 | 工件加工直径≤Φ1250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 84611010 | 刨床、插床(含单臂刨、龙门 | 工作台面宽≤1250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 84563090 | 电加工机床(含成形、线切割 | 工作台面宽≤1250mm,加工精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 84615000 | 锯床(含弓锯、带锯等) | 工作直径≤Φ1000mm(弓锯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 数控机床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84581100 | 数控车床(含立式、卧式、仿 | 工作回转直径≤Φ1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84602110 | 数控磨床(含内孔、外圆、万 | 加工工件直径≤Φ1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84601100 | 数控平面磨床(含成形) | 工作台面宽≤1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84602190 | 数控凸轮轴磨床 | 工作直径≤Φ250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84602190 | 数控曲轴磨床 | 工件直径≤Φ630mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84595100 | 数控铣床(含立式、卧式、万 | 工件台面宽≤1600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84614010 | 数控齿轮加工(含滚齿、插齿 | 工件直径≤Φ800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84563010 | 数控加工机床(含成形、线切 | 工作台面宽:≤1250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84571010 | 钻削加工中心(含立式、卧式) | 工作台面宽380~1600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 84581100 | 车削加工中心(卧式) | 工件回转直径≤□1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 84571010 | 加工中心(含立式、卧式、立 | 工作台面宽≤2000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 84573000 | 柔性加工单元(含立式、卧式 | 工作台宽≤1250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 84601100 | 数控双端面磨床 | 砂轮直径≤1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | 精密机床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84581100 | 精密车床(含NC) | 加工工件直径: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84581100 | 超精车床(含NC) | 圆度≥0.1·)m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 84583100 | 精密铣镗床(含NC) | 镗杆直径≤Φ160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84601100 | 精密磨床(含NC) | 工件直径≤Φ500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 84571010 | 精密加工中心 | 工作台宽≤1250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 84563010 | 精密电火花机床(含NC) | 工作台宽≤800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 84614010 | 磨齿机(含NC) | 工件直径≤Φ630mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 84594090 | 坐标镗床 | 工作台宽≤1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | 大型、重型机床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
