安徽省工业和信息化厅 财政厅 税务局关于取消安徽安能安全技术咨询有限公司等267家企业高新技术企业资格的公告
发布时间: 2025-03-07
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)相关规定,经研究,决定取消安徽安能安全技术咨询有限公司等267家企业高新技术企业资格。
特此公告。
安徽省工业和信息化厅
安徽省财政厅
国家税务总局安徽省税务局
2025年3月7日
取消高新技术企业资格企业名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 取消起始年度 |
1 | 安徽安能安全技术咨询有限公司 | gr202234003551 | 2022 |
2 | 安徽安享智能科技有限公司 | gr202134000848 | 2021 |
3 | 安徽白杨自动化装备有限公司 | gr202234004677 | 2022 |
4 | 安徽半方信息科技有限公司 | gr202334002698 | 2023 |
5 | 安徽博华环境科技有限公司 | gr202134004392 | 2021 |
6 | 安徽泊瑞智能科技有限公司 | gr202334002283 | 2023 |
7 | 安徽策展文化科技有限公司 | gr202334005552 | 2023 |
8 | 安徽长津湖科技有限公司 | gr202334002784 | 2023 |
9 | 安徽超星教育科技有限公司 | gr202334002108 | 2023 |
10 | 安徽澄天科技有限责任公司 | gr202334003648 | 2023 |
11 | 安徽诚治大数据科技有限公司 | gr202334000496 | 2023 |
12 | 安徽驰皖生产力促进中心有限公司 | gr202134001484 | 2021 |
13 | 安徽驰誉电气有限公司 | gr202234002661 | 2022 |
14 | 安徽充景电子科技有限公司 | gr202134004096 | 2021 |
15 | 安徽德普技术咨询有限责任公司 | gr202234002564 | 2022 |
16 | 安徽电科软件技术有限公司 | gr202334000107 | 2023 |
17 | 安徽东清环境科技有限公司 | gr202134002133 | 2021 |
18 | 安徽动创机电科技有限公司 | gr202234000249 | 2022 |
19 | 安徽恩邦生物科技有限公司 | gr202234002977 | 2022 |
20 | 安徽法然环境科技有限公司 | gr202234006371 | 2022 |
21 | 安徽凡事达信息科技有限公司 | gr202334001487 | 2023 |
22 | 安徽费曼尔科技有限公司 | gr202134001156 | 2021 |
23 | 安徽纷天下传媒科技有限公司 | gr202334003748 | 2023 |
24 | 安徽高众科技有限公司 | gr202234002118 | 2022 |
25 | 安徽国兴科技有限公司 | gr202334001936 | 2023 |
26 | 安徽海耀智能技术有限公司 | gr202234003889 | 2022 |
27 | 安徽浩宇通洋科技有限公司 | gr202234000764 | 2022 |
28 | 安徽和文信息技术有限公司 | gr202234003862 | 2022 |
29 | 安徽华贞信息科技有限公司 | gr202134003960 | 2021 |
30 | 安徽灰豚软件科技有限公司 | gr202334001450 | 2023 |
31 | 安徽徽策物联网科技有限公司 | gr202234001309 | 2022 |
32 | 安徽绘之初科技有限公司 | gr202234003295 | 2022 |
33 | 安徽吉百万信息科技有限公司 | gr202134002717 | 2021 |
34 | 安徽嘉安智能工程有限公司 | gr202334000812 | 2023 |
35 | 安徽嘉联环保科技有限公司 | gr202334001034 | 2023 |
36 | 安徽锦天环保科技有限公司 | gr202334003260 | 2023 |
37 | 安徽玖拾玖樽智能科技有限公司 | gr202334002363 | 2023 |
38 | 安徽九方药物研究院有限公司 | gr202234000651 | 2022 |
39 | 安徽九方智慧物联科技有限公司 | gr202334000093 | 2023 |
40 | 安徽绝影网络科技有限公司 | gr202334002114 | 2023 |
41 | 安徽俊中环保科技有限公司 | gr202234005877 | 2022 |
42 | 安徽凯鹏电子科技有限公司 | gr202334002072 | 2023 |
43 | 安徽科桥信息科技有限公司 | gr202234004826 | 2022 |
44 | 安徽科森电子科技有限公司 | gr202334000458 | 2023 |
45 | 安徽蓝韵工程科技有限公司 | gr202334006697 | 2023 |
46 | 安徽砾行文化科技有限公司 | gr202234001672 | 2022 |
47 | 安徽義付信息科技有限公司 | gr202334005377 | 2023 |
48 | 安徽立大加智能科技有限公司 | gr202234001151 | 2022 |
49 | 安徽灵珠人才服务有限公司 | gr202234004271 | 2022 |
50 | 安徽领羊信息科技有限公司 | gr202334002306 | 2023 |
51 | 安徽美诚美兴教育科技有限公司 | gr202334000876 | 2023 |
52 | 安徽铭洋信息科技有限公司 | gr202234002989 | 2022 |
53 | 安徽普云信息科技有限公司 | gr202334002408 | 2023 |
54 | 安徽七铭文化传媒有限公司 | gr202334004522 | 2023 |
55 | 安徽启弘建设发展有限公司 | gr202334000577 | 2023 |
56 | 安徽谦通信息科技有限公司 | gr202334006395 | 2023 |
57 | 安徽曲折线智能科技有限公司 | gr202334003719 | 2023 |
58 | 安徽荣科环境科技有限公司 | gr202334001782 | 2023 |
59 | 安徽荣商物联网有限公司 | gr202334002586 | 2023 |
60 | 安徽瑞成土木工程设计咨询有限公司 | gr202234000287 | 2022 |
61 | 安徽瑞川电力科技有限公司 | gr202334001790 | 2023 |
62 | 安徽瑞思云科技有限公司 | gr202334006104 | 2023 |
63 | 安徽瑞塑精工科技有限公司 | gr202234000703 | 2022 |
64 | 安徽尚缘文化传媒有限公司 | gr202234003773 | 2022 |
65 | 安徽省光合时代文化传媒有限公司 | gr202234003911 | 2022 |
66 | 安徽省光阴碎片智能科技有限公司 | gr202234002635 | 2022 |
67 | 安徽盛徽工业自动化科技有限公司 | gr202334003114 | 2023 |
68 | 安徽胜方工程技术有限公司 | gr202334006644 | 2023 |
69 | 安徽圣声智能科技有限公司 | gr202234003644 | 2022 |
70 | 安徽世衡科技有限公司 | gr202234001095 | 2022 |
71 | 安徽世盟信息科技有限公司 | gr202134004620 | 2021 |
72 | 安徽势界科技有限公司 | gr202334001773 | 2023 |
73 | 安徽蜀扬信息科技有限公司 | gr202334003197 | 2023 |
74 | 安徽斯玛特汽车科技有限公司 | gr202334004560 | 2023 |
75 | 安徽泰智锦软件信息技术有限公司 | gr202334003787 | 2023 |
76 | 安徽腾博瑞特科技有限公司 | gr202334000768 | 2023 |
77 | 安徽天才罗宝教育科技有限公司 | gr202134003689 | 2021 |
78 | 安徽天隆倍格科技有限公司 | gr202334004176 | 2023 |
79 | 安徽皖钰环保科技有限公司 | gr202234000684 | 2022 |
80 | 安徽网视智能科技有限公司 | gr202234001514 | 2022 |
81 | 安徽微胜科技有限公司 | gr202134001146 | 2021 |
82 | 安徽伟仪科技有限公司 | gr202134002703 | 2021 |
83 | 安徽文徽科技有限公司 | gr202134000736 | 2021 |
84 | 安徽悟芯智能科技有限公司 | gr202234000111 | 2022 |
85 | 安徽小鸣智能科技发展有限公司 | gr202334003512 | 2023 |
86 | 安徽信仁安科技有限公司 | gr202234001420 | 2022 |
87 | 安徽雪霁古建园林有限公司 | gr202134003826 | 2021 |
88 | 安徽言晟水环保设备有限公司 | gr202334004556 | 2023 |
89 | 安徽翌征信息技术有限公司 | gr202134004962 | 2021 |
90 | 安徽银鹃影视传媒有限公司 | gr202334005430 | 2023 |
91 | 安徽英润环境工程有限公司 | gr202334003242 | 2023 |
92 | 安徽优标认证检测有限公司 | gr202134004015 | 2021 |
93 | 安徽优禾节水灌溉科技有限公司 | gr202234000938 | 2022 |
94 | 安徽优茂信息科技有限公司 | gr202334000904 | 2023 |
95 | 安徽誉先生科技有限公司 | gr202234002947 | 2022 |
96 | 安徽远帆包装工程有限公司 | gr202334002695 | 2023 |
97 | 安徽越明物联信息科技有限公司 | gr202234004573 | 2022 |
98 | 安徽云成亿翔信息科技有限公司 | gr202334000651 | 2023 |
99 | 安徽云诺信息工程咨询有限公司 | gr202334001824 | 2023 |
100 | 安徽云泽优谷农业科技有限公司 | gr202334001850 | 2023 |
101 | 安徽云智通智能科技有限公司 | gr202134001026 | 2021 |
102 | 安徽掌舵云计算有限公司 | gr202234002543 | 2022 |
103 | 安徽正禾信息科技有限公司 | gr202234002613 | 2022 |
104 | 安徽知讯科技有限公司 | gr202334001569 | 2023 |
105 | 安徽知优慧科技有限公司 | gr202234001796 | 2022 |
106 | 安徽智慧海康网络科技有限公司 | gr202334003218 | 2023 |
107 | 安徽秩序音节信息技术有限公司 | gr202334001793 | 2023 |
108 | 安徽中测空间信息技术有限公司 | gr202234000503 | 2022 |
109 | 安徽中普智能科技有限公司 | gr202234005809 | 2022 |
110 | 安徽中寻科技服务有限公司 | gr202134000261 | 2021 |
111 | 安徽中煜电力建设有限公司 | gr202334004938 | 2023 |
112 | 安徽众维智汇科技有限公司 | gr202334001428 | 2023 |
113 | 安徽卓越云智链科技有限公司 | gr202134000859 | 2021 |
114 | 安徽伽德罗工业技术有限公司 | gr202134002179 | 2021 |
115 | 安徽晟伦信息科技有限公司 | gr202234000630 | 2022 |
116 | 安徽炫平智能科技有限公司 | gr202234002615 | 2022 |
117 | 安徽皓果信息科技有限公司 | gr202334001670 | 2023 |
118 | 大夏有限公司 | gr202234002038 | 2022 |
119 | 道圆建设集团有限公司 | gr202234003531 | 2022 |
120 | 合肥艾拉比智能科技有限公司 | gr202134001778 | 2021 |
121 | 合肥艾莉纳环保科技有限公司 | gr202134003597 | 2021 |
122 | 合肥艾瑞德电气有限公司 | gr202134000807 | 2021 |
123 | 合肥艾致信息科技有限公司 | gr202234000620 | 2022 |
124 | 合肥安安信息技术有限公司 | gr202234001159 | 2022 |
125 | 合肥岸南坡科技咨询有限公司 | gr202234000623 | 2022 |
126 | 合肥奥斯蒙德生物科技有限公司 | gr202334005986 | 2023 |
127 | 合肥博恒电气科技有限公司 | gr202334004039 | 2023 |
128 | 合肥博软电子科技有限公司 | gr202234000072 | 2022 |
129 | 合肥灿兴科技有限公司 | gr202334006222 | 2023 |
130 | 合肥沧若信息科技有限公司 | gr202234003601 | 2022 |
131 | 合肥超梦网络科技有限公司 | gr202334000776 | 2023 |
132 | 合肥辰米精密机械科技有限公司 | gr202334000829 | 2023 |
133 | 合肥橙树物联网科技有限公司 | gr202334001887 | 2023 |
134 | 合肥冲萌科技有限公司 | gr202134002766 | 2021 |
135 | 合肥东力信息科技有限公司 | gr202234005024 | 2022 |
136 | 合肥风知信息科技有限公司 | gr202334003432 | 2023 |
137 | 合肥贯硕信息科技有限公司 | gr202334001412 | 2023 |
138 | 合肥广律博科技有限公司 | gr202234000925 | 2022 |
139 | 合肥国科锂能科技有限公司 | gr202334006540 | 2023 |
140 | 合肥海畅电气技术有限公司 | gr202334000253 | 2023 |
141 | 合肥环硕电子科技有限公司 | gr202134003039 | 2021 |
142 | 合肥慧达智能科技有限公司 | gr202234002250 | 2022 |
143 | 合肥吉启源电子有限公司 | gr202234002950 | 2022 |
144 | 合肥极核明月信息科技有限公司 | gr202334001895 | 2023 |
145 | 合肥健租宝科技有限公司 | gr202334000061 | 2023 |
146 | 合肥捷米亚机电有限公司 | gr202234003890 | 2022 |
147 | 合肥金卓智能科技有限公司 | gr202334003567 | 2023 |
148 | 合肥开拓文化科技有限责任公司 | gr202234001377 | 2022 |
149 | 合肥科知达信息技术有限公司 | gr202234003234 | 2022 |
150 | 合肥可达鸭网络科技有限公司 | gr202334000927 | 2023 |
151 | 合肥客维大数据科技有限公司 | gr202134003967 | 2021 |
152 | 合肥雷凯科技有限公司 | gr202234002385 | 2022 |
153 | 合肥立鼎信息技术有限公司 | gr202334001028 | 2023 |
154 | 合肥连亚建材科技有限公司 | gr202334004865 | 2023 |
155 | 合肥流诚信息科技有限公司 | gr202334000581 | 2023 |
156 | 合肥六菱汽车电子有限公司 | gr202234000005 | 2022 |
157 | 合肥龙泽软件科技有限责任公司 | gr202134004120 | 2021 |
158 | 合肥麦肯纳模具设备有限公司 | gr202334001424 | 2023 |
159 | 合肥魔丸科技有限公司 | gr202334000248 | 2023 |
160 | 合肥木鱼科技有限公司 | gr202334001047 | 2023 |
161 | 合肥诺坎达网络科技有限公司 | gr202234004990 | 2022 |
162 | 合肥前杭医药科技有限公司 | gr202334001896 | 2023 |
163 | 合肥沁匠信息科技有限公司 | gr202334001073 | 2023 |
164 | 合肥沁缘环保科技有限公司 | gr202334004889 | 2023 |
165 | 合肥庆余年信息科技有限公司 | gr202334003987 | 2023 |
166 | 合肥蓉创电气有限公司 | gr202334002197 | 2023 |
167 | 合肥山顶微电子有限公司 | gr202334003579 | 2023 |
168 | 合肥上进信息科技有限公司 | gr202334001808 | 2023 |
169 | 合肥圣博瑞科技有限公司 | gr202234004153 | 2022 |
170 | 合肥市辰米信息技术有限公司 | gr202234002241 | 2022 |
171 | 合肥市电拓自动化设备有限公司 | gr202334004717 | 2023 |
172 | 合肥市光擎智能科技有限公司 | gr202334003308 | 2023 |
173 | 合肥市君科合成材料有限公司 | gr202334001231 | 2023 |
174 | 合肥市清大创新研究院有限公司 | gr202134000122 | 2021 |
175 | 合肥市意企网络科技有限公司 | gr202234004737 | 2022 |
176 | 合肥硕飞智能科技有限公司 | gr202234003791 | 2022 |
177 | 合肥松高科技有限公司 | gr202234002791 | 2022 |
178 | 合肥天翊科技有限公司 | gr202134000891 | 2021 |
179 | 合肥瓦尔塔电子技术有限公司 | gr202334003616 | 2023 |
180 | 合肥瓦落电子技术有限公司 | gr202134004795 | 2021 |
181 | 合肥院泰电力科技有限责任公司 | gr202234002013 | 2022 |
182 | 合肥微木秉智科技有限公司 | gr202134004905 | 2021 |
183 | 合肥沃世森瀚生物科技有限公司 | gr202334003670 | 2023 |
184 | 合肥闲学教育科技有限公司 | gr202334001211 | 2023 |
185 | 合肥香蕉人数字科技有限公司 | gr202334006542 | 2023 |
186 | 合肥翔龙工业设计有限公司 | gr202334003209 | 2023 |
187 | 合肥向上电子科技有限公司 | gr202134002783 | 2021 |
188 | 合肥欣笙机电科技有限公司 | gr202234003434 | 2022 |
189 | 合肥新杉航宇三维科技有限公司 | gr202134000722 | 2021 |
190 | 合肥星译物联科技有限公司 | gr202334003320 | 2023 |
191 | 合肥旋极智能科技有限公司 | gr202234003754 | 2022 |
192 | 合肥眼圈网络科技有限公司 | gr202334004786 | 2023 |
193 | 合肥一企数字科技有限公司 | gr202334000866 | 2023 |
194 | 合肥易杰电子科技有限公司 | gr202234001321 | 2022 |
195 | 合肥因欧特信息科技有限公司 | gr202134000059 | 2021 |
196 | 合肥优逸云科技有限公司 | gr202134004682 | 2021 |
197 | 合肥誉美智能科技有限公司 | gr202334001794 | 2023 |
198 | 合肥裕智环保科技有限公司 | gr202334003504 | 2023 |
199 | 合肥原若金环境科技有限公司 | gr202234000297 | 2022 |
200 | 合肥远观文化科技有限公司 | gr202134002831 | 2021 |
201 | 合肥耘瞳信息科技有限公司 | gr202334003640 | 2023 |
202 | 合肥云丙数字技术有限公司 | gr202134000244 | 2021 |
203 | 合肥云矩阵信息科技有限公司 | gr202334006364 | 2023 |
204 | 合肥云翼科技有限公司 | gr202234003489 | 2022 |
205 | 合肥在人科技有限公司 | gr202134002671 | 2021 |
206 | 合肥兆远信息科技有限公司 | gr202234004160 | 2022 |
207 | 合肥臻创文化产业有限公司 | gr202134001812 | 2021 |
208 | 合肥正驰检测科技有限公司 | gr202334005416 | 2023 |
209 | 合肥正心教育咨询服务有限公司 | gr202334000001 | 2023 |
210 | 合肥知钰信息科技有限公司 | gr202134003902 | 2021 |
211 | 合肥智联机电工程有限公司 | gr202134004493 | 2021 |
212 | 合肥中科多米科技有限公司 | gr202334003309 | 2023 |
213 | 合肥子铜电子科技有限公司 | gr202134004307 | 2021 |
214 | 合肥纵向线科技有限公司 | gr202134004252 | 2021 |
215 | 合肥尊凰智能科技有限公司 | gr202234004682 | 2022 |
216 | 合肥巽之特科技有限公司 | gr202334000449 | 2023 |
217 | 合肥泓昱科技发展有限公司 | gr202334004157 | 2023 |
218 | 合肥睿捷特光电科技有限公司 | gr202334000827 | 2023 |
219 | 合肥霁宸教育科技有限公司 | gr202334007858 | 2023 |
220 | 伟迈云科技股份有限公司 | gr202134002593 | 2021 |
221 | 中感云科物联科技有限公司 | gr202334000745 | 2023 |
222 | 安徽为声信息科技有限公司 | gr202234002979 | 2022 |
223 | 合肥谷飞智能科技有限公司 | gr202134000439 | 2021 |
224 | 安徽揽梦达科技股份有限公司 | gr202134002201 | 2021 |
225 | 安徽强企信息科技有限公司 | gr202134001527 | 2021 |
226 | 安徽智龙芯电子科技有限公司 | gr202134002804 | 2021 |
227 | 芜湖蟒源信息科技有限公司 | gr202134000880 | 2021 |
228 | 安徽盛荷供应链管理有限公司 | gr202234002243 | 2022 |
229 | 安徽中枨信息科技有限公司 | gr202134000086 | 2021 |
230 | 芜湖家门口网络科技有限公司 | gr202234001312 | 2022 |
231 | 安徽罗恩信息科技有限公司 | gr202234003841 | 2022 |
232 | 安徽元鸿模具技术有限公司 | gr202334001762 | 2023 |
233 | 芜湖有翡科技咨询服务有限公司 | gr202334001561 | 2023 |
234 | 安徽君芯电子科技有限公司 | gr202234001470 | 2022 |
235 | 芜湖胖蛙环保科技有限公司 | gr202234004893 | 2022 |
236 | 芜湖市铭镁精密模具有限公司 | gr202334000567 | 2023 |
237 | 安徽科川环保工程有限公司 | gr202334005019 | 2023 |
238 | 芜湖纯元光电设备技术有限公司 | gr202134001452 | 2021 |
239 | 芜湖乐玩机器人科技有限公司 | gr202234005083 | 2022 |
240 | 安徽索腾智能装备有限公司 | gr202134004086 | 2021 |
241 | 芜湖亮剑金属制品有限公司 | gr202134003261 | 2021 |
242 | 芜湖中政国环安全技术有限公司 | gr202134001183 | 2021 |
243 | 芜湖昊燚信息技术有限责任公司 | gr202134002417 | 2021 |
244 | 安徽威奇电工材料有限公司 | gr202134002672 | 2021 |
245 | 安徽科杰企业管理咨询有限公司 | gr202234001697 | 2022 |
246 | 芜湖中小联纵企业服务有限公司 | gr202334007828 | 2023 |
247 | 安徽傲冠信息科技有限公司 | gr202234006102 | 2022 |
248 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 | gr202334001997 | 2023 |
249 | 蚌埠市科艺博电子有限公司 | gr202234005272 | 2022 |
250 | 蚌埠正浩电子科技有限公司 | gr202334001646 | 2023 |
251 | 蚌埠市聚鑫空气压缩机制造有限公司 | gr202334000736 | 2023 |
252 | 蚌埠华泰新型建材有限公司 | gr202334007718 | 2023 |
253 | 蚌埠市嘉创电子科技有限公司 | gr202134001195 | 2021 |
254 | 蚌埠市瑞普纤维制品有限公司 | gr202234003726 | 2022 |
255 | 安徽汉合生物科技有限公司 | gr202334007784 | 2023 |
256 | 安徽艾泰沃能源科技有限公司 | gr202134003988 | 2021 |
257 | 蚌埠旭之鑫科技有限公司 | gr202234000303 | 2022 |
258 | 蚌埠诺格滤清器有限公司 | gr202134000009 | 2021 |
259 | 蚌埠市圣达电子有限公司 | gr202334002896 | 2023 |
260 | 安徽普狄智能设备有限公司 | gr202334001479 | 2023 |
261 | 蚌埠市慕尚压缩机制造有限公司 | gr202334007366 | 2023 |
262 | 蚌埠航飞科技咨询有限公司 | gr202234001031 | 2022 |
263 | 安徽巨丰压缩机制造有限公司 | gr202234001018 | 2022 |
264 | 安徽大汉机器人集团有限公司 | gr202134003790 | 2021 |
265 | 蚌埠市阿尔贝斯建材有限公司 | gr202334003685 | 2023 |
266 | 安徽中锐金属制造技术有限公司 | gr202334004234 | 2023 |
267 | 黄山市青岭山生态农业有限公司 | gr202334002689 | 2023 |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.