关于新疆维吾尔自治区水资源税改革试点有关事项的通知
发布时间: 2025-01-02
取用水类型 | 税额标准 | ||
地表水 | 地下水 | ||
城镇公共供水 | 0.06 | 0.12 | |
超过规定限额的农业生产取用水 | 0.16 | 0.5 | |
主要供农村人口生活用水的集中式饮水工程 | 0.03 | 0.05 | |
特种取用水 | 15 | 30 | |
其他取用水 | 石油天然气生产 | 1.8 | 3.6 |
非石油天然气生产 | 0.8 | 3.2 | |
水力发电 | 0.004元/千瓦时 | ||
火力发电冷却 | 贯流式冷却取用水 | 0.004元/千瓦时 | |
循环式冷却取用水 | 0.6 | ||
疏干排水 | 未回收利用 | 0.6 | |
回收利用 | 0.24 | ||
水源热泵 | 未回灌 | 1.2 | |
回灌 | 0.24 |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.