贵州省高新技术企业认定管理办公室关于贵州省取消37户企业高新技术企业资格的通知
发布时间: 2024-01-19
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经研究,决定自认定年度起,取消37户高新技术企业资格(名单见附件)。
特此公告。
贵州省高新技术企业认定管理办公室
2024年1月19日
取消高新技术企业资格名单
序号 | 企业名称 | 高企证书号 | 市(州) | 取消起始年度 |
1 | 贵州金博科技发展有限公司 | gr201852000040 | 贵阳市 | 2018年度 |
2 | 贵阳市欣天鑫科技有限公司 | gr201952000018 | 贵阳市 | 2019年度 |
3 | 贵州誉众亿科技有限公司 | gr201952000039 | 贵阳市 | 2019年度 |
4 | 贵州长圣信息工程有限公司 | gr201952000107 | 贵阳市 | 2019年度 |
5 | 都匀市莘蕊科技有限公司 | gr201952000130 | 黔南州 | 2019年度 |
6 | 贵州鑫权懿科技发展有限公司 | gr201952000131 | 贵阳市 | 2019年度 |
7 | 贵州立时恒升通信工程有限公司 | gr201952000163 | 贵阳市 | 2019年度 |
8 | 贵州诺电启航科技有限公司 | gr201952000248 | 贵阳市 | 2019年度 |
9 | 贵州卓品汇成套设备工程有限公司 | gr201952000249 | 贵阳市 | 2019年度 |
10 | 贵州秒银信诚科技有限公司 | gr201952000262 | 贵阳市 | 2019年度 |
11 | 贵州杰轩科技有限责任公司 | gr201952000311 | 贵阳市 | 2019年度 |
12 | 贵州辰阳星睿科技有限公司 | gr201952000329 | 贵阳市 | 2019年度 |
13 | 贵州梅托科技开发有限公司 | gr201952000370 | 贵阳市 | 2019年度 |
14 | 贵州鑫应友科技有限公司 | gr201952000385 | 贵阳市 | 2019年度 |
15 | 贵州昇派信息技术有限公司 | gr201952000386 | 贵阳市 | 2019年度(2022年更名为“贵州天地和大数据工程有限公司”) |
16 | 贵州洁驰环保设备有限公司 | gr201952000394 | 贵阳市 | 2019年度 |
17 | 贵州华诚天下节能科技有限公司 | gr201952000456 | 贵阳市 | 2019年度 |
18 | 贵州博德恒泰科技有限公司 | gr201952000486 | 贵阳市 | 2019年度 |
19 | 贵州嘉智信联科技有限公司 | gr201952000508 | 贵阳市 | 2019年度 |
20 | 贵州博联大数据有限公司 | gr201952000526 | 贵阳市 | 2019年度 |
21 | 贵州鑫锐光科技有限公司 | gr201952000572 | 贵阳市 | 2019年度 |
22 | 贵州鹏飞信科科技有限公司 | gr201952000616 | 贵阳市 | 2019年度 |
23 | 贵阳惠思诚科技有限公司 | gr202052000102 | 贵阳市 | 2020年度 |
24 | 贵州天信建业科技有限公司 | gr202052000107 | 贵阳市 | 2020年度 |
25 | 贵州电品汇科技有限公司 | gr202052000131 | 贵阳市 | 2020年度 |
26 | 贵阳晨希创达科技有限公司 | gr202052000134 | 贵阳市 | 2020年度 |
27 | 贵阳汇海通达科技有限公司 | gr202052000213 | 贵阳市 | 2020年度 |
28 | 贵州启昊伟业科技有限公司 | gr202052000302 | 贵阳市 | 2020年度 |
29 | 贵州乾竣科技有限公司 | gr202052000322 | 贵阳市 | 2020年度 |
30 | 贵州君晟鑫达信息技术有限公司 | gr202052000324 | 贵阳市 | 2020年度 |
31 | 贵州翔辉科技有限公司 | gr202052000402 | 贵阳市 | 2020年度 |
32 | 贵州韶社科技有限公司 | gr202052000425 | 贵阳市 | 2020年度 |
33 | 贵州祥和远达科技有限公司 | gr202052000431 | 贵阳市 | 2020年度 |
34 | 贵州焱辰信息技术有限公司 | gr202052000484 | 贵阳市 | 2020年度 |
35 | 贵州金方象科技有限公司 | gr202052000501 | 贵阳市 | 2020年度 |
36 | 贵州欣地缘科技有限公司 | gr202052000521 | 贵阳市 | 2020年度 |
37 | 贵阳明志科技有限公司 | gr202052000569 | 贵阳市 | 2020年度 |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.