四川省高新技术企业认定管理小组关于四川省取消成都柏睿教育咨询有限公司等33家企业有关年度高新技术企业资格的通知
发布时间: 2024-08-22
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经组织专家复核、省高新技术企业认定管理小组办公室联席会议讨论和省高新技术企业认定管理小组研究,决定取消成都柏睿教育咨询有限公司等33家企业高新技术企业资格(详见附件)。
四川省高新技术企业认定管理小组
2024年8月22日
取消高新技术企业资格企业备单(33家企业)
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 高企证书编号 | 取消年度 | 取消依据。 |
1 | 成都市 | 成都柏睿教育咨询有限公司 | 91510108ma672mx21d | gr202251005442 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
2 | 成都市 | 四川法宝宝科技有限公司 | 91510107ma6bg1ab1j | gr202151000046 | 2021年、2022年、2023年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
3 | 成都市 | 成都科易凯通科技有限公司 | 91510106ma61wejtxq | gr202151001267 | 2021年、2022年、2023年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
4 | 成都市 | 成都南天佳信信息工程有限公司 | 9151010766302306xu | gr202151000211 | 2021年、2022年、2023年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
5 | 成都市 | 成都市麦斯丁医疗器械有限公司 | 91510114ma6crh2q88 | gr202151003696 | 2021年、2022年、2023年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
6 | 成都市 | 成都海边贝壳科技有限公司 | 91510122ma6dgqrp4f | gr202151000661 | 2021年、2022年、2023年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
7 | 成都市 | 成都博通环宇科技有限公司 | 91510100ma6cfab91w | gr202151003201 | 2021年、2022年、2023年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
8 | 成都市 | 成都微橡科技有限公司 | 91510100ma62pdnwxf | gr202351004261 | 2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
9 | 德阳市 | 中生能环保产业有限公司 | 91510626ma69642hiq | gr202151000869 | 2021年、2022年、2023年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
10 | 成都市 | 四川科朗电子技术有限公司 | 9151010556715158x6 | gr202051003418 | 2020年、2021年、2022年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
11 | 泸州市 | 泸州精工彩包装制品有限公司 | 91510521ma66ta2mix | gr202151002684 | 2021年、2022年、2023年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第九条 |
12 | 成都市 | 成都向阳风广告有限公司 | 91510106592079831p | gr202151003242 | 2021年、2022年、2023年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第九条 |
13 | 绵阳市 | 四川创视绘影科技有限公司(原名称:成都创视绘影文化传媒有限公司) | 91510100ma6bjgnk52 | gr202251001375 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
经14 | 绵阳市 | 四川有居乐科技有限公司(原名称:成都有居乐科技有限公司) | 91510100ma61x03q0k | gr202351002547 | 2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十七条 |
15 | 成都市 | 成发建安集团有限公司 | 91510100ma61txnk7a | gr202251005494 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
16 | 成都市 | 成都建元通信技术服务有限公司 | 915101080806392332 | gr202251005753 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
17 | 成都市 | 成都凯睿企业管理咨询有限公司 | 915101055826245256 | gr202251002658 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
18 | 成都市 | 四川众和晟科技有限公司 | 915100000921247719 | gr202251006249 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
19 | 成都市 | 北方一建建设集团有限公司 | 9151000031441867x5 | gr202251004782 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
20 | 成都市 | 金惠家科技有限公司 | 91510100394052128h | gr202251000685 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
21 | 成都市 | 四川塔湾电力工程有限公司 | 91510100086677361n | gr202251004423 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
22 | 成都市 | 四川协鑫施沃德光电科技有限公司 | 91510100684580738a | gr202251002013 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
23 | 成都市 | 祥昇建工有限公司 | 91510000052198303c | gr202151001607 | 2021年、2022年、2023年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
24 | 成都市 | 金叶工程项目管理有限公司 | 91510105ma6cwqlj3h | gr202251000045 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
25 | 成都市 | 四川鲁通市政工程有限公司 | 91510106ma6cp1hf9h | gr202251006923 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
26 | 成都市 | 成都爱奇艺天象科技服务有限公司 | 91510100ma64r6pk8w | gr202251000414 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
27 | 成都市 | 四川茵地乐科技有限公司 | 9151013233206908x0 | gr202151003579 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
28 | 成都市 | 川奥韦新材料科技有限公司 | 91510182ma68mffg2y | gr202251003571 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
29 | 成都市 | 四川擎远建筑工程有限公司 | 9151011359207861xx | gr202251000353 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
30 | 绵阳市 | 四川威斯卡特工业有限公司 | 9151072307887025xw | gr202051000559 | 2020年、2021年、2022年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
31 | 宜宾市 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 91510000399526855f | gr202051003328 | 2020年、2021年、2022年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
32 | 达州市 | 四川东方创智科技有限公司 | 91511700ma67yra66j | gr202251003597 | 2022年、2023年、2024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
33 | 自贡市 | 自贡蜜蜂牌机械密封有限责任公司 | 91510300071425137r | gr202251005852 | 2022年、20232024年 | 《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)第十六条 |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.