工业和信息化部办公厅 国务院国资委办公厅 全国工商联办公厅关于组织开展2023年“百场万企”大中小企业融通对接活动的通知
发布时间: 2023-05-08
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门、国资委、工商业联合会:
为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动产业链上中下游、大中小企业融通创新的决策部署,按照《工业和信息化部等十一部门关于开展“携手行动” 促进大中小企业融通创新(2022-2025年)的通知》(工信部联企业〔2022〕54号)要求,工业和信息化部、国务院国资委、全国工商联联合组织开展2023年“百场万企”大中小企业融通对接活动,有关事项通知如下:
一、工作目标
聚焦解决大企业和中小企业信息不对称问题,丰富拓展大中小企业融通对接渠道,搭建交流、展示、对接、服务平台,汇聚高等院校、科研院所、金融机构、专业化服务机构等各方资源,推动大中小企业在技术创新、产品配套、市场开拓等方面深入合作,达成一批融通合作项目,为融通创新提供赋能支持,推动中小企业融入大企业产业链供应链,打造一批具有独门绝技的配套专家,提升产业链供应链韧性和安全水平,助力构建现代化产业体系,促进高质量发展。
二、活动时间
2023年5月启动,持续至2023年底。
三、活动内容
(一)组织开展产业链专场对接活动。工业和信息化部相关行业司局以行业龙头企业为依托,组织开展新能源汽车、大飞机、核能、新型显示等产业链对接活动(见附件1)。部分省级中小企业主管部门会同同级国资委、工商联结合本省重点产业链组织开展全国性的融通对接活动(见附件2),活动名称原则上统一为“百场万企”大中小企业融通对接活动。
(二)开展中央企业和民营企业专场对接。工业和信息化部联合国务院国资委举办中央企业与中小企业系列对接活动,与中央企业产业链融通发展共链行动有效衔接,推动中央企业加强对中小企业的协同带动;联合全国工商联举办大型民营企业与中小企业系列对接活动(见附件3),推动大型民营企业开放创新资源和供应链体系,带动中小企业融通发展。
(三)在各行业大会中举办融通对接活动。工业和信息化部在全国专精特新中小企业发展大会、全国中小企业数字化转型大会、世界制造业大会、世界集成电路大会、“三品”全国行等大会活动中举办产业链融通对接活动(见附件4),依托大会集聚行业资源的优势,按行业设置“百场万企”大中小企业融通对接活动。
(四)各地分层次分领域举办形式多样的对接活动。各地中小企业主管部门、国资委、工商联结合当地产业基础和发展实际,分层次分领域举办省内融通对接活动,邀请相关高校、科研院所、金融机构等广泛参与,推动健全完善大中小企业融通创新的生态体系。
四、工作要求
(一)加强组织领导。各地中小企业主管部门、国资委、工商联要建立完善大中小企业融通创新工作协同机制,加强工作统筹和沟通协作,制定本地开展大中小企业融通对接活动工作方案,明确任务职责和工作目标,确保对接活动有部署、有组织、有成效。
(二)做好活动谋划。要做好大企业需求征集发布、参会中小企业组织、相关机构邀请等各项准备工作,根据企业资质实力、合作意愿以及能力匹配程度,确定预对接企业名单,做好会前沟通和指导,着力提升对接精准度和成功率,确保对接实效。要充分发挥国家先进制造业集群、中小企业特色产业集群的产业集聚优势,动员各方力量共同参与和促进融通对接。
(三)丰富活动形式。要将大中小企业融通对接与产研合作、产融合作、产销合作等工作相协同,邀请有关高校、科研院所、行业协会、投融资机构、数字化服务机构等积极参与,汇聚多方优质服务资源,结合企业实际需求,组织开展需求发布、路演展示、专家点评、投融资对接等活动,提升活动实效。全国大中小企业融通创新服务平台做好相关活动的服务支撑。
(四)做好信息报送。各地中小企业主管部门牵头,会同同级国资委、工商联做好活动信息报送工作,于每月第5个工作日前将“百场万企”大中小企业融通对接活动统计表(见附件5)报送至工业和信息化部邮箱cxfwc@miit.gov.cn,在重要活动举办后及时报送活动信息和成效。
全国大中小企业融通创新服务平台链接:进入http://zjtx.miit.gov.cn/点击子模块“大中小企业融通创新”
附件1:工业和信息化部组织的产业链专场对接活动表
附件2:部分省份举办的全国性融通对接活动表
附件3:大型民营企业与中小企业系列对接活动表
附件4:在展会活动中举办的融通对接活动表
附件5:“百场万企”大中小企业融通对接活动统计表
工业和信息化部办公厅
国务院国资委办公厅
全国工商联办公厅
2023年5月8日
附件1
工业和信息化部组织的产业链专场对接活动表
序号 | 拟对接的产业链 | 拟邀请的龙头企业 | 拟举办时间 | 拟举办地点 | 负责司局 |
1 | 核能 | 国家电力投资集团有限公司 | 2023年12月底前 | 北京市 | 原材料司 |
2 | 新型显示材料 | 京东方科技集团股份有限公司 | 2023年一季度 | 北京市 | 原材料司 |
3 | 五轴加工中心 | 通用技术集团机床公司 | 2023年12月底前 | 北京市 | 装备一司 |
4 | 五轴加工中心 | 通用技术集团机床公司 | 2023年12月底前 | 辽宁省沈阳市 | 装备一司 |
5 | 五轴加工中心 | 济南二机床集团有限公司 | 2023年9月 | 山东省济南市 | 装备一司 |
6 | 新能源汽车 | 比亚迪股份有限公司 | 2023年12月底前 | 广东省深圳市 | 装备一司 |
7 | 大飞机 | 中国商用飞机有限责任公司 | 2023年4月 | 上海市 | 装备二司 |
8 | 大飞机 | 中国商用飞机有限责任公司 | 2023年10月 | 上海市 | 装备二司 |
9 | 船舶与海洋工程装备 | 中国船舶集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司等 | 2023年6月 | 江苏省 | 装备二司 |
10 | 船舶行业工业软件 | 中国船舶集团有限公司 | 2023年3月 | 上海市、 陕西省西安市 | 信发司 |
11 | 石化行业工业软件 (化学工程设计方向) | 中国化学工程有限公司 | 2023年6月 | 北京市 | 信发司 |
12 | 航空行业工业软件 (CAD/CAE/CAM方向) | 中国商用飞机有限责任公司 | 2023年8月 | 上海市 | 信发司 |
13 | 云计算 | 阿里云计算有限公司 | 2023年10月 | 浙江省杭州市 | 信发司 |
14 | 云计算 | 华为云计算技术有限公司 | 2023年4月 | 广东省东莞市 | 信发司 |
附件2
部分省份举办的全国性融通对接活动表
序号 | 拟对接的产业链 | 拟邀请的龙头企业 | 拟举办时间 | 拟举办地点 | 主办单位 |
1 | 信息技术 | 飞腾信息技术有限公司、曙光信息产业股份有限公司、华为云计算技术有限公司等 | 2023年8月 | 天津市 | 天津市工业和信息化局 |
2 | 汽车 | 知名整车企业及零部件企业 | 2023年第二季度 | 江苏省无锡市 | 江苏省工业和信息化厅、 无锡市人民政府 |
3 | 新能源 | 国内外光伏、锂电、储能等领域龙头企业 | 2023年4月 | 浙江省嘉兴市 | 浙江省经济和信息化厅 |
4 | 大飞机 | 中国商用飞机有限责任公司 | 2023年3月 | 江西省南昌市 | 江西省工业和信息化厅、 南昌市人民政府 |
5 | 铜基新材料 | 江西铜业集团有限公司、鑫科新材料有限公司、诺德新材料股份有限公司等 | 2023年11月 | 江西省鹰潭市 | 江西省工业和信息化厅、 鹰潭市人民政府 |
6 | 电子信息 | 深圳市景旺电子股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、江西红板科技股份有限公司、吉安满昆科技股份有限公司等 | 2023年6月 | 江西省吉安市 | 江西省工业和信息化厅、 吉安市人民政府 |
7 | 新一代信息技术、 高端装备、高端化工 | 海信集团有限公司、比亚迪股份有限公司、山东东明石化集团有限公司、山东京博石油化工有限公司等 | 2023年4月 | 山东省济南市 | 山东省工业和信息化厅 |
8 | 医药 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2023年5月 | 山东省淄博市 | 山东省工业和信息化厅 |
9 | 纺织服装 | 魏桥纺织股份有限公司 | 2023年6月 | 山东省滨州市 | 山东省工业和信息化厅 |
10 | 光电子信息 | 烽火通信科技股份有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司、武汉光讯科技股份有限公司、联想(武汉)有限公司等 | 2023年6月 | 湖北省武汉市 | 湖北省经济和信息化厅、 武汉光谷光电中小企业 产业协会 |
11 | 电子信息 | 华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、粤芯半导体技术股份有限公司、TCL科技集团股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司等 | 2023年6月27日 -30日 | 广东省广州市 | 广东省工业和信息化厅 |
12 | 装备制造 | 广州汽车集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司、TCL科技集团股份有限公司、广东格兰仕集团有限公司、广东小鹏汽车科技有限公司等 | 2023年6月27日 -30日 | 广东省广州市 | 广东省工业和信息化厅 |
13 | 石化新材料 | 中国石化海南炼油化工有限公司、海南逸盛石化有限公司 | 2023年4月 | 海南省儋州市 | 海南省工业和信息化厅、 儋州市科技和工业信息发展局 |
14 | 智能网联汽车、 新能源汽车 | 重庆长安新能源汽车有限公司、阿维塔科技(重庆)有限公司、重庆驰瑞汽车实业有限公司、庆铃汽车(集团)有限公司等 | 2023年6月 | 重庆市 | 重庆市经济和信息化委员会 |
15 | 先进材料、医药健康、食品轻纺等 | 成都巴莫科技有限责任公司等 | 2023年4月 | 四川省成都市 | 四川省经济和信息化厅、 四川省国有资产监督管理委员会、四川省企业发展促进中心 |
16 | 新型电力和新能源装备 | 贵州长通集团 | 2023年6月26 -27日 | 贵州省贵阳市 | 贵州省工业和信息化厅 |
17 | 数控机床 | 云南锦润数控机床机械制造有限责任公司、通用技术集团昆明机床股份有限公司等 | 2023年6月 | 云南省楚雄州 | 云南省工业和信息化厅 |
18 | 钛及钛合金 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司、西北有色金属研究院、宝钛集团 | 2023年10月 | 陕西省宝鸡市 | 陕西省工业和信息化厅 |
19 | 新能源、新材料 | 宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门海辰储能科技股份有限公司、中创新航科技集团股份有限公司、厦门钨业股份有限公司等 | 2023年7月 | 福建省厦门市 | 厦门市工业和信息化局 |
20 | 氢能与储能 | 青岛能蜂电气有限公司 | 2023年5月 | 山东省青岛市 | 青岛市民营经济发展局 |
21 | 智能网联汽车、半导体 | 比亚迪股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京京东数智工业科技有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2023年5月24日-26日 | 广东省深圳市 | 深圳市工业和信息化局、深圳市中小企业服务局、工业和信息化部中小企业发展促进中心 |
附件3
大型民营企业与中小企业系列对接活动表
序号 | 拟对接的产业链 | 拟邀请的龙头企业 | 拟举办时间 | 拟举办地点 | 主办单位 |
1 | 智能装备制造、 工业互联网 | 研祥高科技控股集团有限公司、泰豪集团有限公司、广州瑞松智能科技股份有限公司、永鼎集团有限公司 | 2023年4月 | 江苏省无锡市 | 无锡市人民政府、全联科技装备业商会 |
2 | 网络安全 | 奇安信科技集团股份有限公司、华为云计算技术有限公司、吉大正元信息技术有限公司、深圳乐信控股有限公司、浪潮云信息技术股份公司等 | 2023年5月-7月(4场) | 北京市、重庆市、湖南省长沙市等地 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
3 | 食品、家电 | 青岛海尔股份有限公司、李锦记集团 | 2023年3月 | 浙江省杭州市 | 浙江网商银行股份有限公司 |
4 | 新能源 | 中国华能集团、中国大唐集团、隆基绿能科技股份有限公司、通威集团、日出东方控股股份有限公司等 | 2023年11月 | 陕西省西安市 | 全国工商联新能源商会 |
5 | 物联网与人工智能 | 物美集团、360科技集团、科大讯飞股份有限公司 | 2023年4月 | 天津市 | 全国工商联物联网委员会、天津市工商联 |
6 | 智能制造MES | 东华软件股份公司、上海黑湖网络科技有限公司、明基逐鹿软件有限公司、广东凯联网络科技有限公司 | 2023年4月 | 北京市 | 用友网络科技股份有限公司 |
7 | 奶业全产业链 | 全球乳业排名前十、国内乳业排名前二十,奶业全产业链相关行业龙头企业 | 2023年8月8日 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 呼和浩特市人民政府、内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
附件4
在展会活动中举办的融通对接活动表
序号 | 行业大会(或活动)名称 | 拟对接的产业链 | 拟举办时间 | 拟举办地点 | 负责司局 |
1 | 2023全国专精特新中小企业发展大会 | - | 2023年7月 | 浙江省 | 工业和信息化部企业局 |
2 | 2023全国中小企业数字化转型大会 | - | 2023年9月 | 安徽省 | 工业和信息化部企业局 |
3 | 中国国际新材料产业博览会 | 新材料 | 2023年9月 | 黑龙江省 | 工业和信息化部原材料司 |
4 | 绿色建材下乡活动 | 绿色建材 | 2023年全年 | 广东省、福建省、山东省、浙江省、四川省、湖南省、天津市等 | 工业和信息化部原材料司 |
5 | 2023年石化化工行业数字化转型大会 | 智能制造 | 2023年10月 | 山东省 | 工业和信息化部原材料司 |
6 | 世界机器人大会 | 机器人 | 2023年8月 | 北京市 | 工业和信息化部装备一司 |
7 | 世界智能制造大会 | 智能制造 | 2023年11月 | 江苏省南京市 | 工业和信息化部装备一司 |
8 | 中国天津工业博览会 | 机床 | 2023年3月 | 天津市 | 工业和信息化部装备一司 |
9 | 第十八届中国国际机床展览会(CIMT2023) | 五轴加工中心 | 2023年4月 | 北京市 | 工业和信息化部装备一司 |
10 | 世界智能大会 | 机床 | 2023年5月 | 天津市 | 工业和信息化部装备一司 |
11 | 上海国际模具展览会 | 五轴加工中心 | 2023年6月 | 上海市 | 工业和信息化部装备一司 |
12 | 大湾区工业博览会 | 五轴加工中心 | 2023年11月 | 广东省深圳市 | 工业和信息化部装备一司 |
13 | 世界动力电池大会 | 新能源汽车 | 2023年6月 | 四川省宜宾市 | 工业和信息化部装备一司 |
14 | 智能制造系统解决方案大会 | 智能制造 | 2023年上半年 | 待定 | 工业和信息化部装备一司 |
15 | 中国国际化纤会议 | 化纤 | 2023年9月 | 待定 | 工业和信息化部消费品司 |
16 | “三品”全国行活动 | 消费品 | 2023年4-10月 | 待定 | 工业和信息化部消费品司 |
17 | 世界集成电路大会 | 集成电路 | 2023年6月 | 安徽省合肥市 | 工业和信息化部电子司 |
18 | 世界显示产业大会 | 新型显示 | 2023年9月 | 四川省成都市 | 工业和信息化部电子司 |
19 | 第三届两化融合暨数字化转型大会 | 新一代信息技术等 | 2023年3月 | 江苏省苏州市 | 工业和信息化部信发司 |
20 | 第五届中国工业互联网大赛 | 新一代信息技术等 | 2023年6月 | 浙江省宁波市等 | 工业和信息化部信发司 |
21 | 中国国际中小企业博览会 | 关键软件 | 2023年6月 | 广东省广州市 | 工业和信息化部信发司 |
22 | 中国工业软件供需对接大会 | 关键软件 | 2023年9月 | 江苏省南京市 | 工业和信息化部信发司 |
23 | 国家区块链发展先导区高峰论坛 | 区块链 | 2023年4月 | 河南省郑州市 | 工业和信息化部信发司 |
24 | 中关村论坛区块链分论坛 | 区块链 | 2023年5月 | 北京市 | 工业和信息化部信发司 |
25 | 中国5G发展大会 | 5G | 2023年四季度 | 上海市 | 工业和信息化部通信司 |
26 | 第五届中国先进技术转化应用大赛 | 新一代信息技术、先进材料、智能制造、空天海洋装备、新能源与节能降碳技术 | 2023年4月 | 河北省保定市 | 工业和信息化部军民司 |
27 | 全国知名民企助力辽宁全面振兴突破高端峰会 | - | 2023年6月 | 辽宁省 | 全国工商联经济服务部 |
28 | 全国优强民营企业助推河南高质量发展大会 | - | 2023年7月 | 河南省 | 全国工商联经济服务部 |
29 | 全国优强民营企业助力山东绿色低碳高质量发展大会 | - | 2023年9月 | 山东省 | 全国工商联经济服务部 |
30 | 全国优强民营企业助力现代化新湖南建设大会 | - | 2023年10月 | 湖南省 | 全国工商联经济服务部 |
31 | 民企入滇助推我国面向南亚东南亚辐射中心建设大会 | - | 2023年12月 | 云南省 | 全国工商联经济服务部 |
附件5
“百场万企”大中小企业融通对接活动统计表
填报单位(盖章):
一、基本情况 | |||||||
举办融通 对接场次(场) | 省级对接 场次(场) | 市县对接 场次(场) | 参与龙头企业数(家) | ||||
二、对接成效 | |||||||
合作事项 类别 | 参与中小企业数 | 达成合作 意向(项) | 签订合作协议数(项) | 签订合作协议总金额(万元) | |||
中小企业 总数(家) | 专精特新 中小企业数(家) | 专精特新 “小巨人”数(家) | |||||
订单采购 | |||||||
协作创新 | |||||||
资源共享 | |||||||
产融合作 | |||||||
产业赋能 | |||||||
其他 |
填报时间: 2023年 月 填报人:
"合作事项类别解释:
1.订单采购:指大企业采购中小企业的原材料、零部件、生产设备等产品与服务;
2.协作创新:指大企业与中小企业开展联合研发、委托研发、创新平台共建等活动,或向中小企业转移转化科技成果;
3.资源共享:指大企业向中小企业开放实验室、研发平台、中试平台、仪器仪表、数据等创新资源;
4.产融合作:指大企业和金融机构为中小企业提供的股权投资、产业基金、信用贷款、债券融资、供应链金融等支持;
5.产业赋能:指大企业向中小企业提供数字化、绿色化、知识产权、法律、质量认证和质量检测等方面的咨询和服务。"
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.