生态环境部生态环境监测司关于发布2023年国家生态环境监测标准预研究项目清单(第一批)的通知
发布时间: 2023-07-28
各相关单位:
为加强国家生态环境监测标准立项的前期研究和技术储备,提高标准编制质量和效率,监测司组织开展国家生态环境监测标准预研究工作试点。现将《固定污染源废气 二氧化碳自动监测技术规范》等20个项目纳入2023年国家生态环境监测标准预研究项目清单(第一批)(见附件)。有关事项通知如下。
一、项目承担单位应按照《国家生态环境标准制修订工作规则》《国家生态环境监测标准制修订工作细则(试行)》《环境监测分析方法标准制订技术导则(HJ 168-2020)》《环境保护标准编制出版技术指南(HJ 565-2010)》等要求开展预研究工作,编制标准文本和编制说明。
二、项目周期为18个月,项目承担单位须在18个月内开展文献调研、条件试验、实验室间验证等工作,完成标准制修订过程全部实验研究和材料编制工作,于2025年1月31日前提交标准文本和编制说明。
三、监测司将对完成预研究的项目组织开展专家论证,对达到立项要求的项目按程序申请立项。立项后的标准制修订项目由预研究项目承担单位和负责人承担。
四、监测司对预研究项目清单进行动态管理,视情持续征集项目纳入清单,并将未按时完成或未达到立项要求的项目从清单中删除。
请各单位认真开展专家研讨,广泛听取多方意见,严谨科学、扎实高效地推进标准预研究工作,确保如期高质量完成预研究任务。
联系人:
生态环境部生态环境监测司陈春榕
电话:(010)65646262
中国环境监测总站吴萌萌
电话:(010)84943253
邮箱:bz@cnemc.cn
地址:北京市朝阳区安外大羊坊8号(乙)
附件:2023年国家生态环境监测标准预研究项目清单(第一批)
生态环境部生态环境监测司
2023年7月28日
附件:
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 靖边县志贤商贸有限公司 | 2023610824A0014546 |
2 | 榆林佳和正荣装饰工程有限公司 | 2023610802A0014547 |
3 | 靖边县薪宇农产品科技有限公司 | 2023610824A0014548 |
4 | 榆林农意达农业科技有限责任公司 | 2023610802A0014549 |
5 | 榆林市西部电子科技股份有限公司 | 2023610802A0014550 |
6 | 陕西中汇联硕农业科技有限公司 | 2023610824A0014551 |
7 | 武功秦牛农机科技有限公司 | 2023610431A0014552 |
8 | 榆林融科融创网络科技有限责任公司 | 2023610802A0014553 |
9 | 榆林富洋智慧电子科技有限公司 | 2023610802A0014554 |
10 | 对讲吧科技(西安)有限公司 | 2023610111B0014555 |
11 | 陕西爱立通网络科技有限公司 | 2023610802A0014556 |
12 | 陕西平业信息技术有限公司 | 2023610113A8014557 |
13 | 陕西五一易货网络科技有限责任公司 | 2023610113A8014558 |
14 | 陕西大漠寻泥文化艺术创作有限公司 | 2023610802A0014559 |
15 | 西安绿创电子科技有限公司 | 2023610113A8014560 |
16 | 陕西东必达信息技术有限公司 | 2023610802A0014561 |
17 | 子洲县元嘉糠醛生产销售有限公司 | 2023610831A0014562 |
18 | 靖边县双庆能源开发有限公司 | 2023610824A0014563 |
19 | 陕西环天包装科技股份有限公司 | 2023610802A0014564 |
20 | 陕西锦盛万荣电气有限公司 | 2023610802A0014565 |
21 | 榆林市普惠酒业集团有限公司 | 2023610802A0014566 |
22 | 神木市恒越电器设备有限公司 | 2023610821A0014567 |
23 | 榆林云帆长风信息科技有限公司 | 2023610802A0014568 |
24 | 榆林禾睦未来口腔门诊有限公司 | 2023610802A0014569 |
25 | 陕西三边牛业有限公司 | 2023610825A0014570 |
26 | 榆林市横山区盛港养殖有限责任公司 | 2023610803A0014571 |
27 | 榆林中关村意谷企业孵化器有限公司 | 2023610802A0014572 |
28 | 榆林市海丰种业有限责任公司 | 2023610802A0014573 |
29 | 榆林市九洲塞上羊服装有限公司 | 2023610802A0014574 |
30 | 神木市豪鑫智能设备制造有限公司 | 2023610821A0014575 |
31 | 榆林市光达电子网络科技有限责任公司 | 2023610802A0014576 |
32 | 榆林早春西社信息科技有限公司 | 2023610802A0014577 |
33 | 榆林四时春信息科技有限公司 | 2023610802A0014578 |
34 | 榆林市榆阳区广通农副产品开发有限公司 | 2023610802A0014579 |
35 | 陕西久阳名品贸易有限公司 | 2023610802A0014580 |
36 | 陕西维普灵信息科技有限公司 | 2023610802A0014581 |
37 | 陕西酉创众辉科技有限公司 | 2023610802A0014582 |
38 | 榆林暖芯羊服饰有限公司 | 2023610802A0014583 |
39 | 佳县太阳升红枣科技有限公司 | 2023610828A0014584 |
40 | 榆林晨逸时代电子科技有限公司 | 2023610802A0014585 |
41 | 陕西易商未来信息科技有限公司 | 2023610802A0014586 |
42 | 陕西宝芝源食品有限公司 | 2023611002A0014587 |
43 | 陕西秦领远翱生物科技有限公司 | 2023611026A0014588 |
44 | 陕西艺凡佳源家具有限公司 | 2023611021A0014589 |
45 | 丹凤茂生生态产业发展有限公司 | 2023611022A0014590 |
46 | 商洛嘉丰景园林绿化工程有限公司 | 2023611026A0014591 |
47 | 洛南县益泰泽福牧业有限公司 | 2023611021A0014592 |
48 | 商洛盛昌荣农牧业有限公司 | 2023611026A0014593 |
49 | 丹凤县宏强农业综合开发有限公司 | 2023611022A0014594 |
50 | 丹凤县清林绿水泉水有限公司 | 2023611022A0014595 |
51 | 山阳县绿清生物科技有限公司 | 2023611024A0014596 |
52 | 柞水县贵诚种养殖有限公司 | 2023611026A0014597 |
53 | 陕西伊睿达生物科技有限公司 | 2023611026A0014598 |
54 | 商洛市宝牧农业开发有限公司 | 2023611002A0014599 |
55 | 陕西溱邑农业发展有限公司 | 2023611025A0014600 |
56 | 商洛市商州区秦汉香农产品开发有限公司 | 2023611002A0014601 |
57 | 商洛市商州区林联生物科技有限公司 | 2023611002A0014602 |
58 | 陕西天元隆农业科技有限公司 | 2023611024A0014603 |
59 | 商洛守望农业开发有限公司 | 2023611002A0014604 |
60 | 商南县绿茵实业有限公司 | 2023611023A0014605 |
61 | 陕西果业集团商南有限公司 | 2023611023A0014606 |
62 | 商洛辉耀达光伏农业科技有限公司 | 2023611021A0014607 |
63 | 山阳瑞裕电子科技有限公司 | 2023611024A0014608 |
64 | 陕西迈思普电气有限公司 | 2023611024A0014609 |
65 | 陕西元扈现代农业科技有限责任公司 | 2023611021A0014610 |
66 | 商洛市旭初农林开发有限公司 | 2023611023A0014611 |
67 | 商洛富泽天成农业发展有限公司 | 2023611023A0014612 |
68 | 陕西康城药业股份有限公司 | 2023611002A8014613 |
69 | 丹凤福青山茶文化有限公司 | 2023611022A0014614 |
70 | 山阳县农业开发投资有限公司 | 2023611024A0014615 |
71 | 西安莱尔夫医疗科技有限公司 | 2023610116A0014616 |
72 | 西安莱尔夫电子科技有限公司 | 2023610104A0014617 |
73 | 西安纳学电子科技有限责任公司 | 2023610113A8014618 |
74 | 陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司 | 2023610113AC014619 |
75 | 陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司 | 2023610113A8014620 |
76 | 洛南县晶海水产养殖有限公司 | 2023611021A0014621 |
77 | 陕西谦泰科教设备有限公司 | 2023611002A8014622 |
78 | 陕西秦峰农业股份有限公司 | 2023611026A8014623 |
79 | 陕西秦乔农林生物科技有限公司 | 2023611023A0014624 |
80 | 陕西宏德天御农牧有限公司 | 2023611023A0014625 |
81 | 商洛市丰联工贸有限责任公司 | 2023611023A0014626 |
82 | 洛南县中澳药业有限公司 | 2023611021A0014627 |
83 | 陕西秦岭云电子商务有限公司 | 2023611025A0014628 |
84 | 陕西雨鹤生物科技有限公司 | 2023611021A8014629 |
85 | 铜川市仁捷建筑工程有限责任公司 | 2023610222A0014630 |
86 | 陕西海祥远图体育文化传播有限公司 | 2023610204A0014631 |
87 | 宜君县天河农业综合开发有限公司 | 2023610222A0014632 |
88 | 陕西正信瑞达检测技术有限公司 | 2023610203A0014633 |
89 | 宜君县德弘农业综合开发有限公司 | 2023610222A0014634 |
90 | 陕西益丰源农林科技开发有限责任公司 | 2023610222A0014635 |
91 | 铜川小算盘家网络科技有限公司 | 2023610204A0014636 |
92 | 铜川大观陶瓷艺术股份有限公司 | 2023610204A0014637 |
93 | 陕西鸿茂盛达运输有限公司 | 2023610204A0014638 |
94 | 陕西上林源照金生态农业开发有限公司 | 2023610204A0014639 |
95 | 陕西恒瑞宇顺建设工程有限公司 | 2023610202A0014640 |
96 | 铜川市三联果业有限公司 | 2023610203A0014641 |
97 | 陕西金哼哼农业开发有限公司 | 2023610203A0014642 |
98 | 铜川市鑫瑞丰农牧发展股份有限公司 | 2023610203A0014643 |
99 | 铜川市志远燃气工程有限责任公司 | 2023610204A0014644 |
100 | 西安麦迪逊科技服务有限公司 | 2023610113A8014645 |
101 | 蓝田福润禽业食品有限公司 | 2023610122A0014646 |
102 | 西安力信科技有限公司 | 2023610122A0014647 |
103 | 陕西丰稷科技发展股份有限公司 | 2023610802A0014648 |
104 | 陕西海星尚通环境科技有限公司 | 2023610802A0014649 |
105 | 吴堡县东光智慧照明有限公司 | 2023610829A0014650 |
106 | 陕西绿娇子农业开发有限公司 | 2023610703A0014651 |
107 | 汉中市捷诺零部件有限责任公司 | 2023610702A0014652 |
108 | 宁强县羌寨凤园食品有限责任公司 | 2023610726A0014653 |
109 | 陕西汉中思青科技农业开发有限公司 | 2023610726A0014654 |
110 | 陕西汉晶粮油股份有限公司 | 2023610724A0014655 |
111 | 宁强青木食品有限公司 | 2023610726A0014656 |
112 | 陕西宁强祺欣药业科技有限公司 | 2023610726A0014657 |
113 | 汉中市港宁生物资源开发有限公司 | 2023610726A0014658 |
114 | 西安海之韵机电科技有限公司 | 2023610112A0014659 |
115 | 西安至成信息科技有限公司 | 2023610112A0014660 |
116 | 中国国检测试控股集团咸阳有限公司 | 2023610402A8014661 |
117 | 陕西格致精成智能制造有限公司 | 2023610112A0014662 |
118 | 陕西万顺智行达汽车贸易有限公司 | 2023610112A0014663 |
119 | 西安中佑装饰工程有限公司 | 2023610112A0014664 |
120 | 陕西新能隆茂建材有限公司 | 2023610112A0014665 |
121 | 陕西优车行汽车维修服务有限公司 | 2023610112A0014666 |
122 | 西安鑫王道汽车维修服务有限公司 | 2023610112A0014667 |
123 | 陕西丽宝数字印刷有限公司 | 2023610402A0014668 |
124 | 陕西鑫绘智颖广告有限公司 | 2023610112B0014669 |
125 | 陕西雷霆永泰建筑工程有限公司 | 2023610112A0014670 |
126 | 陕西荣祥惠创科技有限公司 | 2023610116A0014671 |
127 | 陕西远方鸿盛水电安装工程有限公司 | 2023610112A0014672 |
128 | 陕西星杰建业水电安装工程有限公司 | 2023610112A0014673 |
129 | 陕西时利和生态环境科技有限公司 | 2023610112A0014674 |
130 | 陕西通达智能电机有限公司 | 2023610116A0014675 |
131 | 陕西东晨宏图商贸有限公司 | 2023610112A0014676 |
132 | 西安团团转科技有限责任公司 | 2023610112A0014677 |
133 | 陕西宏杰达建筑材料有限公司 | 2023610112A0014678 |
134 | 陕西仁达路桥工程有限公司 | 2023610112A0014679 |
135 | 泾阳县长鑫建筑工程有限公司 | 2023610112A0014680 |
136 | 西安高达新材料科技有限公司 | 2023610423A0014681 |
137 | 陕西金丝茯昇商贸有限公司 | 2023610112A0014682 |
138 | 陕西勤顺泰基础工程有限公司 | 2023610112A0014683 |
139 | 西咸新区畅欧建筑工程有限公司 | 2023610112A0014684 |
140 | 西安通天宇电子网络科技有限责任公司 | 2023610402A0014685 |
141 | 陕西泾亿信企业孵化器管理有限公司 | 2023610112A0014686 |
142 | 西安众源易电科技有限公司 | 2023610404A0014687 |
143 | 陕西艾特雷格体育文化产业有限公司 | 2023610112A0014688 |
144 | 西咸新区恒信财税管理有限公司 | 2023610112A0014689 |
145 | 陕西众人拾建筑劳务有限公司 | 2023610112A0014690 |
146 | 陕西辰亦之淳信息科技有限公司 | 2023610112A0014691 |
147 | 陕西禾田旺生物科技有限公司 | 2023610116A0014692 |
148 | 陕西顺强工贸有限公司 | 2023610112A0014693 |
149 | 咸阳鑫浩萱工贸有限公司 | 2023610112A0014694 |
150 | 陕西疆兰科技信息有限公司 | 2023610112A0014695 |
151 | 陕西鑫诺丰裕农业科技有限公司 | 2023610116A0014696 |
152 | 陕西盛丰农业科技有限公司 | 2023610116A0014697 |
153 | 泾河新城优越万展农业科技有限公司 | 2023610112A0014698 |
154 | 陕西耐健智能科技有限公司 | 2023610116A0014699 |
155 | 陕西聚茂顺科技有限公司 | 2023610116A0014700 |
156 | 西安寓艺景观工程有限公司 | 2023610112A0014701 |
157 | 西咸新区金汤生物科技有限公司 | 2023610112A0014702 |
158 | 泾河新城爱尚领舞教育培训有限公司 | 2023610112A0014703 |
159 | 西咸新区茁瑞源饮品有限公司 | 2023610112A0014704 |
160 | 西安原本网络科技有限公司 | 2023610112A0014705 |
161 | 陕西优笑脸网络科技有限公司 | 2023610112A0014706 |
162 | 西安尚博土方有限公司 | 2023610112A0014707 |
163 | 陕西康塑建材有限公司 | 2023610112A0014708 |
164 | 陕西顺鹏电子科技有限公司 | 2023610112A0014709 |
165 | 陕西信立智盈建材有限公司 | 2023610112A0014710 |
166 | 西安丽华电器有限公司 | 2023610112A0014711 |
167 | 西安恒峰通管业有限公司 | 2023610112A0014712 |
168 | 陕西沃德鑫塑胶有限公司 | 2023610112A0014713 |
169 | 陕西大秦九峻广告传媒有限公司 | 2023610112A0014714 |
170 | 陕西蔚烁传庭网络科技有限公司 | 2023610112A0014715 |
171 | 西安祥胜科技有限公司 | 2023610116A0014716 |
172 | 陕西秦泰荣科技有限公司 | 2023610112A0014717 |
173 | 陕西森佰立信息技术有限公司 | 2023610112B0014718 |
174 | 陕西康鸿鑫信息科技有限公司 | 2023610112B0014719 |
175 | 陕西越承技术服务有限公司 | 2023610112B0014720 |
176 | 陕西秦世麦尔生物科技有限公司 | 2023610404A0014721 |
177 | 西安市中节环保设备制造有限公司 | 2023610112A0014722 |
178 | 陕西拓诚睿智企业管理咨询有限公司 | 2023610116A0014723 |
179 | 陕西观行研智智能科技有限公司 | 2023610112A0014724 |
180 | 西安中安睿淼信息科技有限公司 | 2023610112A0014725 |
181 | 陕西京西尚科科技发展有限公司 | 2023610112A0014726 |
182 | 陕西穹了么网络科技有限公司 | 2023610112B0014727 |
183 | 陕西志博创科软件有限公司 | 2023610116A0014728 |
184 | 陕西锐奈普环保科技有限公司 | 2023610112A0014729 |
185 | 陕西兆亦均伟科技有限公司 | 2023610112A0014730 |
186 | 西安瑟力乐电子科技有限责任公司 | 2023610116A0014731 |
187 | 陕西中誉创华商贸有限公司 | 2023610112A0014732 |
188 | 陕西中品优选商贸有限公司 | 2023610112A0014733 |
189 | 西安天诚优图勘测科技有限公司 | 2023610112A8014734 |
190 | 西安八月二网络科技有限公司 | 2023610112A0014735 |
191 | 西安云智未来电子科技有限公司 | 2023610112A0014736 |
192 | 西安鑫淼机电设备制造有限公司 | 2023610116A0014737 |
193 | 陕西卓能秦源环保科技有限公司 | 2023610404A0014738 |
194 | 陕西祥宇诚达科技有限公司 | 2023610116A0014739 |
195 | 陕西鸿宇卓顺消防技术服务有限责任公司 | 2023610112A0014740 |
196 | 陕西融鼎世纪科技有限公司 | 2023610116A0014741 |
197 | 陕西中优茂源商贸有限公司 | 2023610112A0014742 |
198 | 陕西德创青岚环境科技有限公司 | 2023610112A0014743 |
199 | 陕西亿方财税服务有限公司 | 2023610112A0014744 |
200 | 陕西恩科创能实业有限公司 | 2023610112A0014745 |
201 | 西安美声文化传播有限公司 | 2023610116A0014746 |
202 | 陕西佳美欧德森木业有限公司 | 2023610112A0014747 |
203 | 陕西亿鑫锦业建材有限公司 | 2023610116A0014748 |
204 | 西安工互科技有限公司 | 2023610112A0014749 |
205 | 西安维程颐网络科技有限公司 | 2023610116A0014750 |
206 | 陕西青年电影制片厂有限公司 | 2023610112A0014751 |
207 | 陕西木离广告有限公司 | 2023610423A0014752 |
208 | 陕西亿探机电设备有限公司 | 2023610423A0014753 |
209 | 陕西城市夜景亮化工程有限责任公司 | 2023610112A0014754 |
210 | 西安英希诺教育科技有限公司 | 2023610112A0014755 |
211 | 西咸新区秦汉新城元朗环保科技有限公司 | 2023610112A0014756 |
212 | 西安迪顺电子科技有限公司 | 2023610112A0014757 |
213 | 西安智创青春电子科技有限公司 | 2023610402A0014758 |
214 | 陕西明卓信息技术有限公司 | 2023610402A0014759 |
215 | 西安奥蓝泰生物科技有限公司 | 2023610116A0014760 |
216 | 铜川鸿鹄逸游汽车服务有限公司 | 2023610204A0014761 |
217 | 铜川之光光电科技有限公司 | 2023610204A0014762 |
218 | 陕西众彩农牧科技有限公司 | 2023610222A0014763 |
219 | 陕西火计云信息科技有限公司 | 2023610202A8014764 |
220 | 铜川森海源环境工程有限公司 | 2023610204A0014765 |
221 | 陕西鸿丰广源建筑工程有限公司 | 2023610204A0014766 |
222 | 铜川市秦戈陶瓷艺术有限公司 | 2023610202A0014767 |
223 | 铜川太初纳原农业科技有限公司 | 2023610222A0014768 |
224 | 铜川秦直道新能源科技有限公司 | 2023610204A0014769 |
225 | 陕西聚新节能科技有限公司 | 2023610202A8014770 |
226 | 陕西盛发现代农业股份有限公司 | 2023610202A0014771 |
227 | 铜川大农顺农业发展有限公司 | 2023610204A0014772 |
228 | 铜川聚力拓展训练有限公司 | 2023610204A0014773 |
229 | 铜川市家乐机电设备有限公司 | 2023610204A0014774 |
230 | 陕西建佰宜丰农业科技发展有限公司 | 2023610222A0014775 |
231 | 铜川光速芯材科技有限公司 | 2023610204A0014776 |
232 | 陕西阿姑农业发展有限公司 | 2023610204A0014777 |
233 | 陕西大兴顺通木业有限公司 | 2023610204A0014778 |
234 | 陕西九丰包装科技有限责任公司 | 2023610204A0014779 |
235 | 铜川市老农夫生态农业发展有限公司 | 2023610204A0014780 |
236 | 铜川兴水同诚水利信息化有限公司 | 2023610204A0014781 |
237 | 铜川市璟尚装饰工程有限责任公司 | 2023610204A0014782 |
238 | 铜川昊宁工程有限责任公司 | 2023610204A0014783 |
239 | 铜川明作文化传播发展有限公司 | 2023610204A0014784 |
240 | 陕西绿泽源农业综合开发有限公司 | 2023610222A0014785 |
241 | 陕西龙康鑫医疗器械有限公司 | 2023610204A0014786 |
242 | 陕西天成新型保温材料有限公司 | 2023610204A8014787 |
243 | 铜川知之在线网络有限公司 | 2023610204A0014788 |
244 | 陕西华艺思美广告传媒有限公司 | 2023610204A0014789 |
245 | 陕西希音文化科技发展有限公司 | 2023610204A0014790 |
246 | 陕西方泉软件科技有限公司 | 2023610204A0014791 |
247 | 陕西美宜康医疗科技有限公司 | 2023610204A0014792 |
248 | 陕西瑾宸信创科技有限公司 | 2023610204A0014793 |
249 | 陕西知行易创供应链管理有限公司 | 2023610204A0014794 |
250 | 陕西一可一果电子商务有限责任公司 | 2023610204A0014795 |
251 | 陕西唐风汉韵文化传媒有限公司 | 2023610204A0014796 |
252 | 陕西一品商贸有限公司 | 2023610204A0014797 |
253 | 陕西铜川润民达康食品有限公司 | 2023610203A0014798 |
254 | 铜川市誉通网络科技有限公司 | 2023610204A0014799 |
255 | 陕西吉兔科技有限公司 | 2023610222A0014800 |
256 | 陕西澳威众创光电科技有限公司 | 2023610204A0014801 |
257 | 铜川春亿恒建筑有限责任公司 | 2023610204A0014802 |
258 | 铜川市耀州区东立鑫建材有限公司 | 2023610204A0014803 |
259 | 铜川马克玄川装饰工程有限公司 | 202361020400014804 |
260 | 铜川市卓邦物流有限公司 | 202361020400014805 |
261 | 陕西医标智联数字科技有限公司 | 2023610204A8014806 |
262 | 陕西塔尔农庄有限公司 | 2023610222A0014807 |
263 | 铜川德雍坊文化发展有限公司 | 202361020400014808 |
264 | 铜川麦青风农业科技有限公司 | 2023610203A0014809 |
265 | 铜川禾艾农业科技发展有限公司 | 2023610203A0014810 |
266 | 铜川秦王府陶瓷艺术有限公司 | 202361020400014811 |
267 | 铜川蓝泉污水处理有限公司 | 2023610204A0014812 |
268 | 铜川秦锦鑫工程有限公司 | 202361020400014813 |
269 | 陕西思诺智造科技有限公司 | 2023610204A0014814 |
270 | 陕西川福豪汇科技有限公司 | 2023610204A0014815 |
271 | 陕西翰海睿智大数据科技有限公司 | 2023610204A8014816 |
272 | 柞水县丰屹农林生态有限公司 | 2023611026A0014817 |
273 | 柞水县繁华农林有限公司 | 2023611026A0014818 |
274 | 柞水县鸿韵农林有限公司 | 2023611026A0014819 |
275 | 柞水县山城美农生态农业科技有限公司 | 2023611026A0014820 |
276 | 柞水县卉丰农林开发股份有限公司 | 2023611026A0014821 |
277 | 商洛秦山旺农现代农业有限公司 | 2023611026A0014822 |
278 | 柞水县供销社资产经营管理有限公司 | 2023611026A0014823 |
279 | 柞水县家锋生态养殖有限公司 | 2023611026A0014824 |
280 | 柞水小可爱食品有限公司 | 2023611026A0014825 |
281 | 陕西供销柞水木耳综合服务中心有限公司 | 2023611026A0014826 |
282 | 柞水县新星源农林有限公司 | 2023611026A0014827 |
283 | 柞水县龙腾生态养殖有限公司 | 2023611026A8014828 |
284 | 柞水县宇诚农林有限公司 | 2023611026A0014829 |
285 | 陕西叶萃康生物科技有限责任公司 | 2023611024A0014830 |
286 | 陕西彬诚建设工程有限公司 | 2023611024A0014831 |
287 | 洛南县玉娇农业发展有限公司 | 2023611021A0014832 |
288 | 陕西正禾欣叶农业开发有限公司 | 2023611026A0014833 |
289 | 山阳县伟英梓雪建筑材料有限公司 | 2023611024A0014834 |
290 | 陕西耕壤生态农业发展有限公司 | 2023611024A0014835 |
291 | 陕西品佳科创半导体有限责任公司 | 2023611024A8014836 |
292 | 山阳县汇嘉地矿测绘有限公司 | 2023611024A0014837 |
293 | 陕西彬利祥农业发展股份有限公司 | 2023611024A0014838 |
294 | 山阳县络亿农业科技有限公司 | 2023611024A0014839 |
295 | 陕西普阳时代电源有限公司 | 2023611024A0014840 |
296 | 陕西金阳精密模具有限公司 | 2023611024A0014841 |
297 | 柞水县茂源生态养殖有限公司 | 2023611026A0014842 |
298 | 陕西雪拥关生态农业旅游发展有限公司 | 2023611002A0014843 |
299 | 陕西欣晖梓生态农业有限公司 | 2023611025A0014844 |
300 | 商洛秦岭太丰装饰工程有限公司 | 2023611026A0014845 |
301 | 商洛御品源农业科技有限公司 | 2023611002A0014846 |
302 | 柞水县益民农贸有限公司 | 2023611026A0014847 |
303 | 陕西秦岭特色生物资源产业技术研究院有限公司 | 2023611002A0014848 |
304 | 柞水县东晟农业有限公司 | 2023611026A0014849 |
305 | 丹凤县凯农魔芋精粉有限公司 | 2023611022A0014850 |
306 | 西安若祯生物科技有限公司 | 2023610402A0014851 |
307 | 西安九重营度数据技术有限公司 | 2023610112A0014852 |
308 | 陕西融科源仪器有限公司 | 2023610112A0014853 |
309 | 陕西掘金一号网络科技有限公司 | 2023610116A8014854 |
310 | 陕西森兰安全科技有限公司 | 2023610112A0014855 |
311 | 陕西翔博信息科技有限公司 | 2023610112A0014856 |
312 | 柞水福青山茶文化有限公司 | 2023611026A0014857 |
313 | 山阳县天鸿润茶业有限公司 | 2023611024A0014858 |
314 | 丹凤县嘉翔饲料有限公司 | 2023611022A0014859 |
315 | 韩城市绿馨联农农业发展有限公司 | 2023610581A0014860 |
316 | 韩城佳润蜂业有限公司 | 2023610581A0014861 |
317 | 陕西秦蒙晋农牧产品有限责任公司 | 2023610581A0014862 |
318 | 陕西南强一号农业科技发展有限公司 | 2023610581A0014863 |
319 | 宝鸡市富新有色金属制品有限公司 | 2023610302A0014864 |
320 | 宝鸡顺捷敏智能装备有限公司 | 2023610322A0014865 |
321 | 陕西辰飞启航电子科技有限公司 | 2023610303A0014866 |
322 | 宝鸡市旺德隆金属材料有限公司 | 2023610302A8014867 |
323 | 陕西宝光珊和电气有限公司 | 2023610302A8014868 |
324 | 宝鸡市三立有色金属有限责任公司 | 2023610302A0014869 |
325 | 陕西远高农业科技股份有限公司 | 2023610432A0014870 |
326 | 杨凌天英包装印务有限责任公司 | 2023610432A0014871 |
327 | 榆林市义云电子科技有限公司 | 2023610802A8014872 |
328 | 神木市飞科新农村科技股份有限公司 | 2023610821A8014873 |
329 | 陕西九八五环保工程有限公司 | 2023610802A8014874 |
330 | 陕西华沐信息科技有限公司 | 2023610802A8014875 |
331 | 榆林静驰网络信息科技有限公司 | 2023610802A8014876 |
332 | 陕西鑫洁意达热能科技有限公司 | 2023610802A8014877 |
333 | 西安科正达信息科技有限公司 | 2023610113A8014878 |
334 | 陕西海伟警用装备有限公司 | 2023610112A8014879 |
335 | 西安富康空气净化设备工程有限公司 | 2023610102A8014880 |
336 | 西安时捷众创网络科技有限公司 | 2023610113A8014881 |
337 | 西安峻琦医疗科技有限公司 | 2023610112A8014882 |
338 | 西安众山电子科技有限公司 | 2023610112A8014883 |
339 | 陕西泾都建设工程有限公司 | 2023610102A8014884 |
340 | 西安凯立信信息科技有限公司 | 2023610113A8014885 |
341 | 西安宇恒电力科技有限公司 | 2023610113A8014886 |
342 | 西安奥克索智能充电科技有限公司 | 2023610113A8014887 |
343 | 西安英伦快客机电有限公司 | 2023610112A8014888 |
344 | 陕西大秦检测技术有限公司 | 2023610113A8014889 |
345 | 陕西同盛空调净化设备有限公司 | 2023610113A8014890 |
346 | 陕西空讯网络科技有限公司 | 2023610112A8014891 |
347 | 西安高通医学发展有限公司 | 2023610112A8014892 |
348 | 西安知趣物联智能科技有限公司 | 2023610103A8014893 |
349 | 西安亚鸿机械设备有限公司 | 2023610114A8014894 |
350 | 陕西至信机器视觉有限公司 | 2023610113A8014895 |
351 | 西安欧维力智能科技有限责任公司 | 2023610111A8014896 |
352 | 陕西嘉阳建设工程有限公司 | 2023610112A8014897 |
353 | 西安德润九州新材料有限公司 | 2023610125A8014898 |
354 | 西安嘉轩交通工程有限公司 | 2023610112A8014899 |
355 | 西安市洁源环保水处理技术有限责任公司 | 2023610125A8014900 |
356 | 陕西怡星光电科技有限公司 | 2023610103A8014901 |
357 | 西安旭企网络科技有限公司 | 2023610102A8014902 |
358 | 西安市未来星地板有限公司 | 2023610112A8014903 |
359 | 陕西鑫诺化工有限责任公司 | 2023610104A8014904 |
360 | 熙软科技(西安)有限公司 | 2023610113A8014905 |
361 | 中铁建科检测有限公司 | 2023610112A8014906 |
362 | 陕西华兴网络科技有限公司 | 2023610112A8014907 |
363 | 陕西玖源生物科技有限公司 | 2023610125A8014908 |
364 | 西安金极通电子科技有限公司 | 2023610113A8014909 |
365 | 陕西中数集思测绘技术有限公司 | 2023610103A8014910 |
366 | 陕西融禾门窗工程有限公司 | 2023610111A8014911 |
367 | 西安新力合防护科技有限公司 | 2023610112A8014912 |
368 | 西安航通测控技术有限责任公司 | 2023610113A8014913 |
369 | 陕西豪璟警用装备有限公司 | 2023610112A8014914 |
370 | 西安智新锦东科技有限公司 | 2023610112A8014915 |
371 | 西安源瑞矿山机械有限公司 | 2023610112A8014916 |
372 | 陕西渤海石油机械有限公司 | 2023610125A8014917 |
373 | 西安必肯科技发展有限公司 | 2023610113A8014918 |
374 | 陕西众维信息科技有限公司 | 2023610113A8014919 |
375 | 西安顺通建材有限责任公司 | 2023610125A8014920 |
376 | 联能电力建设有限公司 | 2023610112A8014921 |
377 | 西安唐铁机械有限公司 | 2023610125A8014922 |
378 | 西安泰普安全科技有限公司 | 2023610102A8014923 |
379 | 西安凌志网络科技有限公司 | 2023610113A8014924 |
380 | 西安零特精密机械有限公司 | 2023610125A8014925 |
381 | 西安联瑞科技实业有限责任公司 | 2023610113A8014926 |
382 | 西安北方惠安机电设备有限公司 | 2023610125A8014927 |
383 | 西安迪腾信息科技有限公司 | 2023610104A8014928 |
384 | 陕西大图信息技术有限公司 | 2023610113A8014929 |
385 | 陕西启联电力科技有限公司 | 2023610113A8014930 |
