关于公示山东省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知
发布时间: 2020-08-17
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将山东省2020年第一批1151家企业拟认定高新技术企业名单(详见附件)予以公示,公示期为10个工作日。
传真:010-88656259
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2020年8月17日
(此件主动公开)
附件:山东省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单.pdf
山东省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 山东远联化工股份有限公司 |
2 | 济南振威安全技术发展有限公司 |
3 | 山东英特力光通信开发有限公司 |
4 | 潍坊拓普机械制造有限公司 |
5 | 山东世博华创动漫传媒有限公司 |
6 | 山东鲁能奥特科技有限公司 |
7 | 泰安泰美生物科技有限公司 |
8 | 烟台装企动力科技有限公司 |
9 | 山东鼎鼎化学科技股份有限公司 |
10 | 科德汽车零部件(山东)有限公司 |
11 | 山东德慧环境科技有限公司 |
12 | 中铁十四局集团隧道工程有限公司 |
13 | 山东正阳机械股份有限公司 |
14 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 |
15 | 山东勤成信息科技有限公司 |
16 | 蒙阴县鹏程万里车辆有限公司 |
17 | 山东时代超群科技股份有限公司 |
18 | 山东城开远大装配式建筑有限公司 |
19 | 鲁特电工股份有限公司 |
20 | 山东大禹水处理有限公司 |
21 | 山东盖特航空科技有限公司 |
22 | 威海小号信息技术有限公司 |
23 | 日照明祥铸造股份有限公司 |
24 | 山东冠华体育产业有限公司 |
25 | 烟台环球机床装备股份有限公司 |
26 | 潍坊天恒检测科技有限公司 |
27 | 济南中铁重工轨道装备有限公司 |
28 | 山东慧泰智能科技有限公司 |
29 | 山东华奥电气有限公司 |
30 | 山东恒尔特机电设备有限公司 |
31 | 日照东方电机有限公司 |
32 | 济南百思为科信息工程有限公司 |
33 | 山东卓创资讯股份有限公司 |
34 | 山东派力迪环境科技有限公司 |
35 | 山东领亿智能技术有限公司 |
36 | 山东瑞泰新材料科技有限公司 |
37 | 烟台巨先药业有限公司 |
38 | 山东特亿宝互联网科技有限公司 |
39 | 山东省华坤乡村振兴研究院有限责任公司 |
40 | 东营海森密封技术有限责任公司 |
41 | 山东科润信息技术有限公司 |
42 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
43 | 山东桉树在线教育科技有限公司 |
44 | 山东丰迈生物科技有限公司 |
45 | 乐陵市领航电子科技有限公司 |
46 | 山东金马首装饰材料有限公司 |
47 | 威海普益船舶环保科技有限公司 |
48 | 山东易科德软件有限公司 |
49 | 山东振泰线缆股份有限公司 |
50 | 山东如厨清真食品有限公司 |
51 | 淄博初音网络科技有限公司 |
52 | 济南众和中药饮片有限公司 |
53 | 潍坊众成自动化设备有限公司 |
54 | 山东威普斯橡胶股份有限公司 |
55 | 山东哲能赫太阳能有限公司 |
56 | 山东鲁铭高温材料股份有限公司 |
57 | 蓬莱鹏程汽车配件有限公司 |
58 | 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 |
59 | 山东海岱园林集团有限公司 |
60 | 东营市海科新源化工有限责任公司 |
61 | 菏泽广信船配油嘴油泵有限公司 |
62 | 山东鑫宏光电科技有限公司 |
63 | 烟台艾迪液压科技有限公司 |
64 | 山东兆维铁塔有限公司 |
65 | 日照京华电商管理服务有限公司 |
66 | 山东恒翔塑料机械有限公司 |
67 | 淄博鲁瑞精细化工有限公司 |
68 | 山东天勤矿山机械设备有限公司 |
69 | 山东恒能环保能源设备有限公司 |
70 | 山东友恺通信科技有限公司 |
71 | 山东舜德创信软件有限公司 |
72 | 烟台通用电力设备有限公司 |
73 | 山东允能催化技术有限公司 |
74 | 莱州联友金浩新型材料有限公司 |
75 | 山东金朗生物科技有限公司 |
76 | 山东凯美瑞轴承科技有限公司 |
77 | 威海翰宝网络科技有限公司 |
78 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
79 | 山东龙昌动物保健品有限公司 |
80 | 山东本然生物科技有限公司 |
81 | 山东耀华特耐科技有限公司 |
82 | 山东同泰维润食品科技股份有限公司 |
83 | 山东方星光电科技有限公司 |
84 | 济南一铭智能科技有限公司 |
85 | 寿光市飞田电子有限公司 |
86 | 中晟软件有限公司 |
87 | 烟台乐星汽车部件有限公司 |
88 | 济南益华摩擦学测试技术有限公司 |
89 | 潍坊市第玖信息安全技术有限公司 |
90 | 威海市规划设计研究院有限公司 |
91 | 山东华春新能源有限公司 |
92 | 橙色云设计有限公司 |
93 | 山东冠川信息工程有限公司 |
94 | 山东博山制药有限公司 |
95 | 迪嘉药业集团有限公司 |
96 | 淄博水环真空泵厂有限公司 |
97 | 招远市金兴机械制造有限公司 |
98 | 山东博泰计量检测有限公司 |
99 | 山东元数据信息科技有限公司 |
100 | 山东莱茵艾佳电梯有限公司 |
101 | 山东金鼎电子材料有限公司 |
102 | 山东洪涛艺创科技股份有限公司 |
103 | 潍坊潍星联合橡塑有限公司 |
104 | 山重建机有限公司 |
105 | 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 |
106 | 济南金梓信息科技有限公司 |
107 | 康诺精工有限公司 |
108 | 山东绿森塑木复合材料有限公司 |
109 | 聊城鲁西氯苄化工有限公司 |
110 | 济南新科医药科技有限公司 |
111 | 山东质能新型材料有限公司 |
112 | 动联(山东)电子科技有限公司 |
113 | 山东光大机械制造有限公司 |
114 | 山东宝阳干燥设备科技有限公司 |
115 | 济南锐骏自动化设备有限公司 |
116 | 山东金开泰恒安全智能科技有限公司 |
117 | 济南迈科管道科技有限公司 |
118 | 山东千云网络科技有限公司 |
119 | 邹平创星环保设备有限公司 |
120 | 瑞阳制药有限公司 |
121 | 日照兄弟机械有限公司 |
122 | 山东泰利信医疗科技有限公司 |
123 | 山东荣胜节能科技有限公司 |
124 | 山东畅达专用车有限公司 |
125 | 山东昊通节能服务股份有限公司 |
126 | 济南泰锐成热动工程有限公司 |
127 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
128 | 日照金禾博源生化有限公司 |
129 | 大洋泊车股份有限公司 |
130 | 山东大湖新材料有限公司 |
131 | 山东鲁泰建材科技集团有限公司 |
132 | 山东舜业压力容器有限公司 |
133 | 济南德嘉石油装备有限公司 |
134 | 山东朗旭检测科技有限公司 |
135 | 晶辰(淄博)环保科技有限公司 |
136 | 淄博长安电力工具有限公司 |
137 | 山东梁山通亚汽车制造有限公司 |
138 | 龙口科诺尔玻璃科技有限公司 |
139 | 海阳英伦纺织有限公司 |
140 | 济宁天和智能仪表有限责任公司 |
141 | 山东诚驿信息科技有限公司 |
142 | 山东金鼎新能源材料有限公司 |
143 | 东营宝莫环境工程有限公司 |
144 | 德州市公路工程总公司 |
145 | 烟台永旭环境保护有限公司 |
146 | 山东新思软件有限公司 |
147 | 山东镭鸣数控激光装备有限公司 |
148 | 济南瑞通铁路电务有限责任公司 |
149 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 |
150 | 山东利泽信息科技股份有限公司 |
151 | 西王药业有限公司 |
152 | 济南赛成电子科技有限公司 |
153 | 山东裕隆金和精密机械有限公司 |
154 | 济南益佳饲料有限公司 |
155 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 |
156 | 政和科技股份有限公司 |
157 | 潍柴动力空气净化科技有限公司 |
158 | 山东鑫和供水设备有限公司 |
159 | 山东科诺玛检测技术有限公司 |
160 | 山东陆地方舟新能源汽车有限公司 |
161 | 烟台石川密封科技股份有限公司 |
162 | 山东国研自动化有限公司 |
163 | 山东富思特新材料科技有限公司 |
164 | 济南思克测试技术有限公司 |
165 | 淄博格瑞水处理工程有限公司 |
166 | 潍坊宇洋药业有限公司 |
167 | 山东德博润智能科技有限公司 |
168 | 山东天意高科技有限公司 |
169 | 临沂玫德庚辰金属材料有限公司 |
170 | 山东纳美德生物科技有限公司 |
171 | 山东小众户外精工科技有限公司 |
172 | 山东金银在线信息服务有限公司 |
173 | 山东迈易特传动有限公司 |
174 | 山东九思新材料科技有限责任公司 |
175 | 山东亚信数据科技有限公司 |
176 | 威海人合机电股份有限公司 |
177 | 山东久日化学科技有限公司 |
178 | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 |
179 | 山东工具制造有限公司 |
180 | 山东豪驰智能汽车有限公司 |
181 | 济南晟安信息技术有限公司 |
182 | 山东汇龙色釉新材料科技有限公司 |
183 | 潍坊联信增压器股份有限公司 |
184 | 山东杨帆环保工程股份有限公司 |
185 | 山东禾宝药业有限公司 |
186 | 山东三晶照明科技有限公司 |
187 | 山东亚新塑料包装有限公司 |
188 | 山东天元装饰工程有限公司 |
189 | 山东方达机械有限公司 |
190 | 山东华鉴工程检测有限公司 |
191 | 烟台冰轮节能科技有限公司 |
192 | 东营欣邦电子科技有限公司 |
193 | 济南祥控自动化设备有限公司 |
194 | 烟台中宇航空液压有限公司 |
195 | 烟台市牟金矿业有限公司 |
196 | 山东臻火信息科技有限公司 |
197 | 山东瀚臻物联科技有限公司 |
198 | 山东天星北斗信息科技有限公司 |
199 | 山东业达教育科技股份有限公司 |
200 | 山东齐电电子科技有限公司 |
201 | 山东昆嵛电缆有限公司 |
202 | 济宁康德瑞化工科技有限公司 |
203 | 微山县兴玉机械制造有限公司 |
204 | 山东旭日环保工程有限公司 |
205 | 山东迈创轨道交通科技有限公司 |
206 | 山东贝特尔环保科技有限公司 |
207 | 淄博百时得能源环保科技有限公司 |
208 | 山东见微生物科技有限公司 |
209 | 山东展望信息科技股份有限公司 |
210 | 山东清锦环保科技有限公司 |
211 | 潍坊思博精工科技有限公司 |
212 | 山东金宝山机械有限公司 |
213 | 绿爱控股股份有限公司 |
214 | 威海东茂智能科技有限公司 |
215 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 |
216 | 山东倍特力地基工程技术有限公司 |
217 | 山东滨州华创金属有限公司 |
218 | 潍坊富源增压器有限公司 |
219 | 山东圣纳医用制品有限公司 |
220 | 山东祺月集团有限公司 |
221 | 山东滨州博莱威生物技术有限公司 |
222 | 济宁市金常青机械有限责任公司 |
223 | 山东银河建筑科技有限公司 |
224 | 威海洁瑞医用制品有限公司 |
225 | 济南易超信息技术有限公司 |
226 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 |
227 | 山东龙聚信息技术服务有限公司 |
228 | 济南四机数控机床有限公司 |
229 | 山东金博石油装备有限公司 |
230 | 诸城市福克森机械科技有限公司 |
231 | 潍坊门捷化工有限公司 |
232 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
233 | 山东连云山建筑科技有限公司 |
234 | 山东鲁能软件技术有限公司 |
235 | 山东华滋自动化技术股份有限公司 |
236 | 临沂亚欣电子科技有限公司 |
237 | 山东百佳食品有限公司 |
238 | 银丰基因科技有限公司 |
239 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
240 | 烟台冰轮换热技术有限公司 |
241 | 鲁西工业装备有限公司 |
242 | 山东硕杰医疗科技有限公司 |
243 | 山东泰邦生物制品有限公司 |
244 | 潍坊竣通机械配套有限公司 |
245 | 东营明德化工有限公司 |
246 | 山东至信信息科技有限公司 |
247 | 济南本安科技发展有限公司 |
248 | 山东财兜信息科技有限公司 |
249 | 临沂奥星化工有限公司 |
250 | 山东动脉智能科技股份有限公司 |
251 | 山东欧龙电子科技有限公司 |
252 | 山东宏力异型钢管有限公司 |
253 | 东营一鸣新材料有限公司 |
254 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 |
255 | 山东金顶防水技术股份有限公司 |
256 | 山东海吉雅环保设备有限公司 |
257 | 山东鸿泰友和消防科技有限公司 |
258 | 辰欣药业股份有限公司 |
259 | 山东泰宝防伪制品有限公司 |
260 | 中软动力信息技术有限公司 |
261 | 山东大业股份有限公司 |
262 | 魏桥纺织股份有限公司 |
263 | 山东海诺德电力科技有限公司 |
264 | 山东玻科数控设备有限公司 |
265 | 济南胜百特人工环境科技有限公司 |
266 | 枣庄和顺达机电设备有限公司 |
267 | 山东佐耀智能装备股份有限公司 |
268 | 山东汇嘉磁电科技有限公司 |
269 | 荣成华东锻压机床股份有限公司 |
270 | 山东聚鑫专用车制造有限公司 |
271 | 山东博诚电气有限公司 |
272 | 山东汇林永弘物联网科技有限公司 |
273 | 山东金鸿新材料股份有限公司 |
274 | 东营百华石油技术开发有限公司 |
275 | 山东景耀玻璃集团有限公司 |
276 | 山东帆软软件有限公司 |
277 | 山东大正医疗器械股份有限公司 |
278 | 山东思科捷生物技术有限公司 |
279 | 山东翼动智能科技有限公司 |
280 | 晓润集团有限公司 |
281 | 山东中润信息科技有限公司 |
282 | 烟台胜信数字科技股份有限公司 |
283 | 山东玺诺信息技术有限公司 |
284 | 山东首丰环保设备有限公司 |
285 | 蓬莱市恒源染业有限公司 |
286 | 山东哈大电气有限公司 |
287 | 山东玉玺仪器有限公司 |
288 | 山东宏润空压机科技有限公司 |
289 | 济宁天耕电气有限公司 |
290 | 山东博软软件有限公司 |
291 | 山东鼎安检测技术有限公司 |
292 | 山东三金玻璃机械有限公司 |
293 | 山东黄氏印务有限公司 |
294 | 山东新创生物科技有限公司 |
295 | 山东数字人科技股份有限公司 |
296 | 山东崇弘信息技术有限公司 |
297 | 临沂市博信机械有限公司 |
298 | 淄博金昕新材料科技有限公司 |
299 | 山东蚂数信息科技有限公司 |
300 | 济南东阳信息技术有限公司 |
301 | 威海久成信息技术有限公司 |
302 | 烟台博源科技材料股份有限公司 |
303 | 潍坊迅纺新材料科技有限公司 |
304 | 山东英赫斯装饰设计有限公司 |
305 | 山东熙恒信息科技有限公司 |
306 | 鲁丰织染有限公司 |
307 | 山东黎宁科技新材料有限公司 |
308 | 日照中伟汽车配件有限公司 |
309 | 山东泉清通信有限责任公司 |
310 | 山东哈普沃动力科技股份有限公司 |
311 | 胜利油田顺天节能技术有限公司 |
312 | 山东清泉智慧供热有限公司 |
313 | 山东科益实验设备有限公司 |
314 | 山东瑞力生药业股份有限公司 |
315 | 兖矿中科清洁能源科技有限公司 |
316 | 山东海利尔化工有限公司 |
317 | 济南扬奕软件开发有限公司 |
318 | 山东荣创催化新材料有限公司 |
319 | 山东领军智能交通科技有限公司 |
320 | 烟台祺林新材料科技有限公司 |
321 | 济南纳克试验设备有限公司 |
322 | 山东中聚电器有限公司 |
323 | 山东三箭建设工程股份有限公司 |
324 | 山东七次方智能科技有限公司 |
325 | 雪山集团有限公司 |
326 | 济南瑞丰生物工程有限公司 |
327 | 山东三达科技发展有限公司 |
328 | 山东隆之智环保科技有限公司 |
329 | 济南精电电气设备有限公司 |
330 | 山东天晟生物科技有限公司 |
331 | 威海众乐光电科技有限公司 |
332 | 山东希科信息技术有限公司 |
333 | 山东惠泽达实业有限公司 |
334 | 潍坊华潍新材料科技有限公司 |
335 | 山东深海海洋科技有限公司 |
336 | 山东九一生物科技股份有限公司 |
337 | 山东中南科莱空调设备有限公司 |
338 | 山东腾运专用汽车制造有限公司 |
339 | 山东天晟机械装备股份有限公司 |
340 | 威海华菱光电股份有限公司 |
341 | 山东宜维检测有限公司 |
342 | 山东鑫亚格林鲍尔燃油系统有限公司 |
343 | 威海斡兹真空科技有限公司 |
344 | 山东鲁普科技有限公司 |
345 | 莱州金狮汽车配件有限公司 |
346 | 潍坊埃锐制动系统有限公司 |
347 | 山东长江粮油仓储机械有限公司 |
348 | 山东昶正智能科技有限公司 |
349 | 山东德嘉液压制品有限公司 |
350 | 山东中潍能源科技有限公司 |
351 | 诺伯特智能装备(山东)有限公司 |
352 | 济宁灵动文化传媒有限公司 |
353 | 中铁十局集团第一工程有限公司 |
354 | 烟台辉洪塑料制品有限公司 |
355 | 兰陵县益新矿业科技有限公司 |
356 | 烟台正海生物科技股份有限公司 |
357 | 济南弋泽展特机械有限公司 |
358 | 威海凯瑞电气股份有限公司 |
359 | 山东鸿业信息科技有限公司 |
360 | 潍坊星泰克微电子材料有限公司 |
361 | 山东华安检测技术有限公司 |
362 | 烟台艾德康生物科技有限公司 |
363 | 山东广域科技有限责任公司 |
364 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
365 | 山东齐鲁科力化工研究院有限公司 |
366 | 东营合益化工有限公司 |
367 | 济南实达紧固件有限公司 |
368 | 威海西立电子有限公司 |
369 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 |
370 | 山东君鹏节能科技有限公司 |
371 | 山东华网智能科技股份有限公司 |
372 | 山东爱客多热能科技有限公司 |
373 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
374 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
375 | 山东莱德管阀有限公司 |
376 | 潍坊加易加生物科技有限公司 |
377 | 山东瑞泰玻璃绝缘子有限公司 |
378 | 山东恒基农牧机械有限公司 |
379 | 济南左右动画设计有限公司 |
380 | 淄博永正化工设备有限公司 |
381 | 烟台华东电子科技有限公司 |
382 | 东营兆源机电科技有限公司 |
383 | 汶上弘德工程机械有限公司 |
384 | 水发规划设计有限公司 |
385 | 潍坊汇胜绝缘技术有限公司 |
386 | 日照志芯源电子科技有限公司 |
387 | 山东奥琅能源科技有限公司 |
388 | 山东阿尔法国际医学诊断有限公司 |
389 | 山东莱德机械有限公司 |
390 | 潍坊中财信信息科技股份有限公司 |
391 | 山东新活新材料科技有限公司 |
392 | 山东龙昶智能科技有限公司 |
393 | 科兴生物制药股份有限公司 |
394 | 山东成通锻造有限公司 |
395 | 烟台市秀春来壁纸有限公司 |
396 | 山东登海种业股份有限公司 |
397 | 山东锐沃环保科技有限公司 |
398 | 日照安泰科技发展有限公司 |
399 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 |
400 | 烟台世能科技有限公司 |
401 | 山东建华阀门制造有限公司 |
402 | 山东华芯半导体有限公司 |
403 | 山东恩诺信息科技有限公司 |
404 | 山东景飞科技有限公司 |
405 | 烟台格林空调设备有限公司 |
406 | 日照科林诗尔环保科技有限公司 |
407 | 山东联能电力设计有限公司 |
408 | 德州富蓝德过滤器有限公司 |
409 | 东营植诚机电技术开发有限公司 |
410 | 山东阳成生物科技有限公司 |
411 | 山东北国发展集团有限公司 |
412 | 山东精久科技有限公司 |
413 | 山东宝泰隔热材料有限公司 |
414 | 临沂市财金大数据有限公司 |
415 | 威海丰泰新材料科技股份有限公司 |
416 | 山东华德生物科技股份有限公司 |
417 | 山东国拓教育科技股份有限公司 |
418 | 济南光先数控机械有限公司 |
419 | 山东数据堂数据服务有限公司 |
420 | 山东正大防水材料股份有限公司 |
421 | 山东科灵节能装备股份有限公司 |
422 | 山东东沃信息技术有限公司 |
423 | 烟台市安特洛普网络科技有限公司 |
424 | 烟台帝元光能科技有限公司 |
425 | 山东吉源农牧科技发展有限公司 |
426 | 德州绿霸精细化工有限公司 |
427 | 山东飞图信息技术有限公司 |
428 | 烟台市爱生活信息科技有限公司 |
429 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 |
430 | 山东鸟人航空科技有限公司 |
431 | 山东新凌志检测技术有限公司 |
432 | 淄博朗达复合材料有限公司 |
433 | 山东金城柯瑞化学有限公司 |
434 | 东营汇聚丰石油科技有限公司 |
435 | 万华化学集团股份有限公司 |
436 | 济南东润印刷有限公司 |
437 | 山东远之航信息技术有限公司 |
438 | 海阳中集来福士海洋工程有限公司 |
439 | 山东方正恒通智能科技有限公司 |
440 | 德州科顺建筑材料有限公司 |
441 | 中芳特纤股份有限公司 |
442 | 济南海文科技开发有限公司 |
443 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 |
444 | 德仕能源科技集团股份有限公司 |
445 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 |
446 | 威海市艾特软件有限公司 |
447 | 林德液压(中国)有限公司 |
448 | 山东聚亿能智能科技有限公司 |
449 | 临沂金正阳管业有限公司 |
450 | 济宁泉达实业有限责任公司 |
451 | 济南市勘察测绘研究院 |
452 | 山东博思达电源设备有限公司 |
453 | 山东华民钢球股份有限公司 |
454 | 山东昊德电子科技有限公司 |
455 | 山东三齐能源有限公司 |
456 | 威海市金贝壳新材料有限公司 |
457 | 威海汇森电子科技有限公司 |
458 | 山东诺郡信息科技有限公司 |
459 | 山东劳兰电子科技有限公司 |
460 | 山东爱格装饰材料有限公司 |
461 | 山东欧博特石油工程技术有限公司 |
462 | 东营百胜客农业科技开发有限公司 |
463 | 济宁奥太电气有限公司 |
464 | 山东钜城信息科技有限公司 |
465 | 山东锋火动力通信科技有限公司 |
466 | 烟台华蓝新瑞节能科技有限公司 |
467 | 山东汇创环保设备有限公司 |
468 | 泰佰亿(山东)工业有限公司 |
469 | 山东铭德机械有限公司 |
470 | 山东亿赛工程检测有限公司 |
471 | 山东乾宇建筑节能科技有限公司 |
472 | 山东中瑞电气有限公司 |
473 | 山东幸福路教育科技有限公司 |
474 | 山东锐智科电检测仪器有限公司 |
475 | 山东建固特种专业工程有限公司 |
476 | 山东博恩电气有限公司 |
477 | 潍坊华鼎电子技术有限公司 |
478 | 山东国盾网信息科技有限公司 |
479 | 山东圣克莱尔新能源有限公司 |
480 | 山东凯盛新材料股份有限公司 |
481 | 威海汇鑫化工机械有限公司 |
482 | 东营中石大工贸有限公司 |
483 | 山东富格琳遮阳科技有限公司 |
484 | 济南北海软件工程有限公司 |
485 | 山东创大钢丝制品有限公司 |
486 | 山东泰广奕砂轮有限公司 |
487 | 山东博远数据服务有限公司 |
488 | 济南嵊灿网络科技有限公司 |
489 | 济南神博信息技术有限公司 |
490 | 山东新港电子科技有限公司 |
491 | 山东鲁能控制工程有限公司 |
492 | 潍坊汇韬化工有限公司 |
493 | 山东微创软件有限公司 |
494 | 山东中惠生物科技股份有限公司 |
495 | 泰安大陆医疗器械有限公司 |
496 | 山东正天电子科技有限公司 |
497 | 山东君翰物联网科技有限公司 |
498 | 济宁东海工程机械有限公司 |
499 | 济南蓝动激光技术有限公司 |
500 | 山东天虹纺织有限公司 |
501 | 济南镭曼数控设备有限公司 |
502 | 山东鑫众杰信息系统技术有限公司 |
503 | 山东省种子有限公司 |
504 | 烟台德润液晶材料有限公司 |
505 | 淄博八陡耐火材料有限公司 |
506 | 潍坊天福化学科技有限公司 |
507 | 山东新港化工有限公司 |
508 | 山东江岳科技开发股份有限公司 |
509 | 山东鑫晟生物技术股份有限公司 |
510 | 山东华珠机械有限公司 |
511 | 山东得益乳业股份有限公司 |
512 | 泰安巴夫巴夫农业科技有限公司 |
513 | 济南爱维互联网有限公司 |
514 | 烟台业林纺织印染有限责任公司 |
515 | 山东坤瀚新材料科技有限公司 |
516 | 威飞海洋装备制造有限公司 |
517 | 山东焦点生物科技股份有限公司 |
518 | 滨州亚光家纺有限公司 |
519 | 东营市华兴化工有限责任公司 |
520 | 山东奔月生物科技股份有限公司 |
521 | 山东福瑞德测控系统有限公司 |
522 | 烟台市高陵生态果蔬产业有限公司 |
523 | 山东泰信科技集团股份有限公司 |
524 | 山东银丰纳米新材料有限公司 |
525 | 潍坊新汉成自动化科技有限公司 |
526 | 烟台鲁银药业有限公司 |
527 | 山东齐鲁华信高科有限公司 |
528 | 山东舜网传媒股份有限公司 |
529 | 济南三科泵业有限公司 |
530 | 威海普元信息技术有限公司 |
531 | 山东康源堂中药饮片股份有限公司 |
532 | 山东科源化工有限公司 |
533 | 山东博洛德生物科技有限公司 |
534 | 济南宜明医疗科技有限公司 |
535 | 西王金属科技有限公司 |
536 | 斯伦贝谢油田技术(山东)有限公司 |
537 | 潍坊先达化工有限公司 |
538 | 济南三轴数控设备有限公司 |
539 | 淄博真空设备厂有限公司 |
540 | 山东新础智能科技有限公司 |
541 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 |
542 | 山东海通威沃汽车科技有限公司 |
543 | 烟台初心航空科技有限公司 |
544 | 山东祈锦光电科技有限公司 |
545 | 烟台泓源生物肥料有限公司 |
546 | 威海光威能源新材料有限公司 |
547 | 山东创恩信息科技股份有限公司 |
548 | 山东齐源环保工程有限公司 |
549 | 山东天惠印刷有限公司 |
550 | 济南中海净化工程有限公司 |
551 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
552 | 烟台远东精细化工有限公司 |
553 | 临清兴和宏鑫机床有限公司 |
554 | 济南同路医药科技发展有限公司 |
555 | 山东和合信息科技有限公司 |
556 | 山东鑫联通信科技有限公司 |
557 | 山东奇虎空调设备集团有限公司 |
558 | 济南福深兴安科技有限公司 |
559 | 东营国安化工有限公司 |
560 | 济南乐歪歪网络技术有限公司 |
561 | 山东邦维信息科技有限公司 |
562 | 山东萌芽网络科技有限公司 |
563 | 烟台科大正信电气有限公司 |
564 | 曲阜特霓电子科技有限公司 |
565 | 山东滨州智源生物科技有限公司 |
566 | 山东大山不锈钢制品有限公司 |
567 | 威海威高生物科技有限公司 |
568 | 烟台旭天警用器材有限公司 |
569 | 临朐瑞星塑胶制品有限公司 |
570 | 山东十二学教育科技有限公司 |
571 | 齐河双百数码影像设备有限公司 |
572 | 山东天衢铝业有限公司 |
573 | 山东华跃新材料科技有限责任公司 |
574 | 山东中新农业发展有限公司 |
575 | 山东格润内泽姆环保科技有限公司 |
576 | 山东鲁信天一印务有限公司 |
577 | 泰安阳光动力电机有限公司 |
578 | 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 |
579 | 三东筑工(德州)有限公司 |
580 | 山东恒生环境工程设计院有限公司 |
581 | 山东红花防水建材有限公司 |
582 | 山东普利达新能源科技有限公司 |
583 | 山东达民化工股份有限公司 |
584 | 山东新和成药业有限公司 |
585 | 豆黄金食品有限公司 |
586 | 烟台赛普讯电子科技有限公司 |
587 | 济宁市聚真宝网络科技有限公司 |
588 | 百企慧企业管理咨询集团有限公司 |
589 | 山东合众智远信息技术有限公司 |
590 | 济南企财通软件有限公司 |
591 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 |
592 | 山东欧莱瑞纳环境科技有限公司 |
593 | 淄博鹏丰新材料科技有限公司 |
594 | 烟台沃尔姆真空技术有限公司 |
595 | 三角轮胎股份有限公司 |
596 | 山东郓城新亚挂车制造有限公司 |
597 | 山东中洁电讯科技有限公司 |
598 | 荣成蓝润生物科技有限公司 |
599 | 山东钢屹建筑设计有限公司 |
600 | 山东科明光电科技有限公司 |
601 | 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 |
602 | 日照禾浦铝业科技有限公司 |
603 | 山东铭德港城机械有限公司 |
604 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
605 | 山东和正环保工程有限公司 |
606 | 山东联成化学工业有限公司 |
607 | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司 |
608 | 日照正源化工机械制造有限公司 |
609 | 山东华信电气股份有限公司 |
610 | 山东承润防水材料股份有限公司 |
611 | 亿利洁能科技(乐陵)有限公司 |
612 | 山东阿华医药材料科技有限公司 |
613 | 临沂宏业化工设备有限公司 |
614 | 山东帅科自动化科技有限公司 |
615 | 威海新派信息技术有限公司 |
616 | 华熙生物科技股份有限公司 |
617 | 烟台前海电子工程有限公司 |
618 | 济南强力胶辊设备有限公司 |
619 | 山东三希环保科技有限公司 |
620 | 德州金大路新能源车业有限公司 |
621 | 荣成惠德环保科技有限公司 |
622 | 泰安众诚自动化设备股份有限公司 |
623 | 泰安鼎鑫冷却器有限公司 |
624 | 山东洁静环保设备有限公司 |
625 | 山东常安消防科技有限公司 |
626 | 潍坊科佳光电有限公司 |
627 | 山东星之诚生物科技有限公司 |
628 | 淄博市博山齿轮厂 |
629 | 烟台金鹏矿业机械有限公司 |
630 | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
631 | 济南迈克阀门科技有限公司 |
632 | 山东海特数控机床有限公司 |
633 | 德州燕陵生物科技有限公司 |
634 | 山东碧宇环保工程有限公司 |
635 | 威海睿博软件有限公司 |
636 | 山东华太新能源电池有限公司 |
637 | 烟台凝新制冷科技有限公司 |
638 | 山东惠发食品股份有限公司 |
639 | 山东格润思节能技术有限公司 |
