江苏省地方金融监督管理局关于江苏省正常经营商业保理公司名单的公告
发布时间: 2021-11-10
根据中国银保监会《商业保理企业名单制管理工作方案》要求,按照《关于做好全省融资租赁和商业保理公司名单制管理工作的通知》工作安排,通过审计核查部分商业保理公司2020年经营情况及近三年重大事项,现将我省56家正常经营商业保理公司名单予以公告。
全省正常经营商业保理公司名单及基本情况可在省地方金融监管局门户网站“地方金融组织查询”栏目中查询。正常经营商业保理公司名单实行有进有出的动态管理制度。全省商业保理公司应当严格遵守法律法规和各项监管制度,诚实守信、规范经营,自觉接受社会各界监督。任何单位和个人如对公告名单有异议,请以书面形式向省地方金融监管局反映(联系电话:025-83398925,联系地址:江苏省南京市北京西路68号)。
附件:正常经营商业保理公司名单
2021年11月10日
正常经营商业保理公司名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 南京扬子商业保理有限公司 | 91320191MA1X883C1B |
2 | 南京金旅商业保理有限公司 | 91320191MA20GHJJ0X |
3 | 江苏星链商业保理有限公司 | 91320191MA1X1C9T1J |
4 | 江苏五城商业保理有限公司 | 91320191MA1WMMYUXT |
5 | 江苏开汇商业保理有限公司 | 91320100MA1MAEXYXL |
6 | 江苏智链商业保理有限公司 | 91320100MA1X68YC81 |
7 | 南京福佑商业保理有限公司 | 91320100MA1YF23W85 |
8 | 江苏金榜商业保理有限公司 | 91320100085049873J |
9 | 江苏建银商业保理有限公司 | 91320106MA1MTA6J8A |
10 | 南京金浦商业保理有限公司 | 913201063393332426 |
11 | 江苏问津商业保理有限公司 | 91320100MA1YF3UC97 |
12 | 江苏智慧华博商业保理有限公司 | 91320114MA1NJC7F33 |
13 | 江苏广电商业保理有限公司 | 91320000MA1N020J03 |
14 | 江苏新华日报商业保理有限公司 | 91320000MA20UC5E3B |
15 | 江苏金茂商业保理有限公司 | 91320592091495132X |
16 | 江苏吴越商业保理有限公司 | 91320581MA1Q0C4A29 |
17 | 苏州汇达商业保理有限公司 | 91320594MA1MLMLT4R |
18 | 苏州国发商业保理有限公司 | 91320506338838054H |
19 | 苏州吴中金控商业保理有限公司 | 91320506MA1MQUNL0E |
20 | 苏州市相城融金商业保理有限公司 | 91320507MA1W7EM8X5 |
21 | 苏州阳澄商业保理有限公司 | 91320507MA1X1FQE5D |
22 | 苏州保信商业保理有限公司 | 91320508MA1ME4G16L |
23 | 苏州城投商业保理有限公司 | 91320508091493540C |
24 | 苏州农发商业保理有限公司 | 91320594331009894H |
25 | 苏州春兴商业保理有限公司 | 91320594346291810Y |
26 | 苏州扬子商业保理有限公司 | 91320594346094497N |
27 | 协一商业保理(苏州)有限公司 | 91320594MA1MJ14A28 |
28 | 苏州恒久商业保理有限公司 | 91320594MA1R9QXF6J |
29 | 苏州滴水商业保理有限公司 | 91320594MA1MBU7T2F |
30 | 苏州苏润商业保理有限公司 | 91320594MA1YU2551R |
31 | 苏州市聚鑫商业保理有限公司 | 91320505301893690M |
32 | 昆山市昆通商业保理有限公司 | 91320583MA1NWRTB2M |
33 | 无锡阿福商业保理有限公司 | 91320205MA1WHUAKX1 |
34 | 无锡财信商业保理有限公司 | 91320205MA1MXYM01M |
35 | 无锡市城发商业保理有限公司 | 91320200MA1MEC9M55 |
36 | 无锡国金商业保理有限公司 | 91320211MA1WP7P96W |
37 | 无锡金控商业保理有限公司 | 91320205MA1NC6A48J |
38 | 无锡金投商业保理有限公司 | 91320205MA1UWP6K06 |
39 | 江苏京华山一商业保理有限公司 | 913200003216275096 |
40 | 苏民商业保理无锡有限公司 | 91320205MA1XH6BG9G |
41 | 常州信辉商业保理有限公司 | 913204110831853374 |
42 | 江苏西津辅宜商业保理有限公司 | 91321191MA1TDLH01G |
43 | 天忠九州商业保理(江苏)有限公司 | 9132000008777653XQ |
44 | 江苏瑞泰商业保理有限公司 | 91321200MA1X5F2C8E |
45 | 泰州中国医药城高新商业保理有限公司 | 91321291MA1NRMXD37 |
46 | 悦达商业保理(江苏)有限公司 | 91320991MA1N9FUX0K |
47 | 江苏鸿誉永昌商业保理有限公司 | 91320991MA1QX5R83K |
48 | 徐州市新安商业保理有限公司 | 91320300MA1WY87MXA |
49 | 徐工集团商业保理(徐州)有限公司 | 91320301MA22E3UN67 |
50 | 江苏德旺商业保理有限公司 | 91320102MA1WY81P6M |
51 | 江苏新海连商业保理有限公司 | 91320700MA21NUK14W |
52 | 江苏科维商业保理有限公司 | 91320400MA21BMDP91 |
53 | 江苏文广汇金商业保理有限公司 | 91321100MA1WCT336J |
54 | 昆山天雄商业保理有限公司 | 91320000091493102A |
55 | 苏州朴晟商业保理有限公司 | 91320594MA22QU1N0W |
56 | 江苏海顺商业保理有限公司 | 91320684MA225R273G |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.