中山市农业农村局关于下达2021年度政策性农业保险激励资金的通知
发布时间: 2022-04-26
火炬开发区社区工作和社会事务局,各镇街城管住建和农业农村局:
为进一步推动全市农业保险高质量发展,根据《关于印发<中山市政策性农业保险激励方案(试行)>的通知》(中财农资〔2021〕44号)、《2022年中山市农业保险工作小组联席会议会议纪要》等文件精神,现下达2021年度政策性农业保险激励资金(农业产业发展-政策性农业保险资金)指标给你们,并就有关事项通知如下:
一、激励资金安排情况
本次下达的激励资金指标共1414.84万元,一是对2021年度本行政区域内投保我市水产养殖、花木种植天气指数地方特色保险的镇街,市级增加10%奖补比例,激励金额为739.48万元,共涉及22个镇街;二是对完成2021年度农业保费收入任务84.42%且全市排名靠前的10个镇街进行一次性奖励,激励金额为675.36万元,共涉及10个镇街。(详见附件)
二、激励资金管理要求
按照《关于印发<中山市政策性农业保险激励方案(试行)>的通知》(中财农资〔2021〕44号),激励资金专项用于农业保险方面的支出。
本次项目资金由市财政局根据本通知的下达方案,按照国库集中支付规定的程序下达给你们。有关单位收到下达的资金后,请结合实际情况,切实加强资金管理,严格执行相关管理办法的规定,确保资金达到既定绩效目标。
三、本批资金请列入附表所列功能类科目,经济科目根据支出性质和实际用途列支,年终编报支出决算。
附件:2021年度政策性农业保险激励资金安排表
中山市农业农村局
2022年4月26日
附件
2021年度政策性农业保险激励资金安排表
序号 | 分配单位 | 激励金额 | 项目名称 | 绩效目标 | 功能类科目 | 转移性支出功能类科目 | 备注 | ||
①增加10%比例补贴 | ②排名前10镇街一次性奖励 | 合计 | |||||||
1 | 火炬开发区 (含民众街道) | 1025115 | 1298168 | 2323283 | 农业产业发展-政策性农业保险资金 | 对粮食类、家禽家畜类、蔬菜类、水果类、水产养殖类、设施大棚类等政策性农业保险进行保费补贴 | 2130803-农业保险保费补贴 | 2300313-农林水 | |
2 | 三角镇 | 1038457 | 1143729 | 2182186 | |||||
3 | 坦洲镇 | 862292 | 947478 | 1809770 | |||||
4 | 黄圃镇 | 739164 | 746867 | 1486031 | |||||
5 | 板芙镇 | 634164 | 665257 | 1299421 | |||||
6 | 阜沙镇 | 456221 | 455315 | 911536 | |||||
7 | 南朗街道 | 225215 | 558007 | 783222 | |||||
8 | 神湾镇 | 307985 | 388718 | 696703 | |||||
9 | 大涌镇 | 292948 | 315699 | 608647 | |||||
10 | 三乡镇 | 184278 | 234368 | 418646 | |||||
11 | 横栏镇 | 449506 | - | 449506 | |||||
12 | 小榄镇 (含东升镇) | 427101 | - | 427101 | |||||
13 | 东凤镇 | 199901 | - | 199901 | |||||
14 | 港口镇 | 151000 | - | 151000 | |||||
15 | 沙溪镇 | 139438 | - | 139438 | |||||
16 | 西区街道 | 116100 | - | 116100 | |||||
17 | 古镇镇 | 81081 | - | 81081 | |||||
18 | 南区街道 | 34169 | - | 34169 | |||||
19 | 东区街道 | 11555 | - | 11555 | |||||
20 | 石岐街道 | 10942 | - | 10942 | |||||
21 | 南头镇 | 6840 | - | 6840 | |||||
22 | 五桂山街道 | 1300 | - | 1300 | |||||
合计 | 7394772 | 6753606 | 14148378 | - | - | - | - |
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.