大连市税务局关于开展大连市灵活就业人员2023年基本养老保险缴费基数调整工作的通知
发布时间: 2023-09-04
尊敬的灵活就业缴费人:
根据《关于公布2022年全省全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》(辽人社〔2023〕18号)相关要求,我局拟定于2023年9月4日17:00至9月6日8:00进行社保费征管信息系统(标准版)停机维护,对我市灵活就业人员2023年基本养老保险缴费基数按照2022年全省全口径平均工资进行年度调整。现将后续相关事宜通知如下: 一、缴费标准 2023年1-9月,我市灵活就业人员已暂按2022年缴费标准进行缴费。根据《关于公布2022年全省全口径城镇单位就业人员平均工资等有关问题的通知》(辽人社〔2023〕18号)相关要求,2023年1-12月应按照2022年全省全口径平均工资重新确定标准,调整后七个基数标准为4106、4790、5474、6159、6843、13686、20529元/月。其中,本年度已选择3678元/月下限缴费档次的灵活就业人员本次统一调整为4106元/月。 对2023年1-9月已按2022年缴费标准缴纳基本养老保险费且正常参保缴费的灵活就业人员,需要按照原缴费档次对应新缴费标准计算差额并进行补缴。具体补缴差额如下:原缴费 基数 | 原缴费 金额 | 新月缴费 基数 | 新月缴费 金额 | 月补缴 差额 |
3678 | 735.6 | 4106 | 821.2 | 85.6 |
3830 | 766 | 4106 | 821.2 | 55.2 |
4468 | 893.6 | 4790 | 958 | 64.4 |
5106 | 1021.2 | 5474 | 1094.8 | 73.6 |
5745 | 1149 | 6159 | 1231.8 | 82.8 |
6383 | 1276.6 | 6843 | 1368.6 | 92 |
12766 | 2553.2 | 13686 | 2737.2 | 184 |
19149 | 3829.8 | 20529 | 4105.8 | 276 |
大连市税务局
2023年9月4日
鲁公网安备 37010202002689号
鲁ICP备17047683号-1
Copyright©2017-2024 tax.vip,All rights reserved.